新たに感染症患者が確認された場合は、すみやかに県に準じて公表します。
公表日 | 人数 | 滞在 | 計 |
---|---|---|---|
5月22日 | 26 | 0 | 26 |
5月21日 | 31 | 0 | 31 |
5月20日 | 22 | 0 | 22 |
5月19日 | 23 | 0 | 23 |
5月18日 | 32 | 0 | 32 |
5月17日 | 43 | 0 | 43 |
5月16日 | 19 | 0 | 19 |
5月15日 | 42 | 0 | 42 |
5月14日 | 63 | 0 | 63 |
5月13日 | 33 | 0 | 33 |
5月12日 | 36 | 0 | 36 |
5月11日 | 67 | 0 | 67 |
5月10日 | 38 | 0 | 38 |
5月9日 | 26 | 0 | 26 |
5月8日 | 69 | 0 | 69 |
5月7日 | 28 | 1 | 29 |
5月6日 | 28 | 0 | 28 |
5月5日 | 18 | 0 | 18 |
5月4日 | 38 | 1 | 39 |
5月3日 | 20 | 0 | 20 |
5月2日 | 28 | 0 | 28 |
5月1日 | 13 | 2 | 15 |
(注)令和4年1月18日から、感染症患者ごとの一覧に代わり、患者数のみを掲載しています。