支出日 | 分類 | 支出先 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4日 | 会費 | 大潟商工会 | 支部合同新年会 | 6,000円 |
5日 | 賛助金 | 新印上越青果株式会社 | 初せり式 | 10,000円 |
5日 | 会費 | 上越鉄工協同組合 | 新年祝賀交歓会 | 6,000円 |
5日 | 会費 | 高田ロータリークラブ | 新年祝賀会 | 3,000円 |
5日 | 香典 | 喪主 | 頸城区民生委員・児童委員 畠山弘一氏葬儀 | 10,000円 |
5日 | 土産品 | 有限会社 上越商業サービス公社 | 12月16日趙建熙 駐新潟大韓民国総領事面会時土産用ワイン・清酒 | 7,452円 |
5日 | 土産品 | 農業組合法人 棚広生産組合 | 12月19日榊原康政公ゆかり四市市長懇談会土産用米 | 20,000円 |
6日 | 会費 | NPO法人 中郷区まちづくり振興会 | 新年を祝う会 | 2,000円 |
6日 | 会費 | 頸城区新年祝賀会実行委員会 | 新年祝賀会 | 2,000円 |
6日 | 会費 | 特定非営利活動法人 牧振興会 | 牧区新年会 | 3,000円 |
7日 | 会費 | 上越市建築組合南支部 | 新年総会懇親会 | 10,000円 |
7日 | 会費 | 上越市建築組合北支部 | 新年総会懇親会 | 8,000円 |
7日 | 会費 | 保倉地区町内会長協議会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
8日 | 会費 | 公益社団法人 上越青年会議所 | 新年祝賀会 | 8,000円 |
9日 | 会費 | 上越地区労働者福祉協議会 | 2018年新春交歓会 | 6,000円 |
9日 | 会費 | 上越中央社交飲食組合 | 新年会 | 7,000円 |
10日 | 会費 | 上越市校長会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
11日 | 会費 | 高田地区更生保護女性会 | 新年会 | 5,000円 |
11日 | 会費 | 名立商工会 | 新年賀詞交換会 | 5,000円 |
12日 | 会費 | 陸上自衛隊高田駐屯地 | 成人式祝賀会食 | 3,000円 |
13日 | 会費 | NPO法人 清里まちづくり振興会 | 清里区新春祝賀会 | 3,000円 |
13日 | 会費 | NPO法人 夢あふれるまち浦川原 | 新春交流の集い | 3,000円 |
14日 | 会費 | 板倉まちづくり振興会 | 板倉区新年祝賀会 | 4,000円 |
15日 | 会費 | 高田東ロータリークラブ | 新年初例会懇親会 | 5,000円 |
15日 | 会費 | 西横山小正月行事保存会 | 西横山小正月行事直会 | 5,000円 |
16日 | 会費 | まちづくり大潟 | 大潟区新年祝賀会 | 2,000円 |
17日 | 会費 | パルシステム生活協同組合連合会、パルシステム共済生活協同組合連合会、パルシステム協力会、パルシステム生産者・消費者協議会 | 2018パルシステムグループ賀詞交歓会 | 6,000円 |
17日 | 会費 | 自由民主党新潟県特定地域活性化議員連盟 | 研修会懇談会 | 6,000円 |
18日 | 会費 | 安塚商工会 | 商工業新年懇談会懇親会 | 2,000円 |
18日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会 | 上越会1月特別例会懇親会 | 5,000円 |
19日 | 会費 | 春日地区町内会長連絡協議会 | 新年会 | 5,000円 |
19日 | 会費 | 南部町内会長連絡協議会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
19日 | 会費 | 新潟県電気工事工業組合上越支部 | 新年会 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 喪主 | 上越市消防団団長 大島正春氏葬儀 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 有限会社グリーンファーム清里天皇杯受章記念祝賀会発起人 | 有限会社グリーンファーム清里天皇杯受章記念祝賀会 | 5,000円 |
20日 | 会費 | 公益財団法人 新潟県体育協会 | 新年会 | 7,000円 |
20日 | 会費 | 吉川区新年を祝う会実行委員会 | 新年を祝う会 | 3,000円 |
20日 | 会費 | NPO法人 三和区振興会 | 新春祝賀会 | 3,000円 |
20日 | 会費 | 特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚 | 新年祝賀会 | 2,500円 |
20日 | 会費 | 東京新潟県人会 | 新年祝賀会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 大島まちづくり振興会 | 大島区新春祝賀会 | 3,000円 |
21日 | 会費 | 諏訪地区町内会長協議会 | 市長を囲んでの新春祝賀会 | 1,500円 |
21日 | 会費 | 隊友会上越支部 | 新年会 | 5,000円 |
21日 | 会費 | 上越飲食同業組合 | 新年会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 名古屋新潟県人会 | 新年会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 部落解放同盟上越支部 | 2018年荊冠旗びらき | 5,000円 |
22日 | 会費 | 上越左官同業組合 | 新年祝賀会 | 10,000円 |
22日 | 会費 | 鵜の浜温泉観光組合 | 新年会 | 8,000円 |
23日 | 会費 | 有田地区町内会長協議会 | 新年会 | 7,000円 |
23日 | 会費 | 協同組合 上越ショッピングセンター | 新年会 | 10,000円 |
24日 | 会費 | 高田板金工業組合 | 新年祝賀会 | 10,000円 |
25日 | 会費 | 新潟県同和教育研究協議会 | 「第34回北陸人権・同和教育講座」開催記念レセプション | 6,000円 |
26日 | 会費 | 上越商工会議所 | 新春会員交流会 | 5,000円 |
26日 | 会費 | 上越市私立保育園協会 | 市長懇談会 | 10,000円 |
26日 | 会費 | 大潟経営者クラブ | 新年会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 一般財団法人 上越市体育協会 | 新年祝賀会 | 6,500円 |
27日 | 会費 | 関原孝准陸尉を送る夕べ発起人 | 関原孝准陸尉を送る夕べ | 14,000円 |
28日 | 会費 | ふるさと上越ネットワーク | 文化講演会懇親会 | 5,000円 |
28日 | 会費 | 上越青果小売商業協同組合 | 新年会 | 10,000円 |
28日 | 会費 | 直江津社交飲食組合 | 新年会 | 7,000円 |
30日 | 会費 | 公益社団法人 新潟県観光協会、新潟県旅館ホテル組合 | 新春 新潟県観光のつどい | 8,000円 |
合計 | 393,952円 |
会費は、案内文書等に指定された額及び指定のない場合はそれぞれの会合の懇親会費の実費相当額を支出しています。