支出日 | 分類 | 支出先 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
3日 | 会費 | 株式会社 武蔵野酒造 | 金蘭会 | 5,000円 |
6日 | 会費 | 国立大学法人 上越教育大学 | 上越教育大学創立四十周年記念祝賀会 | 10,000円 |
6日 | 会費 | 上越市消費者協会 | 上越市消費者協会設立10周年記念祝賀会 | 6,000円 |
6日 | 会費 | 城下町高田花ロード実行委員会 | 作品審査会昼食会 | 2,000円 |
8日 | 会費 | 城下町高田花ロード実行委員会 | 記念式典「城下町高田花ロード20周年をみんなで祝う会」 | 5,000円 |
11日 | 会費 | ケイワ総合マネジメント株式会社 | 経営者・幹部社員研修会及び交流会 | 5,000円 |
12日 | 会費 | 牧区地区連絡協議会 | 研修会懇親会 | 5,000円 |
13日 | 会費 | 2018にいがたワーク&ライフフォーラムin上越実行委員会 | 2018にいがたワーク&ライフフォーラムin上越交流会 | 3,000円 |
14日 | 会費 | 名立まちづくり協議会 | 名立区敬老会 | 3,000円 |
14日 | 会費 | 佐渡トキ野生復帰10周年記念式典実行委員会 | 佐渡トキ野生復帰10周年記念レセプション | 8,640円 |
17日 | 会費 | 上越の食を考える会 | 謙信ご当地グルメフェア | 6,000円 |
17日 | 会費 | 新潟県・庄内エリアデスティネーションキャンペーン推進協議会 | 新潟県・庄内エリアプレデスティネーションキャンペーンエクスカーション参加者懇親会 | 7,000円 |
18日 | 会費 | 主要地方道上越安塚浦川原線改修期成同盟会、県道板倉直江津線改修促進協議会 | 定例総会懇親会 | 5,000円 |
19日 | 会費 | 上越市議会OB会 | 上越市議会OB会交流会 | 10,000円 |
21日 | 会費 | 東京牧村会 | 総会懇親会 | 10,000円 |
22日 | 会費 | 柿崎経営者クラブ | 大潟・柿崎経営者クラブ交流会懇親会 | 5,000円 |
25日 | 会費 | 陸上自衛隊高田駐屯地 | 第12旅団長との懇親会 | 6,000円 |
27日 | 会費 | 上越市立名立中学校創立四十周年記念事業実行委員会 | 上越市立名立中学校創立四十周年記念祝賀会 | 5,500円 |
27日 | 会費 | 上越市直江津早朝野球連盟 | 納会 | 5,000円 |
27日 | 会費 | 神話で結ぶご縁の会 | 奴奈川姫日本画寄進記念祝賀・交流会 | 7,000円 |
30日 | 会費 | 全国市議会議長会基地協議会北信越部会 | 意見交換会 | 7,000円 |
31日 | 会費 | 国土交通省北陸地方整備局 | まちづくり・住まいづくりに関する市長との意見交換会懇親会 | 6,000円 |
31日 | 会費 | 一般国道405号(牧~津南間)改良整備促進協議会 | 総会意見交換会 | 3,000円 |
合計 | 135,140円 |
会費は、案内文書等に指定された額及び指定のない場合はそれぞれの会合の懇親会費の実費相当額を支出しています。