支出日 | 分類 | 支出先 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1日 | 会費 | 新潟春節祭実行委員会 | 新潟春節祭シリーズイベント前夜祭 | 5,000円 |
2日 | 会費 | 新潟県市長会 | 副市長会議意見交換会 | 5,000円 |
3日 | 会費 | 相澤誠一氏「緑白綬有功章」受賞祝賀会世話人 | 相澤誠一氏「緑白綬有功章」受賞祝賀会 | 10,000円 |
5日 | 会費 | 上越地区郵便局長会 | 上越市長・議長を囲む会 | 10,000円 |
6日 | 会費 | 上越水産物商業協同組合 | 新年会 | 10,000円 |
7日 | 会費 | 直江津駅南商工会 | 新年会 | 6,000円 |
7日 | 会費 | 上越市管工事業協同組合、上越市ガス水道工事安全協議会、上越市排水設備工事組合、有限会社上越管工事会館 | 上越市管工事会館関連団体4団体合同新春会員交流会 | 5,000円 |
8日 | 会費 | 西福島工業団地管理組合 | 情報交歓会 | 3,000円 |
9日 | 会費 | 山崎一勇氏旭日小綬章受章を祝う会発起人 | 山崎一勇氏旭日小綬章受章を祝う会 | 10,000円 |
9日 | 会費 | 牧商工会 | 牧区特産品販路開拓用プロモーションビデオ完成発表会懇談会 | 3,000円 |
10日 | 会費 | 浦川原区農業振興会 | 浦川原区イノシシ被害防止対策検討会 | 4,000円 |
11日 | 会費 | 佐藤優氏の藍綬褒章受章を祝う会発起人 | 佐藤優氏の藍綬褒章受章を祝う会 | 8,000円 |
11日 | 会費 | 黒川・黒岩地区振興協議会 | 懇談会懇親会 | 2,000円 |
11日 | 会費 | 板倉ふれあいまつり実行委員会 | 中村十作氏生誕150年記念交流会 | 5,000円 |
14日 | 会費 | 北前船日本遺産推進協議会事務局 | 追加申請検討部会 新春の会 | 10,000円 |
15日 | 会費 | 上越総合病院 | 運営審議委員会懇親会 | 3,000円 |
17日 | 会費 | 十日町市 | 十日町雪まつり雪上カーニバル歓迎レセプション | 5,000円 |
17日 | 会費 | 上越地区郵便局長会 | 総会懇親会 | 10,000円 |
17日 | 会費 | 上越市飲食店組合 | 新年会 | 8,000円 |
19日 | 会費 | 新光町・石橋商工振興会 | 新年会 | 6,000円 |
19日 | 会費 | 公益社団法人 高田法人会 | 新年会 | 4,000円 |
20日 | 会費 | 頸城区町内会長協議会 | 頸城区市民ど真ん中懇話会懇親会 | 2,000円 |
21日 | 会費 | 上越商工会議所青年部 | 上越市長と青年部との懇談会懇親会 | 5,000円 |
21日 | 会費 | 上東事業所振興会 | 新年総会懇親会 | 5,000円 |
22日 | 会費 | 上越商工会議所 | 建設関連3部会「北陸地方整備局長講演会」懇親会 | 5,000円 |
23日 | 会費 | 上越鳶土工事業者組合 | 総会懇親会 | 10,000円 |
23日 | 会費 | 公益財団法人 上越勤労者福祉サービスセンター | 臨時評議員会懇親会 | 4,000円 |
23日 | 会費 | 和田地区河川環境協議会、和田地区町内会長会 | 和田地区町内会長会総会情報交換会 | 2,000円 |
23日 | 会費 | 上越市公園緑地建設業協会 | 新年懇談会 | 10,000円 |
23日 | 香典 | 喪主 | 塩屋新田町内会長、有田区地域協議会委員 中川清氏葬儀 | 10,000円 |
23日 | 土産品 | 有限会社 上越商業サービス公社 | 2月16日駐新潟大韓民国総領事館 鄭美愛総領事との面談時土産用ワイン | 4,428円 |
24日 | 会費 | NPO法人 上越市民謡協会 | 新年懇親会 | 5,000円 |
25日 | 会費 | 上越神輿連合會 | 新年会 | 10,000円 |
25日 | 会費 | 春日商工振興会 | 新年総会懇親会 | 5,000円 |
26日 | 香典 | 喪主 | 直江津地区地域協議会委員 田村利男氏葬儀 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 上越市農業委員会 | 親睦会懇親会 | 6,000円 |
27日 | 会費 | 上越南部振興会 | 新年総会懇親会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | 上越武道連盟 | 新年祝賀会 | 6,000円 |
28日 | 香典 | 喪主 | 武藤正信市議会議員母 キクエ様 葬儀 | 10,000円 |
合計 | 251,428円 |
会費は、案内文書等に指定された額及び指定のない場合はそれぞれの会合の懇親会費の実費相当額を支出しています。