令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類感染症となり、全数報告から定点報告へ変更になりました。
上越地域の感染症情報については、下記リンク先をご覧ください。
県ホームページ「上越地域の感染症情報をお知らせします」(外部リンク)<外部リンク>
手洗い、三密の回避、換気、必要な場面におけるマスクの着用など基本的な感染防止対策を徹底しましょう。
また、希望する人は、ワクチン接種を受けましょう。
次の内容は、新潟県が公表している「保健所管轄別の感染者数」から抽出した直近1週間の状況です。
(注)「1日平均」の数値は、上越市において計算したものです。
期間 | 総計 | 年代別 | 1日平均 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不明 | 70歳代~ | 60歳代 | 50歳代 | 40歳代 | 30歳代 | 20歳代 | 10歳代 | 10歳未満 | |||
5月2日~5月8日 | 105 | 0 | 8 | 8 | 26 | 16 | 7 | 19 | 11 | 10 | 15.0 |
4月30日~5月6日 | 75 | 0 | 4 | 6 | 20 | 9 | 5 | 14 | 8 | 9 | 10.8 |
4月23日~4月29日 | 94 | 0 | 10 | 12 | 24 | 13 | 10 | 13 | 5 | 7 | 13.4 |
4月16日~4月22日 | 110 | 0 | 20 | 16 | 20 | 14 | 10 | 16 | 7 | 7 | 15.7 |
4月9日~4月15日 | 110 | 0 | 20 | 9 | 11 | 17 | 12 | 12 | 11 | 18 | 15.8 |
4月2日~4月8日 | 111 | 0 | 16 | 8 | 20 | 17 | 17 | 10 | 8 | 15 | 15.9 |
3月26日~4月1日 |
182 | 0 | 28 | 20 | 29 | 30 | 17 | 26 | 17 | 15 | 26 |
3月19日~3月25日 | 226 | 0 | 24 | 20 | 30 | 50 | 21 | 16 | 42 | 23 | 32.3 |
3月12日~3月18日 | 194 | 0 | 16 | 11 | 21 | 38 | 13 | 10 | 50 | 35 | 27.7 |
3月5日~3月11日 | 175 | 0 | 28 | 15 | 15 | 27 | 15 | 9 | 46 | 20 | 25 |
2月26日~3月4日 | 188 | 0 | 31 | 11 | 17 | 21 | 24 | 19 | 36 | 29 | 26.9 |
2月19日~2月25日 | 256 | 0 | 24 | 20 | 20 | 32 | 45 | 18 | 53 | 44 | 36.6 |
2月12日~2月18日 | 352 | 0 | 65 | 36 | 34 | 36 | 46 | 10 | 48 | 77 | 50.3 |
2月5日~2月11日 | 572 | 0 | 49 | 38 | 41 | 90 | 114 | 37 | 56 | 147 | 81.7 |
1月29日~2月4日 | 576 | 0 | 65 | 38 | 43 | 79 | 76 | 39 | 77 | 159 | 82.3 |
1月22日~28日 | 786 | 0 | 77 | 58 | 69 | 105 | 111 | 41 | 137 | 188 | 112.3 |
1月15日~1月21日 | 837 | 0 | 55 | 60 | 80 | 123 | 140 | 90 | 74 | 215 | 119.6 |
1月8日~1月14日 | 1,200 | 0 | 96 | 79 | 139 | 190 | 182 | 223 | 123 | 168 | 171.4 |
1月1日~1月7日 | 1,206 | 0 | 155 | 93 |
118 |
164 | 177 | 220 | 122 | 157 |
172.3 |