働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は、一律10万円引き下げとなり、どのような所得にも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
次のとおり改正となります。
給与収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
550,999円以下 | 0円 | |
551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 |
1,070,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4=A |
A×2.4+100,000円 |
1,800,000円~3,599,999円 | A×2.8-80,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-440,000円 | |
6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-1,100,000円 | |
8,500,000円以上 | 収入金額-1,950,000円 |
給与収入金額 | 給与所得金額 | |
---|---|---|
650,999円以下 | 0円 | |
651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 | |
1,619,000円~1,619,999円 | 969,000円 | |
1,620,000円~1,621,999円 | 970,000円 | |
1,622,000円~1,623,999円 | 972,000円 | |
1,624,000円~1,627,999円 | 974,000円 | |
1,628,000円~1,799,999円 |
収入金額÷4=A |
A×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 |
A×2.8-180,000円 | |
3,600,000円~6,599,999円 | A×3.2-540,000円 | |
6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-2,200,000円 |
次のとおり改正となります。
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
公的年金等に係る雑所得金額以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満 | 400,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
400,001円~500,000円 | 収入金額-400,000円 | |||
500,001円~600,000円 | 収入金額-500,000円 | |||
600,001円~1,299,999円 | 収入金額-600,000円 | |||
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 | |
65歳以上 | 900,000円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |
900,001円~1,000,000円 | 収入金額-900,000円 | |||
1,000,001円~1,100,000円 | 収入金額-1,000,000円 | |||
1,100,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,100,000円 | |||
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-275,000円 | 収入金額×0.75-175,000円 | 収入金額×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-685,000円 | 収入金額×0.85-585,000円 | 収入金額×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | 収入金額×0.95-1,455,000円 | 収入金額×0.95-1,355,000円 | 収入金額×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円以上 | 収入金額-1,955,000円 | 収入金額-1,855,000円 | 収入金額-1,755,000円 |
年齢 | 公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得金額 |
---|---|---|
65歳未満 | 700,000円以下 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 | 1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円以上 | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
次のとおり改正となります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 |
43万円 |
33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
給与所得控除について、上限となる給与収入が850万円に引き下げられたため、給与収入850万円超の納税義務者は増税となります。そのため給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている者に負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されます。
また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。
次の適用条件のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。
(給与等の収入金額-850万円)×10%(小数点以下切り上げ)
(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円とします。
(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。
給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等の雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、次の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。
(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等の雑所得の金額)-10万円
(注)「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等の雑所得の金額」ともに上限10万円となります。
(注)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得金額から控除します。
前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。
給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の改正により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。
各要件については、以下の表のとおりです。
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の前年の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、ひとり親または寡婦に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 38万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+16万8千円 | |
所得割非課税基準における前年の総所得金額等 | 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 | 45万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)+32万円 |
(注)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある方は、適用されません。
(注)生計を一にする子の年齢に制限はありません。また、ひとり親、寡婦の対象年齢に上限はありません。
(注)黄色部分が変更点
現行の寡婦、寡夫に対する個人市民税・県民税の人的非課税措置が見直され、ひとり親及び寡婦が対象となります。
これにより、ひとり親もしくは寡婦に該当する方で、合計所得が135万円以下(改正前は125万円以下)の場合は、個人市民税・県民税の非課税措置の対象となります。
提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければならないこととされました。(改正前は1,000枚以上)
(注)令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告が対象となります。