社会資本総合整備計画の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月12日更新
概要
「社会資本整備総合交付金」は、地方公共団体等が行う社会資本の整備やその他の取り組みを支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全や改善を図ることを目的として、平成22年度に創設された交付金です。
当市では、自由度の向上と創意工夫を活かすため、平成24年度より、上越市単独による「社会資本総合整備計画」を策定し、現在「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」を活用した事業を進め、地域が抱える課題解決に取り組んでいます。
なお、「社会資本整備総合交付金」及び「防災・安全交付金」の概要については、国土交通省ホームページをご覧下さい。
社会資本総合整備計画
社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項の規定により、計画を公表します。
社会資本総合整備計画 | 計画期間 | 事前評価チェックシート |
---|---|---|
(上越市)子供たちが安全で安心に通学できる「すこやかなまち」(防災・安全) [PDFファイル/537KB] | 平成25年度~平成29年度 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/70KB] |
(上越市)道路構造物の適確な維持管理による安全・安心な上越の「みち」(防災・安全) [PDFファイル/317KB] | 平成25年度~平成29年度 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/71KB] |
(上越市)雪や災害に強く、「人」の命を守るため、「防災力」と「安全性」を高めた上越の「みち」(防災・安全) [PDFファイル/876KB] | 平成26年度~平成30年度 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/71KB] |
平成29年度~平成33年度 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/30KB] | |
(上越市)通学路等の生活空間における交通安全の確保(防災・安全) [PDFファイル/137KB] | 平成30年度~平成34年度 | 事前評価チェックシート[PDFファイル/71KB] |
(上越市)道路構造物の適確な維持管理による安全・安心な上越の「みち」(第2期)(防災・安全) [PDFファイル/407KB] | 平成30年度~平成34年度 | 事前評価チェックシート [PDFファイル/74KB] |
直江津港へのアクセス道路整備(交通拠点連携集中支援) 新潟県ホームページ「社会資本整備総合交付金」(外部リンク) (注)新潟県合同計画 | 平成30年度~平成34年度 | 事前評価チェックシート |
(注)年号が未定のため平成と表記
事後評価結果
社会資本総合交付金交付要綱第10第1項の規定により、交付期間が終了した社会資本総合整備計画の事後評価を実施しましたので結果を公表します。
社会資本総合整備計画 | 計画期間 | 事前評価チェックシート | 事後評価 |
---|---|---|---|
「人」や「まち」をつなぎ、安全・安心性を高めた「すこやかなまち」づくり [PDFファイル/426KB] | 平成24年度~平成28年度 | 事前評価チェックシート [PDFファイル/70KB] |