農作業事故に注意しましょう
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月17日更新
農林水産省の調査によると、農作業中の死亡事故は、全国で年間350件前後発生しています。
これは、10万人あたりの死亡事故件数で比較すると、建設業の約3倍、一般の交通事故の約5倍にもなります。
上越市内においても、平成26年度から平成29年度の過去4年間で117件の人身事故が発生しています。
普段慣れている作業でも危険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。
上越市内における農作業事故の発生状況
発生件数
上越市内では、毎年、約30件の人身事故が発生しています。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
死亡事故 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
重傷事故 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 |
軽傷事故 | 21 | 24 | 27 | 25 | 14 |
物損事故 | 283 | 299 | 331 | 344 | 288 |
合計 | 316 | 324 | 360 | 374 | 304 |
(平成30年度は、10月31日現在の件数です)
年齢別人数
年齢別にみると、60代による事故が、全体の約40%を占めています。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20~29歳 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 |
30~39歳 | 30 | 12 | 23 | 28 | 25 |
40~49歳 | 26 | 36 | 31 | 30 | 22 |
50~59歳 | 39 | 57 | 49 | 53 | 40 |
60~69歳 | 121 | 125 | 164 | 152 | 123 |
70~79歳 | 74 | 64 | 74 | 83 | 76 |
80歳以上 | 19 | 15 | 10 | 20 | 14 |
不明 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 316 | 324 | 360 | 374 | 304 |
(平成30年度は、10月31日現在の人数です)
人身事故のみ
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~29歳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
30~39歳 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
40~49歳 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
50~59歳 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
60~69歳 | 8 | 7 | 11 | 12 | 5 |
70~79歳 | 13 | 11 | 6 | 8 | 2 |
80歳以上 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 33 | 25 | 29 | 30 | 16 |
(平成30年度は、10月31日現在の人数です)
月別件数
春の田植え時期である4月から5月と、秋の稲刈り時期である9月から10月に事故が多発しています。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 32 | 37 | 53 | 55 | 52 |
5月 | 68 | 78 | 100 | 74 | 66 |
6月 | 24 | 22 | 27 | 27 | 27 |
7月 | 18 | 16 | 32 | 19 | 28 |
8月 | 22 | 15 | 24 | 22 | 19 |
9月 | 73 | 83 | 69 | 93 | 76 |
10月 | 24 | 45 | 32 | 20 | 36 |
11月 | 15 | 13 | 11 | 11 | |
12月 | 13 | 3 | 1 | 12 | |
1月 | 7 | 5 | 3 | 11 | |
2月 | 10 | 2 | 1 | 23 | |
3月 | 10 | 5 | 7 | 7 | |
合計 | 316 | 324 | 360 | 374 |
人身事故のみ
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 |
5月 | 10 | 8 | 4 | 9 | 5 |
6月 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 |
7月 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
8月 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |
9月 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 |
10月 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2月 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3月 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
合計 | 33 | 25 | 29 | 30 |
農機具別件数
トラクター(ロータリーを含む)使用時の事故が、全体の約40%を占めています。
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 145 | 128 | 147 | 143 | 131 |
運搬機(耕運機) | 10 | 25 | 37 | 4 | 1 |
コンバイン | 61 | 75 | 75 | 86 | 78 |
乾燥機 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5 |
籾摺り機 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
草刈り機 | 19 | 17 | 19 | 22 | 13 |
自動車 | 15 | 16 | 24 | 20 | 15 |
その他 | 56 | 53 | 51 | 92 | 58 |
合計 | 316 | 324 | 360 | 374 | 304 |
(平成30年度は、10月31日現在の件数です)
人身事故のみ
平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
運搬機(耕運機) | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 |
コンバイン | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
乾燥機 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
籾摺り機 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
草刈り機 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 |
自動車 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
その他 | 19 | 12 | 13 | 15 | 9 |
合計 | 33 | 25 | 29 | 30 | 16 |
(平成30年度は、10月31日現在の件数です)
農作業事故防止のポイント
- 適度に休息をとり、ゆとりをもって作業しましょう。
- トラクター等でほ場に出入りするときは、勾配や段差に十分注意し、転倒や転落を防ぎましょう。
- 農業機械の点検は、必ずエンジンを止めてから行いましょう。
- シートベルトの着用を徹底するとともに、早めにライトを点灯しましょう。
- ほ場から道路へ出るときは、クローラーなどについた土をよく落としましょう。