支出日 | 分類 | 支出先 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
4日 | 会費 | 大潟商工会 | 大潟商工会支部合同新年会 | 6,000円 |
4日 | 会費 | 公益財団法人 新潟県スポーツ協会 | 公益財団法人 新潟県スポーツ協会名称変更記念祝賀会 | 7,000円 |
5日 | 賛助金 | 新印上越青果株式会社 | 初せり式 | 10,000円 |
5日 | 会費 | NPO法人 中郷区まちづくり振興会 | 新年を祝う会 | 2,000円 |
5日 | 会費 | 特定非営利活動法人 牧振興会 | 牧区新年会 | 3,000円 |
5日 | 会費 | 保倉地区町内会長協議会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
5日 | 会費 | 上越鉄工協同組合 | 新年祝賀交歓会 | 6,000円 |
7日 | 会費 | 高田東ロータリークラブ | 新年初例会懇親会 | 5,000円 |
7日 | 会費 | 上越市建築組合北支部 | 新年総会懇親会 | 8,000円 |
7日 | 会費 | 上越市建築組合南支部 | 新年総会懇親会 | 10,000円 |
8日 | 会費 | 公益社団法人 上越青年会議所 | 新年祝賀会 | 8,000円 |
8日 | 会費 | 上越地区労働者福祉協議会 | 2019年新春交歓会 | 6,000円 |
9日 | 会費 | 上越市校長会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
10日 | 会費 | 第50回全国栗園経営研究会 | 交流会 | 10,000円 |
10日 | 会費 | 名立商工会 | 新年賀詞交換会 | 5,000円 |
11日 | 会費 | 陸上自衛隊高田駐屯地 | 成人式祝賀会食 | 3,000円 |
11日 | 会費 | 高田ロータリークラブ | 新年祝賀会 | 3,000円 |
11日 | 会費 | 高田地区更生保護女性会 | 新年会 | 5,000円 |
12日 | 会費 | 頸城区新年祝賀会実行委員会 | 新年祝賀会 | 2,000円 |
12日 | 会費 | 特定非営利活動法人 夢あふれるまち浦川原 | うらがわら新春交流の集い | 3,000円 |
12日 | 会費 | NPO法人 清里まちづくり振興会 | 清里区新春祝賀会 | 3,000円 |
15日 | 会費 | まちづくり大潟、大潟区地域協議会、大潟区町内会長協議会 | 大潟区新年祝賀会 | 2,000円 |
15日 | 会費 | 上越中央社交飲食組合 | 新年会 | 7,000円 |
15日 | 会費 | 西横山小正月行事保存会 | 西横山の小正月行事直会 | 5,000円 |
16日 | 会費 | パルシステム生活協同組合連合会、パルシステム共済生活協同組合連合会、パルシステム協力会、パルシステム生産者・消費者協議会 | 2019年パルシステムグループ賀詞交歓会 | 6,000円 |
16日 | 会費 | 新潟春節祭実行委員会 | 新潟春節祭 前夜祭・内モンゴル文化芸術団歓迎会 | 5,000円 |
17日 | 会費 | 安塚商工会 | 商工業新年懇談会懇親会 | 2,000円 |
18日 | 会費 | 春日地区町内会長連絡協議会 | 新年会 | 5,000円 |
18日 | 会費 | 上越市南部町内会長連絡協議会 | 新年祝賀会 | 5,000円 |
18日 | 会費 | 新潟県電気工事工業組合上越支部 | 新年会 | 10,000円 |
19日 | 会費 | 特定非営利活動法人 NPO雪のふるさと安塚 | 新年祝賀会 | 2,500円 |
19日 | 会費 | NPO法人 三和区振興会 | 新年祝賀会 | 3,000円 |
19日 | 会費 | 吉川区新年を祝う会実行委員会 | 平成31年吉川区新年を祝う会 | 3,000円 |
20日 | 会費 | 部落解放同盟上越支部 | 2019年荊冠旗びらき | 5,000円 |
20日 | 会費 | 名古屋新潟県人会 | 平成31年新年会 | 10,000円 |
20日 | 会費 | 板倉まちづくり振興会 | 板倉区新年祝賀会 | 4,000円 |
20日 | 会費 | 隊友会上越支部 | 新年会 | 5,000円 |
20日 | 会費 | 大島まちづくり振興会 | 大島区新春祝賀会 | 3,000円 |
20日 | 会費 | 諏訪地区町内会長協議会 | 市長を囲んでの新春祝賀会 | 2,000円 |
20日 | 会費 | 上越飲食同業組合 | 新年会 | 10,000円 |
22日 | 香典 | 喪主 | 元三和村長 大宮國廣氏葬儀 | 10,000円 |
22日 | 会費 | 上越左官同業組合 | 平成31年新年祝賀会 | 10,000円 |
22日 | 会費 | 協同組合 上越ショッピングセンター | 新年会 | 10,000円 |
23日 | 会費 | 有田地区町内会長協議会 | 新年会 | 7,000円 |
23日 | 会費 | 公益社団法人 日本港湾協会 | 港湾関係団体新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
24日 | 会費 | 新潟日報政経懇話会上越会 | 新春特別例会懇親会 | 5,000円 |
24日 | 会費 | 鵜の浜温泉観光組合 | 新年会 | 8,000円 |
24日 | 会費 | 高田板金工業組合 | 新年祝賀会 | 10,000円 |
25日 | 会費 | 上越商工会議所 | 新春会員交流会 | 5,000円 |
25日 | 会費 | 大潟経営者クラブ | 新年会 | 10,000円 |
25日 | 会費 | 上越市私立保育園協会 | 市長との懇談会 | 10,000円 |
26日 | 会費 | 一般財団法人 上越市体育協会 | 新年祝賀会 | 6,500円 |
26日 | 会費 | 東京新潟県人会 | 新年祝賀会 | 10,000円 |
27日 | 会費 | ふるさと上越ネットワーク | 文化講演会懇親会 | 5,000円 |
27日 | 会費 | 直江津社交飲食組合 | 新年会 | 7,000円 |
29日 | 会費 | 自由民主党新潟県特定地域活性化議員連盟 | 研修会懇談会 | 7,000円 |
29日 | 会費 | 公益社団法人 新潟県宅地建物取引業協会上越支部 | 新年会 | 10,000円 |
29日 | 会費 | 新潟太陽誘電株式会社 | 第二工場3号棟竣工式直会 | 5,000円 |
30日 | 会費 | 公益社団法人 新潟県観光協会、新潟県旅館ホテル組合 | 新春 新潟県観光のつどい交流会 | 8,000円 |
30日 | 会費 | けいなん総合病院運営審議委員会、けいなん総合病院 | 運営審議委員会懇親会 | 5,000円 |
合計 | 363,000円 |
会費は、案内文書等に指定された額及び指定のない場合はそれぞれの会合の懇親会費の実費相当額を支出しています。