令和7年12月8日(月曜日)から12月13日(土曜日)にかけて実施した上越市職員採用試験の結果です。
| 区分 | 試験職種 | 採用予定人数 | 申込者数 | 第一次試験 | 第二次試験 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 合格者数 | 受験者数 | 合格者数 | ||||
| 1種 | 一般行政 | 数人程度 | 18人 | 11人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| 土木 | 数人程度 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 3種 | 一般行政 | 数人程度 | 13人 | 4人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| 土木 | 数人程度 | 6人 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 民間企業等職務経験者 | 一般行政 | 数人程度 | 27人 | 22人 | 3人 | 3人 | 2人 |
| 土木 | 数人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | |
| 公務員経験者 | 一般行政 | 数人程度 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
| 土木 | 数人程度 | 0人 | 0人 | 0人 | - | - | |
(注)公務員経験者は、第一次試験のみ
| 1112 |
| 1101 |
合格者なし
| 1121 | 1123 |
合格者なし
合格者なし