安全・安心で高品質な地域米の安定的生産のため、水稲病害虫の発生状況を調査し、必要最低限の防除要否判断や適正な防除指導の検討及び周知に活用しています。
| 調査地区 | 調査地点数 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安塚区 | 10 | 6月2日(火曜日) | 6月15日(月曜日) | 7月1日(水曜日) | 7月22日(水曜日) | 8月5日(水曜日) |
| 牧区 | 10 | |||||
| 大潟区 | 6 | |||||
| 頸城区 | 12 | |||||
| 吉川区 | 15 | |||||
| 浦川原区 | 9 | 6月3日(水曜日) | 6月16日(火曜日) | 7月2日(木曜日) | 7月23日(木曜日) | 8月6日(木曜日) |
| 合併前上越 | 32 | |||||
| 柿崎区 | 9 | |||||
| 板倉区 | 14 | |||||
| 三和区 | 14 | |||||
| 名立区 | 7 | |||||
| 大島区 | 9 | 6月4日(木曜日) | 6月19日(金曜日) | 7月3日(金曜日) | 7月24日(金曜日) | 8月7日(金曜日) |
| 中郷区 | 7 | |||||
| 清里区 | 10 | |||||
| 合計 | 164 |
各回の調査結果を確認できます。第2回以降の結果は随時更新します。
なお、調査結果は新潟県農業共済組合上越支所のホームページからもご覧いただけます。
以下のリンクまたは二次元コードからご確認ください。
<外部リンク>