農林水産省の調査によると、農作業中の死傷事故は、全国で年間300件前後発生しています。
また、就業人口10万人当たりの死亡事故発生件数でみると、全産業の約10倍、建設業の約2倍となっており、他産業よりも大幅に高い水準となっています。
上越市内においても、令和3年度から令和7年度の過去5年間で78件の人身事故が発生しています。
普段慣れている作業でも危険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。

新潟県農作業安全啓発用ポスター [PDFファイル/3.54MB]
上越市では、全体の事故件数は減少しているものの、令和7年度の人身事故は25件と、令和6年度までの直近4年間における人身事故平均件数の約2倍に増加しています。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人身事故 | 13 | 13 | 13 | 14 | 25 |
| 物損事故 | 391 | 439 | 398 | 387 | 297 |
| 合計 | 404 | 452 | 411 | 401 | 322 |

年齢別にみると、60代、70代による事故が、全体の6割を占めています。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20歳から29歳 | 12 | 13 | 8 | 10 | 10 |
| 30歳から39歳 | 27 | 25 | 29 | 20 | 18 |
| 40歳から49歳 | 20 | 42 | 43 | 50 | 34 |
| 50歳から59歳 | 63 | 73 | 58 | 64 | 43 |
| 60歳から69歳 | 124 | 157 | 128 | 106 | 71 |
| 70歳から79歳 | 125 | 122 | 120 | 131 | 129 |
| 80歳以上 | 24 | 19 | 24 | 20 | 17 |
| 不明 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 404 | 452 | 411 | 401 | 322 |

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20歳から29歳 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 30歳から39歳 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 40歳から49歳 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50歳から59歳 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 60歳から69歳 | 4 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 70歳から79歳 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 80歳以上 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 14 | 25 |
春の田植え時期である4月から5月と、秋の稲刈り時期である8月から10月に事故が多発しています。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 61 | 73 | 66 | 46 | 51 |
| 5月 | 78 | 91 | 84 | 76 | 15 |
| 6月 | 23 | 21 | 23 | 21 | 31 |
| 7月 | 23 | 20 | 24 | 25 | 21 |
| 8月 | 47 | 53 | 38 | 42 | 51 |
| 9月 | 96 | 91 | 91 | 108 | 68 |
| 10月 | 47 | 72 | 47 | 38 | 33 |
| 11月 | 14 | 13 | 16 | 8 | 20 |
| 12月 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 |
| 1月 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 |
| 2月 | 1 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| 3月 | 3 | 8 | 5 | 12 | 14 |
| 合計 | 404 | 452 | 411 | 401 | 322 |

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 5月 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 6月 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 7月 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 8月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 9月 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 10月 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 14 | 25 |
トラクター使用時の事故が最も多く、全体の約40%を占めています。
| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トラクター(ロータリー含む) | 133 | 173 | 152 | 129 | 122 |
| 運搬機(耕運機) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| コンバイン | 108 | 116 | 102 | 107 | 81 |
| 乾燥機 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 |
| 籾摺り機 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 草刈り機 | 34 | 38 | 30 | 31 | 32 |
| 自動車 | 22 | 19 | 15 | 18 | 21 |
| その他 | 94 | 92 | 102 | 108 | 58 |
| 合計 | 404 | 452 | 411 | 401 | 322 |

| 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トラクター(ロータリー含む) | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 運搬機(耕運機) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| コンバイン | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 乾燥機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 籾摺り機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草刈り機 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 自動車 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| その他 | 8 | 3 | 9 | 5 | 15 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 14 | 25 |