農林水産省の調査によると、農作業中の死傷事故は、全国で年間300件前後発生しています。
また、就業人口10万人当たりの死亡事故発生件数でみると、全産業の約10倍、建設業の約2倍となっており、他産業よりも大幅に高い水準となっています。
上越市内においても、令和2年度から令和6年度の過去5年間で66件の人身事故が発生しています。
普段慣れている作業でも危険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。

新潟県農作業安全啓発用ポスター [PDFファイル/3.54MB]
上越市では、直近5年間で13件程度の人身事故と400件程度の物損事故が発生しています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 人身事故 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 物損事故 | 406 | 391 | 439 | 398 | 387 |
| 合計 | 419 | 404 | 452 | 411 | 401 |

年齢別にみると、60代、70代による事故が、全体の6割を占めています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20歳から29歳 | 8 | 12 | 13 | 8 | 10 |
| 30歳から39歳 | 21 | 27 | 25 | 29 | 20 |
| 40歳から49歳 | 31 | 20 | 42 | 43 | 50 |
| 50歳から59歳 | 61 | 63 | 73 | 58 | 64 |
| 60歳から69歳 | 153 | 124 | 157 | 128 | 106 |
| 70歳から79歳 | 128 | 125 | 122 | 120 | 131 |
| 80歳以上 | 17 | 24 | 19 | 24 | 20 |
| 不明 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 419 | 404 | 452 | 411 | 401 |

| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20歳から29歳 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 30歳から39歳 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 40歳から49歳 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 50歳から59歳 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 60歳から69歳 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 |
| 70歳から79歳 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 80歳以上 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
春の田植え時期である4月から5月と、秋の稲刈り時期である8月から10月に事故が多発しています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 43 | 61 | 73 | 66 | 46 |
| 5月 | 73 | 78 | 91 | 84 | 76 |
| 6月 | 33 | 23 | 21 | 23 | 21 |
| 7月 | 15 | 23 | 20 | 24 | 25 |
| 8月 | 16 | 47 | 53 | 38 | 42 |
| 9月 | 90 | 96 | 91 | 91 | 108 |
| 10月 | 22 | 47 | 72 | 47 | 38 |
| 11月 | 14 | 14 | 13 | 16 | 8 |
| 12月 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 1月 | 69 | 8 | 5 | 8 | 5 |
| 2月 | 20 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 3月 | 14 | 3 | 8 | 5 | 12 |
| 合計 | 419 | 404 | 452 | 411 | 401 |

| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 5月 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 6月 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 8月 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9月 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 |
| 10月 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 11月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
トラクター使用時の事故が最も多く、全体の約40%を占めています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トラクター(ロータリー含む) | 167 | 133 | 173 | 152 | 129 |
| 運搬機(耕運機) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| コンバイン | 84 | 108 | 116 | 102 | 107 |
| 乾燥機 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 |
| 籾摺り機 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 草刈り機 | 25 | 34 | 38 | 30 | 31 |
| 自動車 | 20 | 22 | 19 | 15 | 18 |
| その他 | 111 | 94 | 92 | 102 | 108 |
| 合計 | 419 | 404 | 452 | 411 | 401 |

| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トラクター(ロータリー含む) | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 運搬機(耕運機) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| コンバイン | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 |
| 乾燥機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 籾摺り機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草刈り機 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 自動車 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| その他 | 8 | 8 | 3 | 9 | 5 |
| 合計 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |