農林水産省の調査によると、農作業中の死亡事故は、全国で年間300件前後発生しています。
また、就業人口10万人当たりの死亡事故発生件数でみると、建設業の約2倍となっており、他産業よりも大幅に高い水準となっています。
上越市内においても、令和元年度から令和5年度の過去5年間で67件の人身事故が発生しています。
普段慣れている作業でも危険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。
農林水産省 農作業事故防止啓発チラシ [PDFファイル/871KB]
上越市内では、毎年、約15件の人身事故が発生しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人身事故 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
物損事故 | 285 | 406 | 391 | 439 | 398 |
合計 | 300 | 419 | 404 | 452 | 411 |
年齢別にみると、60代による事故が、全体の3割を占めています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20~29歳 | 4 | 8 | 12 | 13 | 8 |
30~39歳 | 18 | 21 | 27 | 25 | 29 |
40~49歳 | 18 | 31 | 20 | 42 | 43 |
50~59歳 | 43 | 61 | 63 | 73 | 58 |
60~69歳 | 116 | 153 | 124 | 157 | 128 |
70~79歳 | 85 | 128 | 125 | 122 | 120 |
80歳以上 | 15 | 17 | 24 | 19 | 24 |
不明 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
合計 | 300 | 419 | 404 | 452 | 411 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~29歳 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30~39歳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
40~49歳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
50~59歳 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
60~69歳 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 |
70~79歳 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 |
80歳以上 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
春の田植え時期である4月から5月と、秋の稲刈り時期である9月から10月に事故が多発しています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 44 | 43 | 61 | 73 | 66 |
5月 | 73 | 73 | 78 | 91 | 84 |
6月 | 23 | 33 | 23 | 21 | 23 |
7月 | 24 | 15 | 23 | 20 | 24 |
8月 | 16 | 16 | 47 | 53 | 38 |
9月 | 62 | 90 | 96 | 91 | 91 |
10月 | 23 | 22 | 47 | 72 | 47 |
11月 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 |
12月 | 5 | 10 | 3 | 3 | 7 |
1月 | 4 | 69 | 8 | 5 | 8 |
2月 | 7 | 20 | 1 | 2 | 2 |
3月 | 7 | 14 | 3 | 8 | 5 |
合計 | 300 | 419 | 404 | 452 | 411 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
5月 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6月 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
7月 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8月 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
9月 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
10月 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |
トラクター使用時の事故が、全体の約40%を占めています。
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 112 | 167 | 133 | 173 | 152 |
運搬機(耕運機) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
コンバイン | 61 | 84 | 108 | 116 | 102 |
乾燥機 | 2 | 8 | 9 | 9 | 6 |
籾摺り機 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
草刈り機 | 14 | 25 | 34 | 38 | 30 |
自動車 | 22 | 20 | 22 | 19 | 15 |
その他 | 86 | 111 | 94 | 92 | 102 |
合計 | 300 | 419 | 404 | 452 | 411 |
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
運搬機(耕運機) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
コンバイン | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
乾燥機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籾摺り機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草刈り機 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
自動車 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
その他 | 9 | 8 | 8 | 3 | 9 |
合計 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 |