農林水産省の調査によると、農作業中の死亡事故は、全国で年間300件前後発生しています。
また、就業人口10万人当たりの死亡事故発生件数でみると、建設業の約2倍となっており、他産業よりも大幅に高い水準となっています。
上越市内においても、平成29年度から令和3年度の過去5年間で91件の人身事故が発生しています。
普段慣れている作業でも危険が伴うことを再認識し、農作業事故の防止と安全作業の徹底に努めましょう。
農林水産省 農作業事故防止啓発チラシ [PDFファイル/871KB]
上越市内では、毎年、約20件の人身事故が発生しています。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|
人身事故 | 30 | 20 | 15 | 13 | 13 |
物損事故 | 344 | 328 | 285 | 406 | 391 |
合計 | 374 | 348 | 300 | 419 | 404 |
年齢別にみると、60代による事故が、全体の約30%を占めています。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20~29歳 | 9 | 8 | 5 | 4 | 8 | 12 |
30~39歳 | 23 | 28 | 26 | 18 | 21 | 27 |
40~49歳 | 31 | 30 | 23 | 18 | 31 | 20 |
50~59歳 | 49 | 53 | 44 | 43 | 61 | 63 |
60~69歳 | 164 | 152 | 146 | 116 | 153 | 124 |
70~79歳 | 74 | 83 | 88 | 85 | 128 | 125 |
80歳以上 | 10 | 20 | 16 | 15 | 17 | 24 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 360 | 374 | 348 | 300 | 419 | 404 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20~29歳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30~39歳 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
40~49歳 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
50~59歳 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
60~69歳 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 |
70~79歳 | 6 | 8 | 5 | 1 | 6 | 1 |
80歳以上 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
不明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 29 | 30 | 20 | 15 | 13 | 13 |
春の田植え時期である4月から5月と、秋の稲刈り時期である9月から10月に事故が多発しています。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 53 | 55 | 52 | 44 | 43 | 61 |
5月 | 100 | 74 | 66 | 73 | 73 | 78 |
6月 | 27 | 27 | 27 | 23 | 33 | 23 |
7月 | 32 | 19 | 28 | 24 | 15 | 23 |
8月 | 24 | 22 | 19 | 16 | 16 | 47 |
9月 | 69 | 93 | 76 | 62 | 90 | 96 |
10月 | 32 | 20 | 37 | 23 | 22 | 47 |
11月 | 11 | 11 | 19 | 12 | 14 | 14 |
12月 | 1 | 12 | 6 | 5 | 10 | 3 |
1月 | 3 | 11 | 6 | 4 | 69 | 8 |
2月 | 1 | 23 | 5 | 7 | 20 | 1 |
3月 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 3 |
合計 | 360 | 374 | 348 | 300 | 419 | 404 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
5月 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 |
6月 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 |
7月 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
8月 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9月 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
10月 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11月 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 29 | 30 | 20 | 15 | 13 | 13 |
トラクター(ロータリーを含む)使用時の事故が、全体の約30%を占めています。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 147 | 143 | 148 | 112 | 167 | 133 |
運搬機(耕運機) | 37 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
コンバイン | 75 | 86 | 79 | 61 | 84 | 108 |
乾燥機 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 |
籾摺り機 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
草刈り機 | 19 | 22 | 15 | 14 | 25 | 34 |
自動車 | 24 | 20 | 20 | 22 | 20 | 22 |
その他 | 51 | 92 | 75 | 86 | 111 | 94 |
合計 | 360 | 374 | 348 | 300 | 419 | 404 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
トラクター(ロータリー含む) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
運搬機(耕運機) | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
コンバイン | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
乾燥機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籾摺り機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
草刈り機 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 |
自動車 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
その他 | 13 | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 |
合計 | 29 | 30 | 20 | 15 | 13 | 13 |