
上越市では、持続可能な地域づくりを推進するため、各地域自治区におけるまちづくりを地域住民が主体的に考え、地域の様々な主体が連携・協働して行う活動を支援するための仕組みとして「地域にぎわい事業補助金」を設けました。
制度について広くお知らせするため、市民説明会を開催します。事前申し込みは不要です。
説明会は、オンライン配信も行います。(先着100人)
オンライン参加の場合、質問はチャットにてお願いします。なお、すべての質問にお答えできない場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
地域の団体(5人以上で構成され、市内で活動する法人及び団体。ただし、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とする法人または団体を除く)
下記のいずれにも該当する活動
活動の一例
ただし、令和9年度については、地域協議会で作成済みの「地域活性化の方向性」に適合する活動や、今後地域ビジョンに掲げる内容としてふさわしい活動も対象とします。
活動を実施するために直接必要な経費を補助します。
ただし、次の経費は対象としません。
活動に必要な補助対象経費から、参加費等の活動実施に伴う収入を差し引いた額となります。(千円未満切り捨て)
ただし、審査の結果、不採択となる場合があります。また、活動ごとの上限額はありませんが、各地域自治区の上限額は超過できません。
補助対象経費の10分の10です。
ただし、提案状況や地域協議会での評価等によっては、10分の10を下回る場合があります。
所定の提案書に必要事項を記入し、説明資料(構成員等の名簿、見積書、図面など)と合わせ、活動を行う区域の総合事務所、まちづくりセンターに提出してください。
提案書は、後日掲載いたします。
審査は書面にて行います。必要に応じて、総合事務所・まちづくりセンターの職員が提案者へ内容の聞き取りを行います。
各地域協議会では、以下の評価基準に基づき、活動の評価を行います。
市は、この評価結果と各区の上限額(下表)を踏まえ、採択する活動を決定します。
| 区 | 上限額 |
|---|---|
| 高田区 | 1,240 |
| 新道区 | 730 |
| 金谷区 | 850 |
| 春日区 | 1,120 |
| 諏訪区 | 470 |
| 津有区 | 590 |
| 三郷区 | 490 |
| 和田区 | 630 |
| 高士区 | 480 |
| 直江津区 | 1,060 |
| 有田区 | 910 |
| 八千浦区 | 550 |
| 保倉区 | 510 |
| 北諏訪区 | 490 |
| 谷浜・桑取区 | 490 |
| 安塚区 | 1,170 |
| 浦川原区 | 530 |
| 大島区 | 480 |
| 牧区 | 510 |
| 柿崎区 | 870 |
| 大潟区 | 720 |
| 頸城区 | 1,220 |
| 吉川区 | 550 |
| 中郷区 | 680 |
| 板倉区 | 930 |
| 清里区 | 520 |
| 三和区 | 660 |
| 名立区 | 550 |
総額1.8億円を基礎とし、7割を均等割、3割を人口割として算出しています。また、令和9年度に限り、令和8年度の地域独自の予算事業の提案額を踏まえ、一部の区には一定割合の金額を加算し、総額2億円としています。
なお、金額の最終決定は、市の令和9年度予算成立後となります。
活動内容や実施結果は、市ホームページでの紹介、成果報告会の開催、事例集の作成などを通じて、市民の皆さんに広くお知らせする予定です。
本事業の成果は定期的に検証し、必要に応じて今後の公費支出の可否や補助制度の在り方を見直します。
応募する場合は、下記のQ&Aをお読みいただき、詳細についてご確認ください。
Q&Aは、後日掲載いたします。
迷惑メール防止のため、「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。
| 地域自治区 |
事務所の名称 |
電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 安塚区 | 安塚区総合事務所 (上越市安塚区安塚722番地3) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-592-2003 | yasuzuka-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 浦川原区 | 浦川原区総合事務所 (上越市浦川原区釜淵5番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-599-2301 | uragawara-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 大島区 | 大島区総合事務所 (上越市大島区岡3320番地3) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-594-3101 | oshima-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 牧区 | 牧区総合事務所 (上越市牧区柳島522番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-533-5141 | maki-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 柿崎区 | 柿崎区総合事務所 (上越市柿崎区柿崎6405番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-536-2211 | kakizaki-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 大潟区 | 大潟区総合事務所 (上越市大潟区土底浜1081番地1) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-534-2111 | ogata-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 頸城区 | 頸城区総合事務所 (上越市頸城区百間町636番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-530-2311 | kubiki-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 吉川区 | 吉川区総合事務所 (上越市吉川区下町1126番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-548-2311 | yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 中郷区 | 中郷区総合事務所 (上越市中郷区藤沢986番地1) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
0255-74-2411 | nakago-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 板倉区 | 板倉区総合事務所 (上越市板倉区針722番地1) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
0255-78-2141 | itakura-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 清里区 | 清里区総合事務所 (上越市清里区荒牧18番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-528-3111 | kiyosato-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 三和区 | 三和区総合事務所 (上越市三和区井ノ口444番地) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-532-2323 | sanwa-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 名立区 | 名立区総合事務所 (上越市名立区名立大町365番地1) (地図・外部リンク)<外部リンク> |
025-537-2121 | nadachi-ku@city.joetsu.lg.jp |
| 地域自治区 | 事務所の名称 (住所) |
電話番号 | メールアドレス |
|---|---|---|---|
| 高田区 | 025-522-8831 | nanbu-machi@city.joetsu.lg.jp | |
| 金谷区 | |||
| 三郷区 | |||
| 和田区 | |||
| 新道区 | 025-526-1690 | chubu-machi@city.joetsu.lg.jp | |
| 春日区 | |||
| 諏訪区 | |||
| 津有区 | |||
| 高士区 | |||
| 直江津区 | 025-531-1337 | hokubu-machi@city.joetsu.lg.jp | |
| 有田区 | |||
| 八千浦区 | |||
| 保倉区 | |||
| 北諏訪区 | |||
| 谷浜・桑取区 |