監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
令和5年5月 | 板倉区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/113KB] | 令和5年7月14日 | 措置報告 [PDFファイル/133KB] |
令和5年4月 | 頸城区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/87KB] | 令和5年5月17日 | 指摘事項なし |
令和5年3月 | 吉川区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ)、ガス水道局施設整備課 | 監査結果 [PDFファイル/94KB] | 令和5年4月14日 | 指摘事項なし |
令和5年2月 | 高齢者支援課、下水道建設課 | 監査結果 [PDFファイル/117KB] | 令和5年3月31日 | 措置報告 [PDFファイル/139KB] |
こども課 | 監査結果 [PDFファイル/79KB] | 令和5年3月13日 | 指摘事項なし | |
令和4年12月・令和5年1月 | 教育総務課、学校教育課、文化行政課、柿崎区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ)、清里区(市民生活・福祉グループ) | 監査結果 [PDFファイル/141KB] | 令和5年2月24日 | 措置報告 [PDFファイル/184KB] |
令和4年11月 | 牧区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/92KB] | 令和5年1月13日 | 指摘事項なし |
令和4年10月 | 浦川原区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/152KB] | 令和4年12月2日 | 措置報告 [PDFファイル/213KB] |
令和4年9月 | 安塚区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/91KB] | 令和4年11月16日 | 指摘事項なし |
南部まちづくりセンター、北部まちづくりセンター、生活環境課 | 監査結果 [PDFファイル/91KB] | 令和4年10月27日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
令和4年5月 | 健康づくり推進課、産業政策課、上越ものづくり振興センター | 監査結果 [PDFファイル/90KB] | 令和4年6月28日 | 指摘事項なし |
令和4年4月 | 頸城区(総務・地域振興グループ)、三和区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/115KB] | 令和4年6月2日 | 措置報告 [PDFファイル/365KB] |
令和4年3月 | 保育課、河川海岸砂防課、中郷区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、総務管理課 | 監査結果 [PDFファイル/96KB] | 令和4年5月12日 | 指摘事項なし |
令和4年2月 | 文化振興課、用地管財課、財産運用室、直江津学びの交流館 | 監査結果 [PDFファイル/99KB] | 令和4年4月1日 | 指摘事項なし |
令和4年1月 | 地域医療推進室、すこやかなくらし包括支援センター、選挙管理委員会事務局 | 監査結果 [PDFファイル/92KB] | 令和4年3月10日 | 指摘事項なし |
令和3年12月 | 市民安全課、危機管理課、福祉課、高齢者支援課 | 監査結果 [PDFファイル/115KB] | 令和4年2月9日 | 措置報告 [PDFファイル/181KB] |
市民課 | 監査結果 [PDFファイル/82KB] | 令和4年1月31日 | 指摘事項なし | |
令和3年11月 | 柿崎区(教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/84KB] | 令和4年1月5日 | 指摘事項なし |
大潟区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/87KB] | 令和3年12月23日 | 指摘事項なし | |
令和3年10月 | 名立区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/88KB] | 令和3年11月29日 | 指摘事項なし |
令和3年9月 | 雪対策室 | 監査結果 [PDFファイル/86KB] | 令和3年11月18日 | 指摘事項なし |
オンブズパーソン事務局、公文書センター、契約検査課、道路課、会計課 | 監査結果 [PDFファイル/90KB] | 令和3年11月4日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
令和3年5月 | 交通政策課、社会教育課(中央公民館含む) | 監査結果 [PDFファイル/88KB] | 令和3年6月29日 | 指摘事項なし |
令和3年4月 | 歴史博物館、小林古径記念美術館、議会事務局、農業委員会事務局 | 監査結果 [PDFファイル/88KB] | 令和3年5月28日 | 指摘事項なし |
令和3年2月・3月 | 企画政策課、観光交流推進課、施設経営管理室、都市整備課、生活排水対策課 | 監査結果 [PDFファイル/132KB] | 令和3年4月16日 | 措置報告 [PDFファイル/153KB] |
令和2年12月・令和3年1月 | 福祉課、人事課、共生まちづくり課(男女共同参画推進センター含む)、人権・同和対策室 | 監査結果 [PDFファイル/96KB] | 令和3年3月11日 | 指摘事項なし |
令和2年12月 | 農村振興課、農林水産整備課 | 監査結果 [PDFファイル/85KB] | 令和3年2月12日 | 指摘事項なし |
令和2年11月 | 広報対話課、環境保全課、スポーツ推進課 | 監査結果 [PDFファイル/90KB] | 令和3年1月5日 | 指摘事項なし |
令和2年10月 | 浦川原区(産業グループ、建設グループ)、板倉区(産業グループ、建設グループ) | 監査結果 [PDFファイル/96KB] | 令和2年12月22日 | 指摘事項なし |
令和2年9月 | 柿崎区(産業グループ、建設グループ) | 監査結果 [PDFファイル/87KB] | 令和2年11月4日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
令和2年4月・5月 | 頸城区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、吉川区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ)、総務管理課、板倉区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/76KB] | 令和2年6月30日 | 指摘事項なし |
令和2年3月 | ガス水道局総務課(経営企画室含む)、施設整備課(浄水センター、北部営業所、中郷区営業所、南部営業所含む)、建設課、維持管理課 | 監査結果 [PDFファイル/77KB] | 令和2年6月1日 | 指摘事項なし |
令和2年2月 | 高齢者支援課 | 監査結果 [PDFファイル/67KB] | 令和2年4月20日 | 指摘事項なし |
令和2年1月 | 柿崎区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ) | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 令和2年4月10日 | 指摘事項なし |
令和元年12月・令和2年2月 | 学校教育課、こども課、こども発達支援センター | 監査結果 [PDFファイル/73KB] | 令和2年4月1日 | 指摘事項なし |
令和元年11月・12月 | 牧区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ)、教育総務課、文化行政課 | 監査結果 [PDFファイル/73KB] | 令和2年3月2日 | 指摘事項なし |
令和元年10月・11月 | 浦川原区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、税務課、収納課 | 監査結果 [PDFファイル/130KB] | 令和2年1月8日 | 措置報告 [PDFファイル/178KB] |
令和元年9月 | 安塚区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 令和元年11月11日 | 指摘事項なし |
令和元年5月・9月 | 名立区(教育・文化グループ)、自治・地域振興課(中部まちづくりセンター含む)、大島区(市民生活・福祉グループ)、清里区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、生活環境課、高齢者支援課 | 監査結果 [PDFファイル/105KB] | 令和元年10月31日 | 措置報告 [PDFファイル/129KB] |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
平成31年4月・令和元年5月 | 用地管財課、財産運用室、産業政策課、商業・中心市街地活性化推進室、上越ものづくり振興センター 注:定期監査に係る指摘事項に対する措置状況の調査(随時監査)の結果、注意事項となった件についての調査もあわせて実施 |
監査結果 [PDFファイル/118KB] | 令和元年8月1日 | 措置報告 [PDFファイル/145KB] |
平成31年4月 | 財政課、河川海岸砂防課 | 監査結果 [PDFファイル/67KB] | 令和元年7月1日 | 指摘事項なし |
平成31年3月 | 中郷区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 令和元年6月12日 | 指摘事項なし |
吉川区(市民生活・福祉グループ)、清里区(総務・地域振興グループ)、三和区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 令和元年5月31日 | 指摘事項なし | |
平成31年2月 | 柿崎区(教育・文化グループ)、高田図書館、直江津図書館、直江津学びの交流館 | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 令和元年5月15日 | 指摘事項なし |
文化振興課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 令和元年5月9日 | 指摘事項なし | |
平成31年1月・2月 | 上越市創造行政研究所、健康づくり推進課、地域医療推進室、福祉交流プラザ、秘書課、建築住宅課、営繕室 | 監査結果 [PDFファイル/77KB] | 平成31年4月3日 | 指摘事項なし |
平成30年12月 | 保育課 | 監査結果 [PDFファイル/64KB] | 平成31年4月9日 | 指摘事項なし |
総務管理課、市民課、市民相談センター、産業立地課 | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 平成31年3月13日 | 指摘事項なし | |
平成30年11月 | 牧区(市民生活・福祉グループ)、大潟区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、頸城区(総務・地域振興グループ)、国保年金課、選挙管理委員会事務局 | 監査結果 [PDFファイル/76KB] | 平成31年1月17日 | 指摘事項なし |
平成30年10月 | 市民安全課、原子力防災対策室、危機管理課、安塚区(総務・地域振興グループ)、大島区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/91KB] | 平成31年1月7日 | 措置報告 [PDFファイル/126KB] |
平成30年9月 | 契約検査課、名立区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ)、道路課、雪対策室 | 監査結果 [PDFファイル/73KB] | 平成30年11月15日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
平成30年5月 | 板倉区(産業グループ、建設グループ) | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 平成30年9月13日 | 指摘事項なし |
平成30年4月 | 農業委員会事務局 | 監査結果 [PDFファイル/66KB] | 平成30年8月1日 | 指摘事項なし |
文化行政課総合博物館・小林古径記念美術館、議会事務局 | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成30年7月12日 | 指摘事項なし | |
平成30年3月 | 新水族博物館整備課 | 監査結果 [PDFファイル/67KB] | 平成30年7月2日 | 指摘事項なし |
平成30年2月・3月 | 社会教育課・上越科学館・中央公民館、都市整備課 | 監査結果 [PDFファイル/111KB] | 平成30年6月11日 | 措置報告 [PDFファイル/137KB] |
観光振興課・施設経営管理室、企画政策課、生活排水対策課・下水道センター | 監査結果 [PDFファイル/118KB] | 平成30年5月14日 | 措置報告 [PDFファイル/156KB] | |
平成30年1月 | 新幹線・交通政策課、上越妙高駅周辺整備事務所、福祉課 | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成30年4月9日 | 指摘事項なし |
平成29年12月 | 共生まちづくり課、人権・同和対策室、男女共同参画推進センター、農村振興課 | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成30年3月1日 | 指摘事項なし |
平成29年11月・12月 | 体育課、農林水産整備課 | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 平成30年2月9日 | 指摘事項なし |
環境保全課、人事課 | 監査結果 [PDFファイル/67KB] | 平成30年1月12日 | 指摘事項なし | |
平成29年10月 | 柿崎区(産業グループ、建設グループ)、農政課 | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成30年1月5日 | 指摘事項なし |
平成29年9月 | 浦川原区(産業グループ、建設グループ) | 監査結果 [PDFファイル/70KB] | 平成29年12月18日 | 指摘事項なし |
広報対話課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成29年10月16日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
平成29年5月 | 大島区(市民生活・福祉グループ) | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 平成29年7月12日 | 指摘事項なし |
平成29年4月・5月 | 安塚区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、板倉区(総務・地域振興グループ) | 監査結果 [PDFファイル/76KB] | 平成29年7月5日 | 指摘事項なし |
平成29年4月 | 浦川原区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 平成29年6月8日 | 指摘事項なし |
平成29年3月 | ガス水道局(総務課、営業保安課、建設課、東部営業所、大潟区営業所、施設管理課、浄水課) | 監査結果 [PDFファイル/87KB] | 平成29年5月15日 | 指摘事項なし |
平成29年1月・2月 | 高齢者支援課、こども課、こども発達支援センター、すこやかなくらし支援室 | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 平成29年4月3日 | 指摘事項なし |
平成29年1月 | 生活環境課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成29年3月13日 | 指摘事項なし |
平成28年12月・平成29年1月 | 自治・地域振興課(北部・中部・南部まちづくりセンター含む)、行政改革推進課 | 監査結果 [PDFファイル/73KB] | 平成29年2月10日 | 指摘事項なし |
平成28年12月 | 税務課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成29年3月1日 | 指摘事項なし |
収納課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成29年1月17日 | 指摘事項なし | |
平成28年11月 | 教育総務課、学校教育課、文化行政課 | 監査結果 [PDFファイル/68KB] | 平成29年1月5日 | 指摘事項なし |
平成28年10月・11月 | 頸城区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、吉川区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ)、下水道建設課 | 監査結果 [PDFファイル/78KB] | 平成28年12月19日 | 指摘事項なし |
平成28年9月 | 牧区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 平成28年11月1日 | 指摘事項なし |
清里区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成28年10月12日 | 指摘事項なし |
監査実施時期 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 市長等が講じた措置 |
---|---|---|---|---|
平成28年5月 | 用地管財課、財産運用室 | 監査結果 [PDFファイル/126KB] | 平成28年10月4日 | 措置報告 [PDFファイル/171KB] |
産業振興課、商業・中心市街地活性化推進室、上越ものづくり振興センター | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 平成28年7月15日 | 指摘事項なし | |
平成28年4月・5月 | 三和区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、財政課 | 監査結果 [PDFファイル/76KB] | 平成28年6月29日 | 指摘事項なし |
平成28年3月・4月 | 直江津図書館、直江津学びの交流館、板倉区(市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) | 監査結果 [PDFファイル/76KB] | 平成28年6月8日 | 指摘事項なし |
中郷区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、吉川区(市民生活・福祉グループ) | 監査結果 [PDFファイル/73KB] | 平成28年5月17日 | 指摘事項なし | |
平成28年2月 | 文化振興課 | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成28年4月27日 | 指摘事項なし |
平成28年2月・3月 | 浦川原区(総務・地域振興グループ)、柿崎区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ)、清里区(総務・地域振興グループ)、秘書課、高田図書館 | 監査結果 [PDFファイル/79KB] | 平成28年4月11日 | 指摘事項なし |
平成28年1月 | 健康づくり推進課、地域医療推進室 | 監査結果 [PDFファイル/67KB] | 平成28年3月31日 | 指摘事項なし |
総務管理課(オンブズパーソン事務局、公文書センター含む)、創造行政研究所 | 監査結果 [PDFファイル/72KB] | 平成28年3月9日 | 指摘事項なし | |
平成27年12月・平成28年1月 | 市民課(南出張所、北出張所、市民相談センター、消費生活センター含む)、保育課、産業立地課、河川海岸砂防課、建築住宅課 | 監査結果 [PDFファイル/100KB] | 平成28年3月2日 | 措置報告(保育課) [PDFファイル/122KB] |
平成27年11月 | 大潟区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) 選挙管理委員会事務局 |
監査結果 [PDFファイル/74KB] | 平成28年2月2日 | 指摘事項なし |
平成27年10月・11月・12月 | 市民安全課・原子力防災対策室 危機管理課 名立区(総務・地域振興グループ、市民生活・福祉グループ、教育・文化グループ) 牧区(市民生活・福祉グループ) 頸城区(総務・地域振興グループ) 国保年金課 会計課 |
監査結果 [PDFファイル/117KB] | 平成28年1月15日 | 措置報告(名立区教育・文化グループ) [PDFファイル/143KB] |
平成27年10月 | 福祉交流プラザ | 監査結果 [PDFファイル/65KB] | 平成27年12月17日 | 指摘事項なし |
平成27年9月 | 契約検査課 大島区(総務・地域振興グループ、教育・文化グループ) 道路課、雪対策室 |
監査結果 [PDFファイル/74KB] | 平成27年11月26日 | 指摘事項なし |
安塚区(総務・地域振興グループ) | 監査結果 [PDFファイル/69KB] | 平成27年10月30日 | 指摘事項なし |
実施年度 | 監査対象工事 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|---|
令和元年度 | 営工第30-1号(仮称)上越市体操アリーナ新築工事 | 監査結果 [PDFファイル/764KB] | 令和2年1月8日 |
平成30年度 | 営工第29-23号(仮称)直江津地区新保育園新築工事 | 監査結果 [PDFファイル/790KB] | 平成31年1月17日 |
平成29年度 | 建受教総工第28-1号有田地区新設小学校校舎棟新築工事 | 監査結果 [PDFファイル/591KB] | 平成29年12月18日 |
平成28年度 | 建受教総工第28-6号教育プラザ大小体育館耐震補強・大規模改修工事 | 監査結果 [PDFファイル/4080KB] | 平成29年1月17日 |
平成27年度 | 交道改第27-4-30-A3号橋梁下部工工事 | 監査結果 [PDFファイル/813KB] | 平成28年2月15日 |
平成26年度 | 建受教文工第26-24号 (仮称)釜蓋遺跡ガイダンス施設新築工事 | 監査結果 [PDFファイル/811KB] | 平成27年3月12日 |
平成25年度 | 道改第24-5-5号 橋梁新設(上部工製作・架設)工事 交道改第25-5-17-A9号 橋梁新設(床版)工事 |
監査結果 [PDFファイル/4.85MB] | 平成26年2月28日 |
監査実施期間 | 対象 | 監査結果 | 公表日 | 措置報告 |
---|---|---|---|---|
令和5年4月~6月 | 令和3年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/168KB] | 令和5年6月30日 | |
令和5年1月~2月 | 令和2年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/110KB] | 令和5年2月24日 | |
令和3年6月~7月 | 令和元年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/100KB] | 令和3年8月2日 | 措置報告 [PDFファイル/165KB] |
令和2年9月~10月 | 平成30年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/79KB] | 令和2年11月4日 | |
令和元年5月~10月 | 平成29年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/111KB] | 令和元年10月31日 | |
平成29年5月~8月 | 平成27年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/85KB] | 平成29年8月24日 | |
平成28年11月~29年1月 | 平成26年度定期監査において指摘となった事項の措置報告 | 監査結果 [PDFファイル/95KB] | 平成29年1月27日 | |
平成25年10月~12月 | 直江津学びの交流館 | 監査結果 [PDFファイル/224KB] | 平成25年12月24日 |
実施年度 | 監査対象事務 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|---|
平成26年度~27年度 | 市の各課等が関わる任意団体等の会計事務(平成25年度) | 監査結果 [PDFファイル/717KB] | 平成27年11月13日 |
平成24年度 | 収入未済金の解消に向けた取組について | 監査結果 [PDFファイル/564KB] | 平成24年9月12日 |
平成22年度 | 高額重要備品の管理について | 監査結果 [PDFファイル/71KB] | 平成23年6月7日 |
平成21年度 | 施設使用料の減免に係る事務 | 監査結果 [PDFファイル/129KB] | 平成22年7月15日 |
実施年度 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|
平成24年度 | 監査結果 [PDFファイル/320KB] | 平成25年4月2日 |
平成23年度 | 監査結果 [PDFファイル/30KB] | 平成24年1月12日 |
平成22年度 | 監査結果 [PDFファイル/37KB] | 平成23年2月10日 |
平成21年度 | 監査結果(第1期) [PDFファイル/18KB] | 平成22年2月10日 |
監査結果(第2期) [PDFファイル/13KB] | 平成22年4月6日 |
実施年度 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|
平成23年度 | 監査結果 [PDFファイル/52KB] | 平成24年3月7日 |
平成22年度 | 監査結果 [PDFファイル/54KB] | 平成23年2月16日 |
平成21年度 | 監査結果 [PDFファイル/23KB] | 平成22年4月8日 |
実施年度 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|
平成23年度 | 監査結果 [PDFファイル/57KB] | 平成23年10月20日 |
実施年度 | 監査結果 | 公表日 |
---|---|---|
令和4年度 | 監査結果 [PDFファイル/318KB] | 令和4年10月18日 |
監査結果 [PDFファイル/314KB] | 令和4年9月12日 | |
平成26年度 | 監査結果 [PDFファイル/438KB] | 平成27年5月28日 |
監査結果 [PDFファイル/609KB] | 平成27年4月9日 |
審査対象年度 | 意見書 | 提出日 |
---|---|---|
令和4年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/2.98MB] | 令和5年8月18日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/3.38MB] | ||
令和3年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/2.98MB] | 令和4年8月17日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/3.51MB] | ||
令和2年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/3.63MB] | 令和3年8月18日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/4.99MB] | ||
令和元年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/4.15MB] | 令和2年8月21日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/4.27MB] | ||
平成30年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/4.08MB] | 令和元年8月20日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/4.08MB] | ||
平成29年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/4.09MB] | 平成30年8月20日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/4.2MB] | ||
平成28年度 | 各会計決算・基金運用状況審査意見書 [PDFファイル/3.73MB] | 平成29年8月21日 |
公営企業会計決算審査意見書 [PDFファイル/3.93MB] |
審査対象年度 | 意見書 | 提出日 |
---|---|---|
令和4年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/714KB] | 令和5年8月18日 |
令和3年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/722KB] | 令和4年8月17日 |
令和2年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/894KB] | 令和3年8月18日 |
令和元年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/894KB] | 令和2年8月21日 |
平成30年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/874KB] | 令和元年8月20日 |
平成29年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/883KB] | 平成30年8月20日 |
平成28年度 | 財政の健全性に関する比率の審査意見書 [PDFファイル/889KB] | 平成29年8月21日 |