パソコン、携帯電話、デジタルカメラなどの小型家電には、鉄、アルミ、金、銀、銅やレアメタルといった有用な金属が含まれています。ご家庭で不要になった小型家電は、小型家電回収ボックスにいれ、有用金属の国内での適正リサイクルにご協力ください。
下記の50品目のうち、回収ボックスの中に入るもの(投入口サイズ:縦20センチメートル 横40センチメートル)。
施設名 | 設置場所 | 所在地 |
---|---|---|
上越市役所(第3庁舎) | 第3庁舎入口 | 木田1-1-3 |
安塚区総合事務所 | 1階ホール右側 | 安塚区安塚722-3 |
浦川原区総合事務所 | 2階ホール左側 | 浦川原区釜淵5 |
大島区総合事務所 | 正面入口右側 | 大島区岡3320-3 |
牧区総合事務所 | 正面入口 | 牧区柳島522 |
柿崎区総合事務所 | 正面入口左側 | 柿崎区柿崎6405 |
大潟区総合事務所 | 正面入口左側 | 大潟区土底浜1081-1 |
頸城区総合事務所 | 正面階段 | 頸城区百間町636 |
吉川区総合事務所 | 正面入口左側 | 吉川区下町1126 |
中郷区総合事務所 | 正面入口左側 | 中郷区藤沢986-1 |
板倉区総合事務所 | 正面入口右側 | 板倉区針722-1 |
清里区総合事務所 | 正面入口左側 | 清里区荒牧18 |
三和区総合事務所 | 正面入口左側 | 三和区井ノ口444 |
名立区総合事務所 | 正面入口左側 | 名立区名立大町365-1 |
北出張所 | 西側入口 | 中央1-16-1 |
南出張所 | 正面入口 | 本町3-2-26 |
直江津学びの交流館 | 1階階段 | 中央1-3-18 |
カルチャーセンター | 正面入口右側 | 春日新田2-19-1 |
上越市クリーンセンター | 正面入口 | 大字東中島2963 |
リージョンプラザ上越 | 上越科学館入口前 | 下門前446-2 |
市民プラザ | 北側入口右側 | 土橋1914-3 |
イオン上越店 | 店舗内 | 富岡3457 |
上越モール | 店舗内 | とよば239-1 |
つどいの郷 | 施設内 | 大潟区九戸浜388-8 |
やまびこ会くびきふれあい | 施設内 | 頸城区百間町633 |
利用時間は施設の営業時間に準じます。
月 | 回収総量 | 主な回収品目 | |||
---|---|---|---|---|---|
パソコン | 携帯電話 | ||||
数量 | 重量 | 数量 | 重量 | ||
4月 | 1,192.6kg | 150台 | 393.8kg | 116台 | 14.7kg |
5月 | 1,044.9kg | 129台 | 313.6kg | 110台 | 14kg |
6月 | 905.1kg | 118台 | 346.7kg | 93台 | 12.3kg |
7月 | 896.1kg | 128台 | 304.9kg | 108台 | 14.1kg |
8月 | 601.5kg | 89台 | 180.6kg | 84台 | 10kg |
9月 | 671.4kg | 72台 | 188.9kg | 128台 | 16.1kg |
10月 | 856.2kg | 83台 | 170.9kg | 110台 | 13.7kg |
11月 | 1,117.4kg | 123台 | 323.9kg | 91台 | 11.3kg |
12月 | 448.4kg | 37台 | 87.2kg | 65台 | 8kg |
1月 | 1,062.6kg | 135台 | 301.6kg | 189台 | 24.1kg |
2月 | 882.7kg | 116台 | 280.3kg | 123台 | 15.9kg |
3月 | 610.6kg | 74台 | 193.4kg | 147台 | 19kg |
合計 | 10,289.5kg | 1,254台 | 3,085.8kg | 1,364台 | 173.2kg |