上越市本城町9-50
025-524-6119
バス:宮口線総合庁舎入口下車、徒歩5分
80台
午前9時~午後9時
第4金曜日(夜間は利用可)、12月29日~1月3日
| 施設 | 区分 | 単位 | 使用料 |
|---|---|---|---|
| 競技場 | 団体使用 | 1時間 | 900円 |
| 個人使用(一般) | 1人2時間 | 360円 | |
| 1人1か月 | 1,440円 | ||
| 個人使用(中学生以下) | 1人2時間 | 180円 | |
| 1人1か月 | 720円 | ||
| 照明設備 | 1時間 | 210円 | |
| 温水シャワー | 1人1回 | 110円 | |
| 柔道場 | 団体使用 | 1時間 | 600円 |
| 個人使用(一般) | 1人2時間 | 240円 | |
| 1人1か月 | 960円 | ||
| 個人使用(中学生以下) | 1人2時間 | 120円 | |
| 1人1か月 | 480円 | ||
| 相撲場 | 団体使用 | 1時間 | 300円 |
| 個人使用(一般) | 1人2時間 | 240円 | |
| 1人1か月 | 960円 | ||
| 個人使用(中学生以下) | 1人2時間 | 120円 | |
| 1人1か月 | 480円 | ||
| 弓道場 | 団体使用 | 1時間 | 600円 |
| 個人使用(一般) | 1人2時間 | 240円 | |
| 1人1か月 | 960円 | ||
| 個人使用(中学生以下) | 1人2時間 | 120円 | |
| 1人1か月 | 480円 |
高田スポーツセンター (電話:025-524-6119)