市では、周囲と調和のとれた美しい景観を守り育てていくために、規模にかかわらず建築物、工作物等の外部の色彩にかかわる行為を行う際の基調色として、色彩の範囲を以下のように定めています。
色相 |
色調 |
(参考) |
||
---|---|---|---|---|
明度5.0未満の 場合の彩度値 |
明度5.0以上8.0未満の 場合の彩度値 |
明度8.0以上の 場合の彩度値 |
||
1.25R~6.24R | 3.5未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 01 [PDFファイル/72KB] |
6.25R~8.74R | 6.5未満の色彩 | 4.5未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 02 [PDFファイル/71KB] |
8.75R~1.24YR | 7.5未満の色彩 | 4.5未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 03 [PDFファイル/71KB] |
1.25YR~3.74YR | 7.5未満の色彩 | 4.5未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 04 [PDFファイル/83KB] |
3.75YR~6.24YR | 8.5未満の色彩 | 5.5未満の色彩 | 3.5未満の色彩 | 05 [PDFファイル/71KB] |
6.25YR~8.74YR | 8.5未満の色彩 | 5.5未満の色彩 | 3.5未満の色彩 | 06 [PDFファイル/58KB] |
8.75YR~1.24Y | 8.5未満の色彩 | 5.5未満の色彩 | 3.5未満の色彩 | 07 [PDFファイル/60KB] |
1.25Y~3.74Y | 6.5未満の色彩 | 4.5未満の色彩 | 2.75未満の色彩 | 08 [PDFファイル/72KB] |
3.75Y~8.74Y | 3.5未満の色彩 | 2.75未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 09 [PDFファイル/59KB] |
8.75Y~1.24GY | 2.75未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 10 [PDFファイル/58KB] |
1.25GY~3.74GY | 2.75未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 11 [PDFファイル/57KB] |
3.75GY~6.24GY | 2.25未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 12 [PDFファイル/58KB] |
6.25GY~1.24B | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 13 [PDFファイル/73KB] |
1.25B~6.24B | 2.25未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 14 [PDFファイル/71KB] |
6.25B~8.74B | 2.75未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 15 [PDFファイル/67KB] |
8.75B~1.24PB | 3.5未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 16 [PDFファイル/71KB] |
1.25PB~3.74PB | 4.5未満の色彩 | 3.5未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 17 [PDFファイル/70KB] |
3.75PB~6.24PB | 3.5未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 18 [PDFファイル/71KB] |
6.25PB~1.24P | 2.25未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 19 [PDFファイル/71KB] |
1.25P~6.74P | 1.75未満の色彩 | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 20 [PDFファイル/71KB] |
6.75P~3.74RP | 1.75未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 21 [PDFファイル/82KB] |
3.75RP~1.24R | 2.75未満の色彩 | 2.25未満の色彩 | 1.25未満の色彩 | 22 [PDFファイル/83KB] |
上越の環境色彩に違和感のない色を選んで例示しています。
色彩選択に迷ったときにはこの欄の色の中から基調色を選ぶと、周辺のまちなみや自然の中から突出することなく、上越らしい落ち着いた景観を保つことができます。
四季折々に変化する自然の彩りや、風情ある雁木のまちなみなどが特徴となっている上越市では、色の鮮やかさについて特に配慮が必要です。
ここでは、上越の風景と馴染む色の鮮やかさを基準として示しました。建築物等の基調色は、この欄に示す色彩よりも鮮やかにならないように配慮してください。
また、この色よりも穏やかな色を使う際にも周囲をよく確かめ、周囲の景観を乱すことのないように配慮してください。
限界の色よりも鮮やかな色を示しています。この欄の色は、上越の景観の中にみられる色彩との差が著しく、周辺の景観に及ぼす影響が大きいために、建築物等の基調色としては避けた方がよい色彩です。
豊かな自然景観の中に突如としてこのような色彩が現れると、建物ばかりに目がうばわれ、市民の財産である自然の彩りが美しく見えなくなってしまいます。
また、まちなかでこのような色が使われると、その建物ばかりが目立ち、まちなみ全体の雰囲気が損なわれてしまいます。
(注)上記の一覧表の色彩は画像であるため、実際の色彩とは異なります。
(注)建築物等の色彩を決める際には必ず建材や塗装のサンプルで色彩を判断するようにしてください。
詳細につきましては、上越市環境色彩ガイドラインをご覧ください。