土地区画整理事業は、健全な市街地の整備と生活環境の改善をはかるため、道路や公園等の公共施設と宅地を一体的に整備し、総合的なまちづくりを進める事業です。
これまで市内で58地区の土地区画整理事業が行われ、55地区で事業が完了しています。(令和7年11月21日現在)
| 区分 | 公共施行 | 組合施行 | 個人施行 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | |
| 完了地区 | 7地区 | 111.9ha | 39地区 | 615.1ha | 7地区 | 83.8ha | 53地区 | 810.8ha |
| 実施中の地区 | 0地区 | 0ha | 0地区 | 0ha | 3地区 | 2.5ha | 3地区 | 2.5ha |
| 合計 | 7地区 | 111.9ha | 39地区 | 615.1ha | 10地区 | 86.3ha | 56地区 | 813.3ha |
| 区分 | 公共施行 | 組合施行 | 個人施行 | 合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | 箇所数 | 面積 | |
| 完了地区 | 1地区 | 16.2ha | 1地区 | 9.4ha | 0地区 | 0ha | 2地区 | 25.6ha |
| 実施中の地区 | 0地区 | 0ha | 0地区 | 0ha | 0地区 | 0ha | 0地区 | 0ha |
| 合計 | 1地区 | 16.2ha | 1地区 | 9.4ha | 0地区 | 0ha | 2地区 | 25.6ha |
土地区画整理事業箇所図(合併前上越-頸城)[PDFファイル/1.33MB]

土地区画整理事業箇所図(大潟区) [PDFファイル/429KB]

土地区画整理事業箇所図(柿崎区) [PDFファイル/369KB]
