税額の計算
算出方法
均等割額+所得割額=年税額
均等割額
市民税3,500円 県民税1,500円
所得割額
課税標準額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-調整控除額-税額控除額-配当割、株式等譲渡所得割額控除額
税率:市民税6パーセント 県民税4パーセント所得の種類
所得割の税額計算の基礎は所得金額です。所得金額は、基本的には収入から必要経費を差し引くことによって算出されます。
住民税の計算は、前年中の所得に基づいて算出しますので、平成31年度の住民税については、平成30年中の所得内容で計算することになります。
所得 | 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
営業等所得 | 製造業、卸・小売業、金融・保険業、建設業、サービス業などの営業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
農業所得 | 米、麦、野菜、花、果物などの栽培または酪農などの農業から生ずる所得 | 収入金額-必要経費 |
不動産所得 | 不動産の貸付、不動産上の権利の貸付、広告看板取付による所得(農地の小作料収入も含む) | 収入金額-必要経費 |
利子所得 | 公社債や預貯金の利子、公社債投資信託などの分配金の所得(分離課税されたものは除く) | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 法人から受ける利益の配当、余剰金の分配などによる所得、証券投資信託収益の分配金 | 収入金額-株式などの元本の取得に要した負債の利子 |
給与所得 | 給与、賃金(パート、アルバイト含む)、賞与、専従者給与 | 収入金額-給与所得控除額 |
雑所得(公的年金等) | 国民年金、厚生年金、各種共済年金、恩給などの公的年金による所得 | 収入金額-公的年金等控除額 |
雑所得(その他) | 郵便局・生命保険などの定期年金、講演料、原稿料などの所得 | 収入金額-必要経費 |
総合譲渡所得 | 車両、機械、特許権、著作権、書画、骨とう品、貴金属などを譲渡した所得 | 収入金額-資産の取得費などの経費-特別控除(最高50万円) (注)長期譲渡所得については、上記で算出した額の2分の1が課税対象額 |
一時所得 | 保険契約等による一時金(満期・解約など)、懸賞の当選金、賞品などによる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) (注)上記で算出した額の2分の1が課税対象額 |
分離譲渡所得 | 土地や建物、上場株式等を譲渡した所得 | 収入金額-資産の取得費などの経費(-特別控除) |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡、または立木のまま譲渡することにより生ずる所得 | 収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円) |
給与所得計算表
給与所得は、必要経費にかわるものとして、収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得の計算方法は下記のとおりです。
給与収入金額 | 給与所得の額 |
---|---|
~ 650,999円 | 0円 |
651,000円~ 1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
1,619,000円~ 1,619,999円 | 969,000円 |
1,620,000円~ 1,621,999円 | 970,000円 |
1,622,000円~ 1,623,999円 | 972,000円 |
1,624,000円~ 1,627,999円 | 974,000円 |
1,628,000円~ 1,799,999円 | (収入金額÷4 (注))×2.4 |
1,800,000円~ 3,599,999円 | (収入金額÷4 (注))×2.8-180,000円 |
3,600,000円~ 6,599,999円 | (収入金額÷4 (注))×3.2-540,000円 |
6,600,000円~ 9,999,999円 | 収入金額×0.9-1,200,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
(注)1,000円未満の端数は切り捨て
公的年金等の雑所得計算表
受給者の年齢 | 収入金額 | 所得計算式 |
---|---|---|
65歳未満 (昭和29年1月2日以後生まれ) | ~ 700,000円 | 0円 |
700,001円~1,299,999円 | 収入金額-700,000円 | |
1,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 | |
65歳以上 (昭和29年1月1日以前生まれ) | ~1,200,000円 | 0円 |
1,200,001円~3,299,999円 | 収入金額-1,200,000円 | |
3,300,000円~4,099,999円 | 収入金額×0.75-375,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | 収入金額×0.85-785,000円 | |
7,700,000円~ | 収入金額×0.95-1,555,000円 |
所得控除の種類
所得控除は、納税者個々の生活の個別事情(扶養者数、医療費の支出等)を反映させ、個々の実情に合わせた税負担となるよう考慮するものです。
雑損控除
前年中に、災害、盗難などにより資産に損害を受けた場合
控除額の計算
損失額-保険金などで補てんされる金額=A
- Aの金額(災害関連支出を含む)-(総所得金額等×10パーセント)
- Aのうち災害関連支出の金額-5万円
1と2のいずれか多い方の金額
医療費控除
前年中に医療費を支払った場合
控除額の計算
(支払った医療費-保険金などで補てんされる額)-(10万円または総所得金額等の5パーセントのいずれか少ない方の金額)
(注)限度額 200万円
社会保険料控除
前年中に、健康保険・国民年金・介護保険などの保険料を支払った場合
控除額
支払った保険料の額
小規模企業共済等掛金控除
前年中に、小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金を支払った場合
控除額
支払った掛金の額
生命保険料控除
前年中に、生命保険や生命共済の保険料を支払った場合
控除額の計算
旧契約(平成23年12月31日以前に締結)
支払保険料の額 | 控除額 |
---|---|
~15,000円 | 支払保険料全額 |
15,001円~40,000円 | (支払保険料の2分の1)+7,500円 |
40,001円~70,000円 | (支払保険料の4分の1)+17,500円 |
70,001円~ | 一律35,000円 |
新契約(平成24年1月1日以降に締結)
支払保険料の額 | 控除額 |
---|---|
~12,000円 | 支払保険料全額 |
12,001円~32,000円 | (支払保険料の2分の1)+6,000円 |
32,001円~56,000円 | (支払保険料の4分の1)+14,000円 |
56,001円~ | 一律28,000円 |
(注1)新契約と旧契約の両方がある場合は、それぞれ計算した金額の合計額(28,000円が限度)、または旧契約のみで計算した金額(35,000円が限度)のいずれか大きい金額
(注2)一般分、介護医療分、個人年金分それぞれ計算し、合わせて70,000円が限度
地震保険料控除
前年中に、損害保険契約のうち、地震等損害部分の保険料を支払った場合
控除額の計算
損害保険 | 保険料等の金額 | 控除額 |
---|---|---|
A:地震保険料 | ~50,000円 | 支払った保険料の2分の1 |
50,001円~ | 一律25,000円 | |
B:旧長期損害保険料 | ~5,000円 | 支払った保険料の全額 |
5,001円~15,000円 | (支払った保険料の2分の1)+2,500円 | |
15,001円~ | 一律10,000円 |
AとBの両方がある場合は、それぞれ計算した金額の合計額(最高25,000円)
寡婦・寡夫控除
寡婦
次の1、2のうち、いずれかに該当する場合
- 夫と死別または離別した後再婚しておらず、扶養親族や前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる
- 夫と死別後再婚しておらず、前年中の合計所得金額が500万円以下である
基準日:平成30年12月31日
控除額
26万円
特別の寡婦
寡婦のうち、扶養親族である子があり、かつ前年中の合計所得金額が500万円以下である場合
基準日:平成30年12月31日
控除額
30万円
寡夫
妻と死別・離別した後再婚しておらず、次の1、2のいずれにも該当する場合
- 前年中の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がいる
- 前年中の合計所得金額が500万円以下である
基準日:平成30年12月31日
控除額
26万円
勤労学生控除
特定の学校の学生・生徒で、前年中の合計所得金額が65万円以下であり、その所得のうち給与所得以外の所得が10万円以下である場合
基準日:平成30年12月31日
控除額
26万円
障害者控除
本人、控除対象配偶者または扶養親族が障害者である場合
基準日:平成30年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)
控除額
- 障害者:26万円
- 特別障害者:30万円
- 同居の特別障害者:53万円
配偶者控除
基準日:平成30年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)
控除額
申告者の合計所得金額 | 一般控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 70歳以上 (昭和24年1月1日以前生) |
---|---|---|
~9,000,000円 | 33万円 | 38万円 |
9,000,001円~9,500,000円 | 22万円 | 26万円 |
9,500,000円~1,000,000円 | 11万円 | 13万円 |
10,000,001円~ | 控除なし | 控除なし |
(注)申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。
配偶者特別控除
生計を一にする配偶者の前年中の合計所得金額が38万円を超え123万円以下である場合
基準日:平成30年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)
(注)申告者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には適用されません。
控除額
(1)申告者の合計所得金額900万円以下
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円~850,000円 | 33万円 |
850,001円~900,000円 | 33万円 |
900,001円~950,000円 | 31万円 |
950,001円~1,000,000円 | 26万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 21万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 16万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 11万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 6万円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 3万円 |
(2)申告者の合計所得金額900万円超950万円以下
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円~850,000円 | 22万円 |
850,001円~900,000円 | 22万円 |
900,001円~950,000円 | 21万円 |
950,001円~1,000,000円 | 18万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 14万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 11万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 8万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 4万円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 2万円 |
(3)申告者の合計所得金額950万円超1,000万円以下
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
380,001円~850,000円 | 11万円 |
850,001円~900,000円 | 11万円 |
900,001円~950,000円 | 11万円 |
950,001円~1,000,000円 | 9万円 |
1,000,001円~1,050,000円 | 7万円 |
1,050,001円~1,100,000円 | 6万円 |
1,100,001円~1,150,000円 | 4万円 |
1,150,001円~1,200,000円 | 2万円 |
1,200,001円~1,230,000円 | 1万円 |
扶養控除
生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が38万円以下の場合
基準日:平成30年12月31日(年の途中で死亡した場合はその死亡日)
控除額
- 一般の扶養親族(平成12年1月2日~平成15年1月1日生まれ、昭和24年1月2日~平成8年1月1日生まれ):33万円
- 特定扶養親族(平成8年1月2日~平成12年1月1日生まれ):45万円
- 老人扶養親族(昭和24年1月1日以前生まれ):38万円
- 老人扶養親族のうち同居老親等:45万円
年少扶養親族(扶養親族のうち平成15年1月2日以後生まれ)は控除対象外です。
基礎控除
すべての方が受けられます。
控除額
33万円
税額控除の種類
配当控除
配当所得がある場合
控除額の計算
下記の表に応じた金額を控除
配当所得 | 課税総所得金額のうち配当所得が含まれる部分 | 控除率 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | |||
利益の配当など | 1,000万円以下の部分 | 1.6パーセント | 1.2パーセント | |
1,000万円超の部分 | 0.8パーセント | 0.6パーセント | ||
証券投資 信託 | 外貨建等証券投資信託以外 | 1,000万円以下の部分 | 0.8パーセント | 0.6パーセント |
1,000万円超の部分 | 0.4パーセント | 0.3パーセント | ||
外貨建等証券投資信託 | 1,000万円以下の部分 | 0.4パーセント | 0.3パーセント | |
1,000万円超の部分 | 0.2パーセント | 0.15パーセント |
住宅借入金等特別控除
平成21年~平成30年に居住した場合
控除額の計算
次のいずれか少ない額を控除
- 所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5パーセント(97,500円を超えるときは一律97,500円)ただし、住宅取得等に係る対価の額に含まれる消費税率が8パーセントであった場合(特定取得)は、所得税の課税総取得金額等の額の7パーセント(136,500円を超えるときは一律136,500円)
寄附金税額控除
地方公共団体等へ寄附をした場合
控除額の計算
A:地方公共団体への寄附の場合(ふるさと納税)
1と2の合計額を控除
- (寄附金-2,000円)×10パーセント
- (寄附金-2,000円)×(90パーセント-おおむね寄附者の所得税の税率×1.021)
(注1)2については、個人市・県民税所得割額の20パーセントが限度
(注2)2については、所得等の状況により、別の計算で算出する場合があります
(注3)「ふるさと納税ワンストップ特例制度」については、「平成28年度(平成27年分)市民税・県民税から適用する主な税制改正」をご覧ください
B:(新潟県)共同募金会、日本赤十字社(新潟県支部)及び新潟県・上越市が条例で指定した団体への寄附の場合
(寄附金-2,000円)×10パーセント
(注)いずれの寄附金額も所得金額の30パーセントが限度