被害の状況 | 件数・施設数 | 備考 | |
---|---|---|---|
人的被害 | 重傷 | 1件 | |
軽傷 | 5件 | ||
住家被害 | 全壊 | 2件 | |
大規模半壊 | 9件 | ||
半壊 | 36件 | ||
準半壊 | 23件 | ||
一部損壊 | 1,261件 | ||
床上浸水(中規模半壊) | 1件 | ||
床下浸水 | 14件 | ||
非住家被害 | 全壊 | 4件 | |
大規模半壊 | 6件 | ||
中規模半壊 | 2件 | ||
半壊 | 4件 | ||
準半壊 | 8件 | ||
一部損壊 | 344件 | ||
浸水 | 1件 | ||
公共施設被害 | 一部損壊 | 94施設 | |
文教施設被害 | 一部損壊 | 85施設 | |
道路被害 | 270件 |
・ブロック塀の市道へ崩落等の軽微な被害を含む。 |
|
農林水産被害 | 農業施設等 | 263件 | ・農地、農道、農作物を含む。 |
水産施設 | 4件 | ||
ガス水道施設被害 | ガスの配管被害 | 37件 | 内訳:ガス本管0件 宅地内供給管37件 |
水道の配管被害 | 102件 | 内訳:水道本管46件 宅地内給水管56件 | |
水道の断水 | 4件 | 令和6年1月3日までに復旧済 | |
下水道施設被害 | 26件 |
主な被害(汚水処理等に支障なし) |
|
港湾被害 | 3件 |
主な被害(いずれも船の航行や業務に支障なし) |
区分 | (注)1週間実績数 | 累計数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
被害家屋調査 | 住家(件) | 1 | 980 |
・調査開始日:1月3日 |
住家以外(件) | 0 | 141 | ||
被災建築物応急危険度判定(件) | 0 | 120 | ・調査期間:1月2日~10日 ・調査体制:1月10日をもって終了 最大:4班、8名 赤(危険):37 黄(要注意):36 緑(調査済):47 ・被災建築物に関する相談を実施 |
|
被災宅地危険度判定(件) | 0 | 2 | ・調査日:1月2日 ・調査体制 1組、3名 赤(危険) :1 黄(要注意):1 ・被災宅地に関する相談を実施 |
|
罹災証明書の発行(件) | 2 | 1,466 | ・発行開始日:1月4日 ・窓口体制 木田庁舎及び各総合事務所 |
|
仮置場への災害ごみの搬入(台) (クリーンセンター入口付近) |
0 | 1,661 | ・支援開始日:1月5日 ・支援終了日:5月2日 |
|
ブルーシートの配布 | (件数) | 0 | 153 | ・支援開始日:1月5日 ・支援体制 営繕室窓口にて配布 被害家屋調査時に配布 応急危険度判定時に配布 被災建築物相談時に配布 (注)1月10日までは上越市総合体育館で配布 |
(枚数) | 0 | 495 |
生活支援の取組状況(1月10日 午後5時時点) [PDFファイル/73KB]
生活支援の取組状況(1月9日 午後5時時点) [PDFファイル/72KB]
(注)詳細は、第2回上越市地震災害対策本部資料のとおり