定例教育委員会 上越市・妙高市・糸魚川市:7月23日(木曜日)において、第1地区教科用図書採択協議会からの報告について協議し、令和9年度使用教科用図書を決定した。
令和9年度使用小学校用教科用図書については、令和7年度に採択したものと同一の教科書を採択する。
令和9年度使用小学校用教科用図書 [PDFファイル/138KB]
令和9年度使用中学校用教科用図書については、令和7年度に採択したものと同一の教科書を採択する。
令和9年度使用中学校用教科用図書 [PDFファイル/144KB]
令和9年度使用特別支援学校の小・中学部用教科用図書については、令和7年度に採択したものと同一の教科書を採択する。
文部科学省検定済教科書の下学年用及び同一内容の拡大教科書(令和9年度使用上越市立小学校用教科用図書並びに上越市立中学校用教科用図書)
| 種目 | 発行者 | 書名 |
|---|---|---|
| 国語 | 東京書籍 | こくご☆、こくご☆☆、こくご☆☆☆ |
| 算数 | 東京書籍 | さんすう☆、さんすう☆☆(1)、さんすう☆☆(2)、さんすう☆☆☆ |
| 生活 | 東京書籍 | せいかつ☆、せいかつ☆☆、せいかつ☆☆☆ |
| 音楽 | 東京書籍 | おんがく☆、おんがく☆☆、おんがく☆☆☆ |
| 種目 | 発行者 | 書名 |
|---|---|---|
| 国語 | 東京書籍 | 国語☆☆☆☆、国語☆☆☆☆☆ |
| 社会 | 東京書籍 | 社会☆☆☆☆、社会☆☆☆☆☆ |
| 数学 | 東京書籍 | 数学☆☆☆☆、数学☆☆☆☆☆ |
| 理科 | 東京書籍 | 理科☆☆☆☆、理科☆☆☆☆☆ |
| 音楽 | 東京書籍 | 音楽☆☆☆☆、音楽☆☆☆☆☆ |
| 職業・家庭 | 東京書籍 | 職業・家庭☆☆☆☆、職業・家庭☆☆☆☆☆ |
特別支援学校用教科用図書は、☆が付いており、☆の数が増えるにつれ、少しずつ難易度が高くなるように設定されている。☆~☆☆☆(星1から星3)が小学部用、☆☆☆☆(星4)が中学部用で、選択の場合は☆の少ないものの後に、☆の多いものを選択することとなっている。

| 種目 | 冊数 | 段階(重複あり) |
|---|---|---|
| 国語 | 63冊 | A:36冊、B:45冊、C:27冊 |
| 生活・社会 | 44冊 | A:18冊、B:24冊、C:27冊 |
| 算数・数学 | 35冊 | A:18冊、B:25冊、C:10冊 |
| 生活・理科 | 28冊 | A:11冊、B:18冊、C:13冊 |
| 図工・美術 | 41冊 | A:12冊、B:31冊、C:20冊 |
| 生活・家庭 | 51冊 | A:16冊、B:40冊、C:32冊 |
段階について