上越市では、昼間、保護者等が就労等で不在となる家庭の児童を対象に、遊びを主とする活動の場を提供し、児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援するため、放課後児童クラブを開設しています。
上越市内に住所を有し、昼間、保護者等が不在となる家庭の児童(小学1年生から6年生まで)
午後2時30分から6時まで
迎えの時間に合わせて午後7時まで延長して開設しています。
午前8時から午後6時まで
要望があるクラブでは午前7時30分から開設しています。また、迎えの時間に合わせて午後7時まで延長して開設しています。
日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他教育委員会が必要と認める日
クラブの利用には3つの形態があります。下記の利用区分により申請してください。
申請については、「放課後児童クラブ利用承認(利用料減免)申請書」に必要事項を記入し、添付書類(クラブ利用の理由を証明する書類・支援シート)を添えて、利用を希望するクラブまたは学校教育課、各総合事務所へ提出してください。
通年利用
夏休み利用
冬休み利用
春休み利用
緊急一時利用
放課後児童クラブの運営内容や利用手続きの詳細を解説している「放課後児童クラブ利用案内」などはこちらからダウンロードできます。
申請書等の提出書類はご利用の放課後児童クラブまたは学校教育課へご提出ください。
令和6年度上越市放課後児童クラブ利用案内 [PDFファイル/748KB]
令和7年度上越市放課後児童クラブ利用案内 [PDFファイル/756KB]
(注)土曜日の開設クラブは変更になる予定です。詳しくは申請書をご確認ください。
土曜日の開設規模の適正化に向けて、令和6年9月から、土曜日開設のクラブを試行的に集約して開設し、運営方法や課題の検証を行い、本格実施に向けた検討を行います。
土曜日にクラブの利用を希望される方は、下記の申請書を児童クラブもしくは学校教育課へ提出ください。
土曜日開設のクラブ:飯、大町、高田西、稲田、大和、春日、高志、直江津、有田、春日新田、谷浜、浦川原、柿崎、大潟、南川、板倉、里公、名立放課後児童クラブ
(注)利用期間の途中で中止する場合、日割り計算による返金等はありません。
(注)利用承認後は利用をキャンセル、中止しない限りは、実際に利用がなくても料金が発生します。当日以降キャンセルの場合は料金が発生します。
通年料金、長期休業利用料金に対して減免制度があります。該当する人は減免申請書を提出してください。提出期限は利用申請書と同じです。
利用区分 | 通常料金 | 市民税非課税世帯 | 生活保護世帯 | ||
---|---|---|---|---|---|
減免率 | 減免後の額 | 減免率 | 減免後の額 | ||
通年利用 | 6,000円 | 半額 | 3,000円 | 全額 | 0円 |
夏休み利用 | 8,000円 | 半額 | 4,000円 | 全額 | 0円 |
冬休み利用 | 3,000円 | 半額 | 1,500円 | 全額 | 0円 |
春休み利用(終業式から3月31日まで) | 2,000円 | 半額 | 1,000円 | 全額 | 0円 |
春休み利用(4月1日から始業式まで) | 2,000円 | 半額 | 1,000円 | 全額 | 0円 |
緊急一時利用(半日) | 500円 | 減免なし | 減免なし | 減免なし | 減免なし |
緊急一時利用(1日) | 800円 | 減免なし | 減免なし | 減免なし | 減免なし |
延長料金(午後6時から午後7時まで) | 200円 | 減免なし | 減免なし | 減免なし | 減免なし |
延長料金(午前7時30分から午前8時まで) | 100円 | 減免なし | 減免なし | 減免なし | 減免なし |
利用区分 | 通常料金 | 多子世帯 2人目の場合 |
多子世帯 3人目の場合 |
---|---|---|---|
通年利用 | 6,000円 | 3,000円 | 0円 |
夏休み利用 | 8,000円 | 4,000円 | 0円 |
冬休み利用 | 3,000円 | 1,500円 | 0円 |
春休み利用(終業式から3月31日まで) | 2,000円 | 1,000円 | 0円 |
春休み利用(4月1日から始業式まで) | 2,000円 | 1,000円 | 0円 |
(注)生活保護世帯は全額減免、市民税非課税世帯は半額減免し、3人目以降は全額減免となります。
(注)緊急一時及び延長料金については減免制度はありません。
市内48か所で放課後児童クラブを開設しています。
放課後児童クラブ開設場所一覧 [PDFファイル/89KB]、放課後児童クラブ開設場所一覧 [Excelファイル/15KB]
クラブ名 | 開設場所 | 電話番号 |
---|---|---|
大手町小学校放課後児童クラブ | 上越市大手町2番20号(大手町小学校内) | 080-4867-1917 |
東本町小学校放課後児童クラブ | 上越市東本町二丁目2番7号(東本町小学校内) | 080-4867-1875 |
南本町小学校放課後児童クラブ | 上越市南本町三丁目9番1号(南本町小学校内) | 080-4867-1866 |
黒田小学校放課後児童クラブ | 上越市大字黒田463番地1(黒田小学校内) | 080-4867-1841 |
飯小学校放課後児童クラブ | 上越市大字飯1946番地(飯小学校内) | 080-4867-1671 |
富岡小学校放課後児童クラブ | 上越市大字富岡230番地(富岡児童館内) | 080-4867-1485 |
稲田小学校放課後児童クラブ | 上越市稲田一丁目6番7号(稲田小学校内) | 080-4867-1479 |
和田小学校放課後児童クラブ | 上越市大字上箱井202番地(和田小学校内) | 080-4867-1462 |
大和小学校放課後児童クラブ | 上越市大和二丁目13番3号(大和小学校内) | 080-4867-1418 |
春日小学校放課後児童クラブ | 上越市大豆一丁目13番11号(春日小学校内) | 080-4867-1269 |
高志小学校放課後児童クラブ | 上越市木田三丁目4番8号(高志児童館内) | 080-4867-4746 |
諏訪小学校放課後児童クラブ | 上越市大字北田中357番地(諏訪児童館内) | 080-4867-4712 |
三郷小学校放課後児童クラブ | 上越市大字長者町442番地1(三郷小学校内) | 080-4867-4699 |
戸野目小学校放課後児童クラブ | 上越市大字戸野目682番地(戸野目小学校内) | 080-4867-4632 |
上雲寺小学校放課後児童クラブ | 上越市大字上雲寺16番地(上雲寺小学校内) | 080-4867-4559 |
大町小学校放課後児童クラブ | 上越市大町三丁目2番32号(大町小学校内) | 080-4867-4515 |
高士小学校放課後児童クラブ | 上越市大字高津49番地(高士小学校内) | 080-4867-4396 |
八千浦小学校放課後児童クラブ | 上越市大字下荒浜782番地1(八千浦小学校内) | 080-4867-4349 |
直江津小学校放課後児童クラブ | 上越市住吉町3番5号(直江津小学校内) | 080-4867-4310 |
直江津南小学校放課後児童クラブ | 上越市中央一丁目7番1号(直江津南小学校内) | 080-4867-4292 |
北諏訪小学校放課後児童クラブ | 上越市大字上千原165番地(北諏訪小学校内) | 080-4867-4286 |
保倉小学校放課後児童クラブ | 上越市大字上吉野146番地2(保倉小学校内) | 080-4867-4257 |
有田小学校放課後児童クラブ | 上越市大字安江42番地(有田小学校体育館棟) | 080-4867-4062 |
春日新田小学校放課後児童クラブ | 上越市大字春日新田1274番地(春日新田小学校内) | 080-4867-3984 |
国府小学校放課後児童クラブ | 上越市五智四丁目1番10号(国府小学校内) | 080-4867-3967 |
谷浜小学校放課後児童クラブ | 上越市大字有間川441番地1(直江津地区公民館谷浜分館内) | 080-4867-3914 |
高田西小学校放課後児童クラブ | 上越市寺町二丁目20番1号(福祉交流プラザ内) | 080-4867-3891 |
安塚放課後児童クラブ | 上越市安塚区安塚2575番地(安塚小学校内) | 080-4867-3801 |
浦川原放課後児童クラブ | 上越市浦川原区横川321番地(浦川原小学校内) | 080-4867-3735 |
大島放課後児童クラブ | 上越市大島区大平3735番地(大島小学校内) | 080-4867-3703 |
牧放課後児童クラブ | 上越市牧区国川1550番地1(牧小学校内) | 080-4867-2886 |
柿崎放課後児童クラブ | 上越市柿崎区柿崎601番地1(柿崎小学校内) | 080-4867-2877 |
上下浜放課後児童クラブ | 上越市柿崎区上下浜569番地(上下浜小学校内) | 080-4867-2470 |
下黒川放課後児童クラブ | 上越市柿崎区柳ケ崎707番地(下黒川小学校内) | 080-4867-3671 |
大潟放課後児童クラブ | 上越市大潟区土底浜1889番地1(大潟児童館内) | 080-4867-3557 |
南川放課後児童クラブ | 上越市頸城区上吉414番地(南川小学校内) | 080-4867-3464 |
大瀁放課後児童クラブ | 上越市頸城区百間町1134番地(大瀁小学校内) | 080-4867-3408 |
明治放課後児童クラブ | 上越市頸城区日根津2929番地(明治小学校内) | 080-4867-3327 |
吉川放課後児童クラブ | 上越市吉川区原之町1819番地(吉川小学校内) | 080-4867-3158 |
中郷放課後児童クラブ | 上越市中郷区二本木704番地(中郷小学校内) | 080-4867-3062 |
板倉放課後児童クラブ | 上越市板倉区針986番地(板倉農村環境改善センター内) | 080-4867-3049 |
豊原放課後児童クラブ | 上越市板倉区戸狩24番地 | 080-4867-3043 |
清里放課後児童クラブ | 上越市清里区岡嶺新田180番地(清里小学校内) | 080-4867-2279 |
里公放課後児童クラブ | 上越市三和区鴨井710番地(里公小学校内) | 080-4867-2235 |
上杉放課後児童クラブ | 上越市三和区今保584番地(上杉小学校内) | 080-4867-2177 |
美守放課後児童クラブ | 上越市三和区本郷668番地(美守小学校内) | 080-4867-2044 |
名立放課後児童クラブ | 上越市名立区車路290番地(宝田小学校内) | 080-4867-2154 |
上越教育大学附属小学校放課後児童クラブ | 上越市西城町一丁目7番1号(上越教育大学附属小学校内) | 080-4867-2993 |
放課後児童クラブまたは学校教育課
公開しているデータは、個別に定めのある場合を除いてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>「CC-BY(表示)」の下に提供されています。データを利用する際は、下記表示例のように本市のデータを利用している旨を表示してください。
なお、ライセンスのURLは文字で記載するほか、下記表示例1のように「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本」の文字部分などにリンクを貼るか、表示例2のようにライセンスロゴの画像部分にリンクを貼る方法で提供することも可能です。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
または
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>
この(作品・アプリなど)は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
この人口集計表は以下の著作物を改変して利用しています。
人口・世帯数、上越市
「クリエイティブ・コモンズ」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的な非営利団体の名称、およびその活動の総称です。
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」とは、世界的に普及している新しい著作権のルールです。
著作権者が二次利用の許可に際し、提示する条件(クレジットの表示、非営利、改変禁止等)を表示することで、著作権を保持したままこの作品の自由な流通を促進することを目指しています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページよりご確認ください。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページ(外部リンク)<外部リンク>
このライセンスは、このページ内の対象データにのみ適用されます。それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。