学校名 |
所在地 | 電話 |
---|---|---|
大手町小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大手町2-20 | 025-524-6160 |
東本町小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市東本町2-2-7 | 025-523-2446 |
南本町小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市南本町3-9-1 | 025-523-2445 |
黒田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市黒田463-1 | 025-523-3811 |
飯小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市飯1946 | 025-523-3810 |
富岡小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市富岡3117 | 025-523-2843 |
稲田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市稲田1-6-7 | 025-523-2864 |
和田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市上箱井202 | 025-523-3330 |
大和小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大和2-13-3 | 025-523-5392 |
春日小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大豆1-13-11 | 025-523-3859 |
高志小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市木田3-1-25 | 025-523-3858 |
諏訪小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市上真砂2040 | 025-520-2103 |
三郷小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市長者町442-1 | 025-523-3559 |
戸野目小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市戸野目682 | 025-524-1275 |
上雲寺小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市上雲寺16 | 025-528-4055 |
大町小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大町3-2-32 | 025-523-7245 |
高士小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市高津49 | 025-528-4014 |
八千浦小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市下荒浜782-1 | 025-543-2784 |
直江津小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市住吉町3-5 | 025-543-2645 |
直江津南小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市中央1-7-1 | 025-543-2219 |
北諏訪小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市上千原165 | 025-543-3514 |
保倉小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市上吉野146-2 | 025-520-2050 |
有田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市安江42 | 025-531-3055 |
春日新田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市春日新田1274 | 025-543-4256 |
国府小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市五智4-1-10 | 025-543-2484 |
谷浜小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市有間川445 | 025-546-2012 |
高田西小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大貫2丁目1-1 | 025-525-1501 |
安塚小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市安塚区安塚2575 | 025-592-2017 |
浦川原小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市浦川原区横川321 | 025-599-2200 |
大島小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大島区大平3735 | 025-594-3132 |
牧小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市牧区国川1550-1 | 025-533-5009 |
柿崎小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市柿崎区柿崎601-1 | 025-536-3126 |
上下浜小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市柿崎区上下浜569 | 025-536-2382 |
下黒川小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市柿崎区柳ヶ崎707 | 025-536-2467 |
大潟町小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市大潟区土底浜1621 | 025-534-2028 |
南川小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市頸城区上吉414 | 025-530-2027 |
大瀁小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市頸城区百間町1134 | 025-530-2018 |
明治小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市頸城区日根津2929 | 025-530-2406 |
吉川小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市吉川区原之町1819-1 | 025-548-2014 |
中郷小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市中郷区二本木704 | 0255-74-2010 |
板倉小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市板倉区針1129 | 0255-78-2004 |
豊原小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市板倉区高野730-4 | 0255-78-2006 |
清里小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市清里区岡嶺新田180 | 025-528-4634 |
里公小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市三和区鴨井710 | 025-532-2014 |
上杉小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市三和区今保584 | 025-532-2052 |
美守小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市三和区本郷668 | 025-532-2606 |
宝田小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市名立区車路290 | 025-531-6222 |
国立学校法人 上越教育大学附属小学校(外部リンク)<外部リンク> | 上越市西城町1-7-1 | 025-523-3610 |
小学校一覧 [PDFファイル/74KB] 小学校一覧 [Excelファイル/28KB]
国立学校法人 上越教育大学附属小学校については直接学校にお問い合わせください。
公開しているデータは、個別に定めのある場合を除いてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>「CC-BY(表示)」の下に提供されています。データを利用する際は、下記表示例のように本市のデータを利用している旨を表示してください。
なお、ライセンスのURLは文字で記載するほか、下記表示例1のように「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本」の文字部分などにリンクを貼るか、表示例2のようにライセンスロゴの画像部分にリンクを貼る方法で提供することも可能です。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
または
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>
この(作品・アプリなど)は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
この人口集計表は以下の著作物を改変して利用しています。
人口・世帯数、上越市
「クリエイティブ・コモンズ」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的な非営利団体の名称、およびその活動の総称です。
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」とは、世界的に普及している新しい著作権のルールです。
著作権者が二次利用の許可に際し、提示する条件(クレジットの表示、非営利、改変禁止等)を表示することで、著作権を保持したままこの作品の自由な流通を促進することを目指しています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページよりご確認ください。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページ(外部リンク)<外部リンク>
このライセンスは、このページ内の対象データにのみ適用されます。それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。