市では、年々過疎化・高齢化が進む中山間地域集落を市民全体で支えるため、「中山間地域支え隊」事業に取り組んでいます。
中山間地域集落の困りごと(労力不足など)を解決すべく、ボランティアとして活動に参加いただける市民の皆さんを募集しています。
同じ職場の同僚やサークルの仲間など企業・団体の皆さん、また、個人でも関心をお持ちの方はお気軽にお問い合わせください。
多くの皆さんからのご登録をお待ちしています。
市民全体で中山間地域集落を支えることにより、高齢化・過疎化が進んだ中山間地域集落の安全・安心な暮らしを確保することを目的に、「中山間地域支え隊」を市民の皆さんから募集し、派遣する取組です。
事業・内容についてはこちら [PDFファイル/1.01MB]をご覧ください。

令和8年3月現在、29企業・団体の皆さんからご登録いただいているほか、33名の方からも個人でご登録いただいております。
企業・団体名(登録順)
申し込まれる場合は、募集要領をご確認の上、以下の方法でお申し込みください。登録完了後、折り返しご連絡いたします。
以下の登録フォームのリンクへ移動し、必要事項を入力の上、送信してください。
登録用紙に必要事項を記入の上、メール、ファックスまたは郵送でお申し込みください。 登録方法の詳しい内容につきましては、地域政策課(電話025-520-5673)までお問い合わせください。なお、登録用紙は以下からダウンロードできます。
企業・団体用登録用紙 [PDFファイル/346KB]、企業・団体用登録用紙 [Wordファイル/23KB]
個人用登録用紙 [PDFファイル/324KB]、個人用登録用紙 [Wordファイル/24KB]
令和7年度は、4月6日から活動を開始しました。
| No | 日付 | 活動日・場所・内容 | 活動場所 | 企業・団体名 |
| 1 | 4月6日(日曜日) | 市道沿い法面の側溝内の清掃作業 | 谷浜・桑取区吉浦 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 2 | 4月13日(日曜日) | 農道の江上げ及び倒木の運搬作業 | 谷浜・桑取区西吉尾 | 上越市職員労働組合 2人 |
| 3 | 4月13日(日曜日) | 苗代への苗箱運搬・敷設作業 | 牧区棚広 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 4 | 4月19日(土曜日) | 支障木伐採処理及びため池清掃作業 | 柿崎区下中山 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 5 | 4月26日(土曜日) | 雪折れした枝の片付け、雪囲い材の格納等 | 板倉区栗沢 | 日本化薬株式会社 上越工場 2人 |
| 6 | 4月27日(日曜日) | 農道側溝整備作業 | 牧区桜滝 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 7 | 4月27日(日曜日) | 側溝内泥上げ作業(市道・県道) | 牧区棚広新田 | 個人登録者 2人 |
| 8 | 5月3日(土) | 用水の普請作業 | 牧区棚広 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 9 | 5月4日(日) | 草刈り後の片付け | 浦川原区真光寺 | 個人登録者 1人 |
| 10 | 5月5日(月曜日) | 用水路枯葉除去等 | 中郷区五反田 | 個人登録者 1人 |
| 11 | 5月11日(日曜日) | 側溝の落ち葉掻き | 牧区桜滝 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 2人 |
| 12 | 6月1日(日曜日) | 棚広用水の草刈り | 牧区棚広 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 13 | 6月1日(日曜日) | 市道草刈り後の集草作業、ごみ拾いなど | 谷浜・桑取区吉浦 | 直江津産業株式会社 5人 |
| 14 | 6月8日(日曜日) | 道路草刈り作業 | 牧区下湯谷 | 株式会社ダイナム 2人 上越市職員労働組合 1人 |
| 15 | 6月8日(日曜日) | 用水路法面等の草刈り | 牧区棚広新田 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 16 | 6月14日(土曜日) | 道普請(農道の側溝清掃)及びカーブミラーの設置 | 大島区藤尾 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 17 | 6月14日(土曜日) | 道普請(農道の側溝清掃) | 大島区竹平 | 直江津産業株式会社 3人 個人登録者 2人 |
| 18 | 6月15日(日曜日) | 市道米山線の草刈作業 | 柿崎区下中山 | 上越市職員労働組合 2人 |
| 19 | 6月21日(土曜日) | 水路の草刈り、泥上げ | 牧区高尾 | 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 20 | 6月21日(土曜日) | 電気柵設置作業 | 柿崎区水野 | 直江津産業株式会社 4人 |
| 21 | 6月29日(日曜日) | 花畑の草刈り | 安塚区朴の木 | 直江津産業株式会社 4人 個人登録者 1人 |
| 22 | 7月5日(土曜日) | 道路・水路・ため池等の草刈り | 牧区泉 | えちご上越農業協同組合 3人 上越市職員労働組合 1人 |
| 23 | 7月6日(日曜日) | 農道・法面等の草刈り | 牧区棚広 | えちご上越農業協同組合 1人 上越市職員労働組合 2人 個人登録者 1人 |
| 24 | 7月6日(日曜日) | 集落内の用水江狩り | 板倉区上関田 | 直江津産業株式会社 4人 |
| 25 | 7月13日(日曜日) | 用水の草刈り | 牧区桜滝 | 上越市職員労働組合 2人 個人登録者 2人 |
| 26 | 7月19日(土曜日) | 伏兵キャンプ場、ため池周辺法面等の草刈り | 牧区高尾 | 個人登録者 2人 |
| 27 | 7月26日(土曜日) | 「棚田のきらめき2025」 イベントのLEDライト設置 | 牧区泉 | 上越看護専門学校 22人 個人登録者 2人 |
| 28 | 7月27日(日曜日) | 市道・農道等の草刈作業後の刈草の片付け | 浦川原区谷 | 個人登録者 1人 |
| 29 | 8月3日(日曜日) | 草刈り後の片付け | 浦川原区真光寺 | 株式会社ナカミチ建設 1人 |
| 30 | 8月3日(日曜日) | 草刈り後の集草作業、ゴミ拾いなど | 谷浜・桑取区吉浦 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 31 | 8月10日(日曜日) | 牧・清里線道路草刈り作業 | 牧区下湯谷 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 32 | 8月17日(日曜日) | 棚広用水の草刈り作業 | 牧区棚広 | えちご上越農業協同組合 1人 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 1人 |
| 33 | 8月17日(日曜日) | 謙信公祭宇津尾砦狼煙上げ準備 | 金谷区宇津尾 | 個人登録者 1人 |
| 34 | 8月23日(土曜日) | 謙信公祭宇津尾砦狼煙上げ点火 | 金谷区宇津尾 | 個人登録者 1人 |
| 35 | 8月24日(日曜日) | 三ヶ字用水草刈り作業 | 牧区下湯谷 | 上越市職員労働組合 2人 |
| 36 | 8月24日(日曜日) | 用水路法面等の草刈り作業 | 牧区棚広新田 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 37 | 8月31日(日曜日) | 「棚田のきらめき2025」イベントのLED撤去作業 | 牧区泉 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 38 | 9月6日(土曜日) | ブナの森美術館絵画設置作業 | 大島区大平 | 直江津産業株式会社 5人 個人登録者 1人 |
| 39 | 9月28日(日曜日) | ソバ花まつり交通誘導等 | 板倉区上久々野 | 個人登録者 1人 |
| 40 | 10月5日(日曜日) | 草刈り後の集草作業、ゴミ拾いなど | 谷浜・桑取区吉浦 | 個人登録者 1人 |
| 41 | 10月5日(日曜日) | ブナの森美術館 絵画撤収作業 | 大島区大平 | 個人登録者 1人 |
| 42 | 10月25日(土曜日) | 水路の草刈り及び泥上げ | 牧区高尾 | 個人登録者 1人 |
| 43 | 11月4日(火曜日) | 枝の剪定、雪囲い等 | 板倉区栗沢 | 個人登録者 1人 |
| 44 | 11月8日(土曜日) | 農道の側溝清掃 | 大島区竹平 | 個人登録者 2人 |
| 45 | 11月8日(土曜日) | 農道の側溝清掃及びカーブミラーの撤去 | 大島区藤尾 | 直江津産業株式会社 6人 上越市職員労働組合 1人 個人登録者 2人 |
| 46 | 11月9日(日曜日) | 清里新そばまつりボランティア | 清里区櫛池 | 上越高校 7人 |
| 47 | 11月16日(日曜日) | 農道側側溝整備作業 | 牧区桜滝 | 上越市職員労働組合 2人 |
| 48 | 11月23日(日曜日) | 「伏野新そば祭り」調理、岩魚販売等の手伝い | 安塚区伏野 | 上越信用金庫 9人 上越市職員労働組合 8人 個人登録者 3人 |
| 49 | 11月23日(日曜日) | 「新そばまつり」交通誘導、販売補助、厨房作業補助 | 板倉区筒方 | 日本化薬株式会社 上越工場 5人 個人登録者 1人 |
|
50 |
2月21日(土曜日) | 灯の回廊(まき深山のともしび)牧湯の里深山荘 | 牧区白峰 | 上越高校 10人 上越市職員労働組合 1人 |
| 51 | 2月21日(土曜日) | 灯の回廊(まき深山のともしび)牧ふるさと村 | 牧区沖見 | 個人登録者 1人 |
| 52 | 2月21日(土曜日) | 灯の回廊(不動キャンドルロード) | 名立区不動 | 上越市職員労働組合 1人 |
| 53 | 2月28日(土曜日) | 「山のうえの雪まつり」雪灯籠作り、ろうそく設置 | 安塚区須川 | 上越市職員労働組合 4人 |
| 54 | 2月28日(土曜日) | 灯の回廊(うらかわら雪あかりフェスタ)月影の郷 | 浦川原区横住 | 連合新潟上越地域協議会 22人 上越市職員労働組合 3人 |
| 55 | 2月28日(土曜日) | 灯の回廊(うらがわら雪あかりフェスタ)虫川大杉駅 | 浦川原区虫川 | 株式会社ダイナム 1人 |
| 56 | 2月28日(土曜日) | 灯の回廊(うらがわら雪あかりフェスタ)旧ゆあみ | 浦川原区小谷島 | 上越信用金庫 11人 |
| 57 | 2月28日(土曜日) | 灯の回廊(大島雪ほたるロード)ほくほく大島駅 | 大島区下達 | 個人登録者 1人 |
| 58 | 3月7日(土曜日) | 「薬師山道 ユキノアカリ」準備作業 | 大島区大平 |
株式会社ダイナム 1人 個人登録者 1人 |
令和6年度は、48回派遣、延べ48団体、延べ210人の実績となりました。
ご協力いただきました皆さん、大変ありがとうございました。
令和5年度は、51回派遣、延べ88団体、延べ292人の実績となりました。
ご協力いただきました皆さん、大変ありがとうございました。
令和4年度は、53回派遣、延べ84団体、延べ232人の実績となりました。
ご協力いただきました皆さん、大変ありがとうございました。