ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 再生可能エネルギーの発電状況

再生可能エネルギーの発電状況

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月11日更新

 再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱など、自然界に常に存在し、資源が枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーのことです。発電時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しないため、環境にやさしいエネルギーとして注目されており、上越市内でも公共施設などで再生可能エネルギーが活用されています。

 各年度の発電量は、以下のメニューでご覧いただけます。

 設備の詳細については、公共施設への再生可能エネルギー設備導入状況をご覧ください。

令和7年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 7,519 11,099 7,273 13,854 9,012 9,907 5,083 7,124 3,705 4,723 3,539 10,129 92,966
CO2削減量 3.2 4.7 3.1 5.8 3.8 4.2 2.1 3.0 1.6 2.0 1.5 4.3 39.1
小水力 発電量 56,849 5.340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,189
CO2削減量 23.9 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.2
バイオガス 発電量 121,937 105,213 117,641 110,843 105,654 108,867 93,456 97,001 109,023 124,044 114,129 110,836 1,318,644
CO2削減量 51.3 44.3 49.5 46.7 44.5 45.8 39.3 40.8 45.9 52.2 48.0 46.7 555.1
バイオマス 発電量 489,700 615,460 552,990 600,140 617,620 2,040,360 1,488,300 2,408,580 1,936,190 3,213,900 2,566,734 1,604,330 18,134,304
CO2削減量 206.2 259.1 232.8 252.7 260.0 859.0 626.6 1.014,0 815.1 1,353.1 1,080.6 675.4 7,634.5
マイクロ小水力 発電量 16,668 17,067 12,152 15,794 16,543 15,748 17,748 15,372 15,883 18,823 16,100 15,353 193,231
CO2削減量 7.0 7.2 5.1 6.6 7.0 6.6 7.5 6.5 6.7 7.9 6.8 6.5 81.4
発電量 692,673 754,179 690,056 740,631 748,829 2,174,882 1,604,567 2,528,077 2,064,801 3,361,490 2,700,502 1,740,648 19,801,334
CO2削減量 291.6 317.5 290.5 311.8 315.3 915.6 675.5 1,064.3 869.3 1,415.2 1,136.9 732.8 8,336.4

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.421kg-CO2/kWh)により算出
太陽光について、有田小学校の発電量を2か月分まとめているため、奇数月の発電量が大きくなっている
小水力について、故障のため6月から運転を停止している

R7グラフ(画像)

 

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,072 1,111 1,075 1,403 1,213 884 655 643 494 284 635 1,026 10,495
雁木通りプラザ(19.5kW) 809 905 872 1,028 972 727 542 505 344 61 172 807 7,743
南三世代交流プラザ(5kW) 440 518 454 647 460 368 284 257 191 54 162 451 4,286
港町市営住宅(10kW) 87 66 39 60 110 139 140 147 131 110 79 177 1,285
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 599 706 502 687 801 646 487 699 572 576 679 719 7,673
富岡小学校(20kW) 941 961 525 1,618 1,060 832 670 589 553 447 524 872 9,592
有田小学校(9.9kW) 3,307 3,150 2,844 2,351 2,351 3,000 1,7003
春日小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
大町小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
豊原小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
やちほ保育園(4.0kW) 448 491 466 607 517 396 267 227 169 61 138 415 4,202
雪だるま物産館(10kW) 907 1,178 982 1,420 1,245 1,026 695 527 396 327 294 859 9,856
はまっこ保育園(5.9kW) 567 276 627 833 575 524 344 299 214 101 240 535 5,135
上越斎場(10.0kW) 1,331 1,484 1,399 1,867 1,597 1,215 798 690 492 223 616 1,268 12,980
金谷公民館(3.6kW) 318 96 332 534 461 306 201 190 149 129 0 0 2,716
小水力 正善寺浄水場(80kW) 56,849 5,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,189
バイオガス 下水道センター(200kW) 121,937 105.213 117,641 110,843 105,654 108,867 93,456 97,001 109,023 124,044 114,129 110,836 1,318,644
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 489,700 615,460 552,990 600,140 617,620 2,040,360 1,488,300 2,408,580 1,936,190 3,213,900 2,566,734 1,604,330 18,134,304
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW) 16,668 17,067 12,152 15,794 16,543 15,748 17,728 15,372 15,883 18,823 16,100 15,353 193,231

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能
有田小学校は2か月分の発電量をまとめて掲載

 

令和6年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,524 9,529 ​6,642 ​9,323 ​6,553 ​7,097 ​4,349 ​5,968 ​1,612 ​4,123 ​2,323 ​7,260 71,303
CO2削減量 2.6 ​3.8 ​2.7 ​3.7 ​2.6 ​2.9 ​1.7 ​2.4 ​0.6 ​1.7 ​0.9 ​2.9 ​28.5
小水力 発電量 14,930 ​24,971 ​13,258 ​6,897 ​9,431 ​6,483 0 0 0 0 0 40,247 116,217
CO2削減量 6.0 10.0 5.3 2.8 3.8 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 46.7

バイオガス

発電量 133,973 ​134,312 ​117,235 ​106,882 ​100,956 ​86,058 ​66,196 ​75,821 ​98,228 ​123,063 ​101,853 ​122,043 1,266,620
CO2削減量 53.9 ​54.0 ​47.1 43.0 ​40.6 ​34.6 ​26.6 ​30.5 ​39.5 ​49.5 ​40.9 ​49.1 ​509.3
バイオマス 発電量 2,957,003 2,243,500 1,861,520 3,134,218 3,158,460 3,018,980 688,770 2,988,836 3,083,650 3,036,990 1,028,130 552,450 27,752,507
CO2削減量 1,188.7 901.9 748.3 1,260.0 1,269.7 1,213.6 276.9 1,201.5 1,239.6 1,220.9 413.3 222.1 11,156.5
マイクロ小水力 発電量 16,900 19,200 17,800 19,200 18,100 17,100 18,500 13,200 16,500 19,200 18,100 19,000 212,800
CO2削減量 6.8 7.7 7.2 7.7 7.3 6.9 7.4 5.3 6.6 7.7 7.3 7.6 71.0
発電量 3,129,330 2,431,512 2,016,455 3,276,520 3,293,500 3,135,718 777,815 3,083,825 3,199,990 3,183,376 1,150,406 741,000 29,419,447
CO2削減量 1,258.0 977.4 810.6 1,317.2 1,324.0 1,260.6 312.6 1,239.7 1,286.3 1,279.8 462.4 297.9 11,826.5

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.402kg-CO2/kWh)により算出
太陽光について、有田小学校の発電量を2か月分まとめているため、奇数月の発電量が大きくなっている
小水力について、点検整備工事のため10月から2月まで運転を停止している

グラフ画像

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,187 1,110 1,103 1,077 1,106 864 721 524 278 467 414 809 9,660
雁木通りプラザ(19.5kW) 818 887 979 806 797 575 478 332 126 215 31 550 6,594
南三世代交流プラザ(5kW) 503 508 510 445 481 366 290 220 87 153 82 360 4,005
港町市営住宅(10kW) 55 46 10 8 15 29 67 115 59 62 73 114 653
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 657 728 571 476 779 612 626 619 271 616 492 755 7,202
富岡小学校(20kW) 1,091 1,105 991 890 1,082 796 715 614 144 657 453 804 9,342
有田小学校(9.9kW) 3,041​​ 3,598​ 2,150​​ ​2,481​ ​948​​ ​​1,291 13,509
春日小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
大町小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
豊原小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
やちほ保育園(4kW) 490 505 543 469 522 372 292 229 91 138 58 348 4,057
雪だるま物産館(10kW) 1,080 1,246 1,264 945 1,092 828 770 539 186 388 268 677 9,283
はまっこ保育園(5.9kW) 643 353 671 609 679 505 390 295 67 9 127 442 4,790
上越斎場(10.0kW) -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ 303 470 325 1,013 2,111
金谷公民館(3.6kW) -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ 97 97
小水力 正善寺浄水場(80kW) 14,930 24,971 13,258 6,897 9,431 6,483 0 0 0 0 0 40,247 116,217
バイオガス 下水道センター(200kW) 133,973 134,312 117,235 106,882 100,956 86,058 66,196 75,821 98,228 123,063 101,853 122,043 1,266,620
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 2,957,003 2,243,500 1,861,520 3,134,218 3,158,460 3,018,980 688,770 2,988,836 3,083,650 3,036,990 1,028,130 552,450 27,752,507
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW) 16,900 19,200 17,800 19,200 18,100 17,100 18,500 13,200 16,500 19,200 18,100 19,000 212,800

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能
有田小学校は2か月分の発電量をまとめて掲載

令和5年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,190 6,886 5,697 6,511 7,655 4,999 4,817 3,827 2,478 2,538 3,042 5,427 60,067
CO2削減量 3.0 3.3 2.7 3.1 3.7 2.4 2.3 1.8 1.2 1.2 1.5 2.6 28.8
小水力 発電量 7,231 7,451 8,460 25,008 34,991 18,298 30,852 55,166 40,067 41,030 43,891 35,335 347,780
CO2削減量 3.4 3.6 4.0 11.9 16.7 8.7 14.7 26.3 19.1 19.6 20.9 16.9 165.8

バイオガス

発電量 133,769 136,016 103,008 91,948 96,459 102,374 103,047 101,544 128,868 125,727 129,164 137,810 1,389,734
CO2削減量 63.8 64.9 49.1 43.9 46.0 48.8 49.2 48.4 61.5 60.0 61.6 65.7 662.9
バイオマス 発電量 3,097,430 2,484,703 1,727,280 3,065,600 3,179,890 2,860,150 1,023,880 3,099,250 3,172,772 2,013,160 1,953,003 1,819,440 29,496,558
CO2削減量 1,477.5 1,185.2 823.9 1,462.3 1,516.8 1,364.3 488.4 1,478.3 1,513.4 960.3 931.6 867.9 14,069.9
マイクロ小水力 発電量 19,100 19,200 19,600 19,900 18,500 16,700 19,800 19,000 19,100 20,500 18,800 18,800 229,000
CO2削減量 9.1 9.2 9.3 9.5 8.8 8.0 9.4 9.1 9.1 9.8 9.0 9.0 109.3
発電量 3,263,720 2,654,256 1,864,045 3,208,967 3,337,495 3,002,521 1,182,396 3,278,787 3,363,285 2,202,955 2,147,900 2,016,812 31,523,139
CO2削減量 1,556.8 1,266.2 889.0 1,530.7 1,592.0 1,432.2 564.0 1,563.9 1,604.3 1,050.9 1,024.6 962.1 15,036.7

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.477kg-CO2/kWh)により算出

グラフ画像

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 902 1,170 1,051 1,178 1,412 845 849 612 445 431 487 831 10,213
雁木通りプラザ(19.5kW) 783 941 843 901 832 593 508 367 205 146 335 521 6,975
南三世代交流プラザ(5kW) 414 549 414 494 580 359 334 262 196 113 195 304 4,214
港町市営住宅(10kW) 131 50 15 13 24 35 67 106 112 84 54 35 726
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 722 636 405 499 851 572 624 718 428 523 429 551 6,958
富岡小学校(20kW) 1,101 1,155 795 1,076 1,114 845 897 690 390 591 491 833 9,978
有田小学校(9.9kW) -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ -​ 215 1110 1,325
春日小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
大町小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
豊原小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
安塚中学校(30kW) - - - - - - - - - - - - -
やちほ保育園(4kW) 462 533 467 516 590 355 341 228 140 120 189 322 4,263
雪だるま物産館(10kW) 1,069 1,388 1,089 1,145 1,435 913 754 556 383 360 407 507 10,006
はまっこ保育園(5.9kW) 606 464 618 689 817 482 443 288 179 170 240 413 5,409
小水力 正善寺浄水場(80kW) 7,231 7,451 8,460 25,008 34,991 18,298 30,852 55,166 40,067 41,030 43,891 35,335 347,780
バイオガス 下水道センター(200kW) 133,769 136,016 103,008 91,948 96,459 102,374 103,047 101,544 128,868 125,727 129,164 137,810 1,389,734
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,097,430 2,484,703 1,727,280 3,065,600 3,179,890 2,860,150 1,023,880 3,099,250 3,172,772 2,013,160 1,953,003 1,819,440 29,496,558
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW) 19,100 19,200 19,600 19,900 18,500 16,700 19,800 19,000 19,100 20,500 18,800 18,800 229,000

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和4年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,791 7,401 7,140 6,444 5,442 5,272 4,272 3,884 2,062 2,339 2,883 6,026 59,956
CO2削減量 3.4 3.7 3.5 3.2 2.7 2.6 2.1 1.9 1.0 1.2 1.4 3.0 29.7
小水力 発電量 18,069 10,033 6,152 3,790 27,094 37,536 33,469 41,616 44,155 45,682 39,234 48,737 355,567
CO2削減量 9.0 5.0 3.1 1.9 13.4 18.6 16.6 20.6 21.9 22.7 19.5 24.2 176.5

バイオガス

発電量 121,374 136,728 125,636 111,267 118,061 119,175 127,012 130,201 134,449 133,206 116,654 140,482 1,514,245
CO2削減量 60.2 67.8 62.3 55.2 58.6 59.1 63.0 64.6 66.7 66.1 57.9 69.7 751.2
バイオマス 発電量 3,248,235 3,330,780 1,885,260 2,273,380 3,221,170 2,942,700 1,623,990 3,119,240 3,042,310 1,721,070 2,704,990 2,933,750 32,046,875
CO2削減量 1,611.1 1,652.1 935.1 1,127.6 1,597.7 1,459.6 805.5 1,547.1 1,509.0 853.7 1,341.7 1,455.1 15,895.3
マイクロ小水力 発電量     900 19,800 19,700 18,500 15,600 14,700 16,800 19,300 18,900 20,400 164,600
CO2削減量     0.4 9.8 9.8 9.2 7.7 7.3 8.3 9.6 9.4 10.1 81.6
発電量 3,394,469 3,484,942 2,025,088 2,414,681 3,391,467 3,123,183 1,804,343 3,309,641 3,239,776 1,921,597 2,882,661 3,149,395 34,141,243
CO2削減量 1,683.7 1,728.6 1,004.4 1,197.7 1,682.2 1,549.1 894.9 1,641.5 1,606.9 953.3 1,429.9 1,562.1 16,934.3

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.496kg-CO2/kWh)により算出

令和4年度発電量

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,174 1,355 1,225 1,112 946 913 789 592 397 406 545 1,103 10,557
雁木通りプラザ(19.5kW) 795 1,022 955 907 736 597 449 339 212 179 137 667 6,995
南三世代交流プラザ(5kW) 459 608 530 485 361 400 295 230 158 131 214 475 4,346
港町市営住宅(10kW) 90 46 18 19 7 0 0 0 1 88 100 204 573
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 746 651 537 548 518 610 516 669 406 500 492 825 7,018
富岡小学校(20kW) 1,255 1,540 1,304 1,292 976 980 810 781 472 411 635 1,015 11,471
春日小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
大町小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
豊原小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
安塚中学校(30kW) - - - - - - - - - - - - -
やちほ保育園(4kW) 487 591 560 526 424 381 311 248 117 124 192 427 4,388
雪だるま物産館(10kW) 1,143 1,308 1,274 1,243 1,163 879 685 707 273 335 321 896 10,227
はまっこ保育園(5.9kW) 642 280 737 312 311 512 417 318 26 165 247 414 4,381
小水力 正善寺浄水場(80kW) 18,069 10,033 6,152 3,790 27,094 37,536 33,469 41,616 44,155 45,682 39,234 46,737 355,567
バイオガス 下水道センター(200kW) 121,374 136,728 125,636 111,267 118,061 119,175 127,012 130,201 134,449 133,206 116,654 140,482 1,514,245
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,248,235 3,330,780 1,885,260 2,273,380 3,221,170 2,942,700 1,623,990 3,119,240 3,042,310 1,721,070 2,704,990 2,933,750 32,046,875
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW)     900 19,800 19,700 18,500 15,600 14,700 16,800 19,300 18,900 20,400 164,600

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和3年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,995 6,033 6,768 6,707 5,914 5,953 5,067 3,870 2,574 1,795 2,355 4,652 58,683
CO2削減量 3.3 2.9 3.2 3.2 2.8 2.8 2.4 1.8 1.2 0.9 1.1 2.2 27.8
小水力 発電量 24,489 2,582 3,784 11,093 26,680 34,557 50,684 40,016 41,483 34,240 53,520 47,058 370,186
CO2削減量 11.7 1.2 1.8 5.3 12.7 16.4 24.1 19.0 19.7 16.3 25.5 22.4 176.1

バイオガス

発電量 131,298 127,900 124,983 124,521 128,587 117,473 114,306 115,861 129,453 117,978 111,937 121,590 1,465,887
CO2削減量 62.5 60.9 59.5 59.3 61.2 55.9 54.4 55.1 61.6 56.2 53.3 57.9 697.8
バイオマス 発電量 3,292,420 3,359,880 3,338,910 3,351,980 2,313,730 3,163,240 966,270 3,073,930 3,241,590 2,003,790 1,891,610 3,287,090 33,284,440
CO2削減量 1,567.2 1,599.3 1,589.3 1,595.5 1,101.3 1,505.7 459.9 1,463.2 1,543.0 953.8 900.4 1,564.7 15,843.3
発電量 3,455,202 3,496,395 3,474,445 3,494,301 2,474,911 3,321,223 1,136,327 3,233,677 3,415,100 2,157,803 2,059,422 3,460,390 35,179,196
CO2削減量 1,644.7 1,664.3 1,653.8 1,663.3 1,178.0 1,580.8 540.8 1,539.1 1,625.5 1,027.2 980.3 1,647.2 16,745.0

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.476kg-CO2/kWh)により算出

令和3年度発電量

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,334 948 1,196 1,224 980 960 819 380 342 321 456 748 9,708
雁木通りプラザ(19.5kW) 731 796 859 804 659 572 475 392 241 30 67 480 6,106
南三世代交流プラザ(5kW) 512 512 451 505 421 396 333 245 155 71 126 366 4,093
港町市営住宅(10kW) 456 406 252 184 346 356 534 321 221 84 84 90 3,334
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 745 572 514 597 492 512 383 405 258 385 490 599 5,952
富岡小学校(20kW) 938 942 1,049 1,106 807 1,325 963 855 685 530 602 998 10,800
春日小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
大町小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
豊原小学校(20kW) - - - - - - - - - - - - -
安塚中学校(30kW) - - - - - - - - - - - - -
やちほ保育園(4kW) 498 476 531 533 445 406 336 256 141 81 134 329 4,166
雪だるま物産館(10kW) 1,114 1,155 1,188 1,030 1,156 873 771 686 350 179 326 621 9,449
はまっこ保育園(5.9kW) 667 226 728 724 608 553 453 330 181 114 70 421 5,075
小水力 正善寺浄水場(80kW) 24,489 2,582 3,784 11,093 26,680 34,557 50,684 40,016 41,483 34,240 53,520 47,058 370,186
バイオガス 下水道センター(200kW) 131,298 127,900 124,983 124,521 128,587 117,473 114,306 115,861 129,453 117,978 111,937 121,590 1,465,887
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,292,420 3,359,880 3,338,910 3,351,980 2,313,730 3,163,240 966,270 3,073,930 3,241,590 2,003,790 1,891,610 3,287,090 33,284,440

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日~1月3日を除く)
(注)部署・施設によっては、開庁・開館の日・時間が異なることがあります。

ページの先頭へ