ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

上越市

サイトマップ

背景色を変える

文字の大きさ

キーワードで探す

現在地トップページ > 組織でさがす > 環境政策課 > 再生可能エネルギーの発電状況

再生可能エネルギーの発電状況

<外部リンク>
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月18日更新

 再生可能エネルギーとは、太陽光や風力、地熱など、自然界に常に存在し、資源が枯渇せず繰り返し利用できるエネルギーのことです。発電時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素をほとんど排出しないため、環境にやさしいエネルギーとして注目されており、上越市内でも公共施設などで再生可能エネルギーが活用されています。

 各年度の発電量は、以下のメニューでご覧いただけます。

 設備の詳細については、公共施設への再生可能エネルギー設備導入状況をご覧ください。

令和5年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,190 6,886 5,697 6,511 7,655 4,999 4,817 3,827 2,478 2,538 3,042 5,427 60,067
CO2削減量 3.0 3.3 2.7 3.1 3.7 2.4 2.3 1.8 1.2 1.2 1.5 2.6 28.8
小水力 発電量 7,231 7,451 8,460 25,008 34,991 18,298 30,852 55,166 40,067 41,030 43,891 35,335 347,780
CO2削減量 3.4 3.6 4.0 11.9 16.7 8.7 14.7 26.3 19.1 19.6 20.9 16.9 165.8

バイオガス

発電量 133,769 136,016 103,008 91,948 96,459 102,374 103,047 101,544 128,868 125,727 129,164 137,810 1,389,734
CO2削減量 63.8 64.9 49.1 43.9 46.0 48.8 49.2 48.4 61.5 60.0 61.6 65.7 662.9
バイオマス 発電量 3,097,430 2,484,703 1,727,280 3,065,600 3,179,890 2,860,150 1,023,880 3,099,250 3,172,772 2,013,160 1,953,003 1,819,440 29,496,558
CO2削減量 1,477.5 1,185.2 823.9 1,462.3 1,516.8 1,364.3 488.4 1,478.3 1,513.4 960.3 931.6 867.9 14,069.9
マイクロ小水力 発電量 19,100 19,200 19,600 19,900 18,500 16,700 19,800 19,000 19,100 20,500 18,800 18,800 229,000
CO2削減量 9.1 9.2 9.3 9.5 8.8 8.0 9.4 9.1 9.1 9.8 9.0 9.0 109.3
発電量 3,263,720 2,654,256 1,864,045 3,208,967 3,337,495 3,002,521 1,182,396 3,278,787 3,363,285 2,202,955 2,147,900 2,016,812 31,523,139
CO2削減量 1,556.8 1,266.2 889.0 1,530.7 1,592.0 1,432.2 564.0 1,563.9 1,604.3 1,050.9 1,024.6 962.1 15,036.7

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.477kg-CO2/kWh)により算出

グラフ画像

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 902 1,170 1,051 1,178 1,412 845 849 612 445 431 487 831 10,213
雁木通りプラザ(19.5kW) 783 941 843 901 832 593 508 367 205 146 335 521 6,975
南三世代交流プラザ(5kW) 414 549 414 494 580 359 334 262 196 113 195 304 4,214
港町市営住宅(10kW) 131 50 15 13 24 35 67 106 112 84 54 35 726
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 722 636 405 499 851 572 624 718 428 523 429 551 6,958
富岡小学校(20kW) 1,101 1,155 795 1,076 1,114 845 897 690 390 591 491 833 9,978
有田小学校(9.9kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 215 1110 1,325
春日小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
大町小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
豊原小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
安塚中学校(30kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
やちほ保育園(4kW) 462 533 467 516 590 355 341 228 140 120 189 322 4,263
雪だるま物産館(10kW) 1,069 1,388 1,089 1,145 1,435 913 754 556 383 360 407 507 10,006
はまっこ保育園(5.9kW) 606 464 618 689 817 482 443 288 179 170 240 413 5,409
小水力 正善寺浄水場(80kW) 7,231 7,451 8,460 25,008 34,991 18,298 30,852 55,166 40,067 41,030 43,891 35,335 347,780
バイオガス 下水道センター(200kW) 133,769 136,016 103,008 91,948 96,459 102,374 103,047 101,544 128,868 125,727 129,164 137,810 1,389,734
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,097,430 2,484,703 1,727,280 3,065,600 3,179,890 2,860,150 1,023,880 3,099,250 3,172,772 2,013,160 1,953,003 1,819,440 29,496,558
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW) 19,100 19,200 19,600 19,900 18,500 16,700 19,800 19,000 19,100 20,500 18,800 18,800 229,000

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和4年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,791 7,401 7,140 6,444 5,442 5,272 4,272 3,884 2,062 2,339 2,883 6,026 59,956
CO2削減量 3.4 3.7 3.5 3.2 2.7 2.6 2.1 1.9 1.0 1.2 1.4 3.0 29.7
小水力 発電量 18,069 10,033 6,152 3,790 27,094 37,536 33,469 41,616 44,155 45,682 39,234 48,737 355,567
CO2削減量 9.0 5.0 3.1 1.9 13.4 18.6 16.6 20.6 21.9 22.7 19.5 24.2 176.5

バイオガス

発電量 121,374 136,728 125,636 111,267 118,061 119,175 127,012 130,201 134,449 133,206 116,654 140,482 1,514,245
CO2削減量 60.2 67.8 62.3 55.2 58.6 59.1 63.0 64.6 66.7 66.1 57.9 69.7 751.2
バイオマス 発電量 3,248,235 3,330,780 1,885,260 2,273,380 3,221,170 2,942,700 1,623,990 3,119,240 3,042,310 1,721,070 2,704,990 2,933,750 32,046,875
CO2削減量 1,611.1 1,652.1 935.1 1,127.6 1,597.7 1,459.6 805.5 1,547.1 1,509.0 853.7 1,341.7 1,455.1 15,895.3
マイクロ小水力 発電量     900 19,800 19,700 18,500 15,600 14,700 16,800 19,300 18,900 20,400 164,600
CO2削減量     0.4 9.8 9.8 9.2 7.7 7.3 8.3 9.6 9.4 10.1 81.6
発電量 3,394,469 3,484,942 2,025,088 2,414,681 3,391,467 3,123,183 1,804,343 3,309,641 3,239,776 1,921,597 2,882,661 3,149,395 34,141,243
CO2削減量 1,683.7 1,728.6 1,004.4 1,197.7 1,682.2 1,549.1 894.9 1,641.5 1,606.9 953.3 1,429.9 1,562.1 16,934.3

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.496kg-CO2/kWh)により算出

令和4年度発電量

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,174 1,355 1,225 1,112 946 913 789 592 397 406 545 1,103 10,557
雁木通りプラザ(19.5kW) 795 1,022 955 907 736 597 449 339 212 179 137 667 6,995
南三世代交流プラザ(5kW) 459 608 530 485 361 400 295 230 158 131 214 475 4,346
港町市営住宅(10kW) 90 46 18 19 7 0 0 0 1 88 100 204 573
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 746 651 537 548 518 610 516 669 406 500 492 825 7,018
富岡小学校(20kW) 1,255 1,540 1,304 1,292 976 980 810 781 472 411 635 1,015 11,471
春日小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
大町小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
豊原小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
安塚中学校(30kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
やちほ保育園(4kW) 487 591 560 526 424 381 311 248 117 124 192 427 4,388
雪だるま物産館(10kW) 1,143 1,308 1,274 1,243 1,163 879 685 707 273 335 321 896 10,227
はまっこ保育園(5.9kW) 642 280 737 312 311 512 417 318 26 165 247 414 4,381
小水力 正善寺浄水場(80kW) 18,069 10,033 6,152 3,790 27,094 37,536 33,469 41,616 44,155 45,682 39,234 46,737 355,567
バイオガス 下水道センター(200kW) 121,374 136,728 125,636 111,267 118,061 119,175 127,012 130,201 134,449 133,206 116,654 140,482 1,514,245
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,248,235 3,330,780 1,885,260 2,273,380 3,221,170 2,942,700 1,623,990 3,119,240 3,042,310 1,721,070 2,704,990 2,933,750 32,046,875
マイクロ小水力 柿崎川浄水場(44kW)     900 19,800 19,700 18,500 15,600 14,700 16,800 19,300 18,900 20,400 164,600

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和3年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 6,995 6,033 6,768 6,707 5,914 5,953 5,067 3,870 2,574 1,795 2,355 4,652 58,683
CO2削減量 3.3 2.9 3.2 3.2 2.8 2.8 2.4 1.8 1.2 0.9 1.1 2.2 27.8
小水力 発電量 24,489 2,582 3,784 11,093 26,680 34,557 50,684 40,016 41,483 34,240 53,520 47,058 370,186
CO2削減量 11.7 1.2 1.8 5.3 12.7 16.4 24.1 19.0 19.7 16.3 25.5 22.4 176.1

バイオガス

発電量 131,298 127,900 124,983 124,521 128,587 117,473 114,306 115,861 129,453 117,978 111,937 121,590 1,465,887
CO2削減量 62.5 60.9 59.5 59.3 61.2 55.9 54.4 55.1 61.6 56.2 53.3 57.9 697.8
バイオマス 発電量 3,292,420 3,359,880 3,338,910 3,351,980 2,313,730 3,163,240 966,270 3,073,930 3,241,590 2,003,790 1,891,610 3,287,090 33,284,440
CO2削減量 1,567.2 1,599.3 1,589.3 1,595.5 1,101.3 1,505.7 459.9 1,463.2 1,543.0 953.8 900.4 1,564.7 15,843.3
発電量 3,455,202 3,496,395 3,474,445 3,494,301 2,474,911 3,321,223 1,136,327 3,233,677 3,415,100 2,157,803 2,059,422 3,460,390 35,179,196
CO2削減量 1,644.7 1,664.3 1,653.8 1,663.3 1,178.0 1,580.8 540.8 1,539.1 1,625.5 1,027.2 980.3 1,647.2 16,745.0

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.476kg-CO2/kWh)により算出

令和3年度発電量

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,334 948 1,196 1,224 980 960 819 380 342 321 456 748 9,708
雁木通りプラザ(19.5kW) 731 796 859 804 659 572 475 392 241 30 67 480 6,106
南三世代交流プラザ(5kW) 512 512 451 505 421 396 333 245 155 71 126 366 4,093
港町市営住宅(10kW) 456 406 252 184 346 356 534 321 221 84 84 90 3,334
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 745 572 514 597 492 512 383 405 258 385 490 599 5,952
富岡小学校(20kW) 938 942 1,049 1,106 807 1,325 963 855 685 530 602 998 10,800
春日小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
大町小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
豊原小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
安塚中学校(30kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
やちほ保育園(4kW) 498 476 531 533 445 406 336 256 141 81 134 329 4,166
雪だるま物産館(10kW) 1,114 1,155 1,188 1,030 1,156 873 771 686 350 179 326 621 9,449
はまっこ保育園(5.9kW) 667 226 728 724 608 553 453 330 181 114 70 421 5,075
小水力 正善寺浄水場(80kW) 24,489 2,582 3,784 11,093 26,680 34,557 50,684 40,016 41,483 34,240 53,520 47,058 370,186
バイオガス 下水道センター(200kW) 131,298 127,900 124,983 124,521 128,587 117,473 114,306 115,861 129,453 117,978 111,937 121,590 1,465,887
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,292,420 3,359,880 3,338,910 3,351,980 2,313,730 3,163,240 966,270 3,073,930 3,241,590 2,003,790 1,891,610 3,287,090 33,284,440

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和2年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 7,598 8,237 7,,353 4,295 6,381 4,827 3,514 3,613 2,439 1,669 3,483 6,198 59,607
CO2削減量 4.0 4.3 3.8 2.2 3.3 2.5 1.8 1.9 1.3 0.9 1.8 3.2 31.1
風力 発電量 1,517 4,305 18,017 22,360 12,043 26,052 22,946 65,682 42,778 0 0 0 215,700
CO2削減量 0.8 2.2 9.4 11.6 6.3 13.6 12.0 34.2 22.3 0.0 0.0 0.0 112.4
小水力 発電量 8,074 503 582 4,446 7,125 35,858 32,261 29,265 33,999 38,211 34,618 40,708 265,650
CO2削減量 4.2 0.3 0.3 2.3 3.7 18.7 16.8 15.2 17.7 19.9 18.0 21.2 138.4

バイオガス

発電量 123,019 134,993 128,748 127,462 128,234 120,946 94,604 124,965 131,976 116,509 92,201 131,361 1,455,018
CO2削減量 64.1 70.3 67.1 66.4 66.8 63.0 49.3 65.1 68.8 60.7 48.0 68.4 758.1
バイオマス 発電量 3,232,940 2,613,940 3,162,450 3,238,090 3,255,980 3,152,970 702,040 3,219,570 3,299,650 2,436,030 2,811,560 2,477,930 33,603,150
CO2削減量 1,684.4 1,361.9 1,647.6 1,687.0 1,696.4 1,642.7 365.8 1,677.4 1,719.1 1,269.2 1,464.8 1,291.0 17,507.2
発電量 3,373,148 2,761,978 3,317,150 3,396,653 3,409,763 3,340,653 855,365 3,443,095 3,510,842 2,592,419 2,941,862 2,656,197 35,599,125
CO2削減量 1,757.5 1,439.0 1,728.2 1,769.5 1,776.5 1,740.5 445.7 1,793.8 1,829.2 1,350.7 1,532.6 1,383.8 18,547.0

 

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.519kg-CO2/kWh)により算出

発電量・CO2削減量グラフ

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,084 1,279 1,085 685 1,277 843 687 616 385 318 636 970 9,865
雁木通りプラザ(19.5kW) 1,302 1,571 965 506 679 531 386 377 126 0 202 596 7,241
南三世代交流プラザ(5kW) 497 566 488 306 506 383 271 260 121 38 197 410 4,043
港町市営住宅(10kW) 503 368 255 119 274 404 264 465 365 210 313 569 4,109
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 676 664 573 284 602 619 500 672 418 450 622 763 6,843
富岡小学校(20kW) 1,509 1,345 1,345 827 1,467 1,133 768 662 509 395 656 1,090 11,706
春日小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
大町小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
豊原小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
安塚中学校(30kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
やちほ保育園(4kW) 471 549 515 339 552 373 274 246 124 ハイフン、負符号 209 395 4,047
雪だるま物産館(10kW) 951 1,158 1,426 775 269 0 0 0 229 258 358 885 6,309
はまっこ保育園(5.9kW) 605 737 701 454 755 541 364 315 162 ハイフン、負符号 290 520 5,444
風力 2号機(750kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3号機(750kW) 1,517 4,305 18,017 22,360 12,043 26,052 22,946 65,682 42,778 0 0 0 215,700
うみてらす名立(600kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小水力 正善寺浄水場(80kW) 8,074 503 582 4,446 7,125 35,858 32,261 29,265 33,999 38,211 34,618 40,708 265,650
バイオガス 下水道センター(200kW) 123,019 134,993 128,748 127,462 128,234 120,946 94,604 124,965 131,976 116,509 92,201 131,361 1,455,018
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 3,232,940 2,613,940 3,162,450 3,238,090 3,255,980 3,152,970 702,040 3,219,570 3,299,650 2,436,030 2,811,560 2,477,930 33,603,150

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

令和元年度

発電設備別の発電量(kWh)・CO2削減量(t-CO2)

発電設備名 発電量・CO2削減量 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 発電量 7,587 9,949 7,122 6,237 7,152 5,947 4,743 3,964 2,987 2,761 3,554 7,175 69,178
CO2削減量 4.0 5.3 3.8 3.3 3.8 3.1 2.5 2.1 1.6 1.5 1.9 3.8 36.5
風力 発電量 58,677 14,769 26,802 7,169 14,819 19,045 27,658 53,231 93,778 72,058 58,386 56,362 502,754
CO2削減量 31.0 7.8 14.2 3.8 7.8 10.1 14.6 28.1 49.5 38.0 30.8 29.8 265.5
小水力 発電量 38,111 9,855 13,917 21,814 2,096 0 0 0 27,802 26,293 22,460 30,856 193,204
CO2削減量 20.1 5.2 7.3 11.5 1.1 0.0 0.0 0.0 14.7 13.9 11.9 16.3 102.0

バイオガス

発電量 130,238 129,656 123,191 128,065 122,675 105,895 120,607 118,123 127.753 134,497 125,545 134,267 1,500,512
CO2削減量 68.8 68.5 65.0 67.6 64.8 55.9 63.7 62.4 67.5 71.0 66.3 70.9 792.3
バイオマス 発電量 2,631,510 3,135,850 2,571,630 3,313,950 3,311,110 3,202,180 1,512,051 2,329,580 2,988,350 1,914,830 2,577,990 2,421,730 31,910,600
CO2削減量 1,389.4 1,655.7 1,357.8 1,749.8 1,748.3 1,690.8 798.4 1,230.0 1,577.8 1,011.0 1,361.2 1,278.7 16,848.8
発電量 2,865,080 3,298,691 2,741,614 3,476,397 3,456,769 3,332,175 1,664,437 2,504,709 3,240,331 2,150,439 2,787,935 2,650,390 34,176,248
CO2削減量 1,512.8 1,741.7 1,447.5 1,835.6 1,825.2 1,759.5 878.9 1,322.5 1,710.9 1,135.4 1,472.1 1,399.5 18,045.4

CO2削減量は、東北電力発表のCO2排出係数(0.522kg-CO2/kWh)により算出

再生可能エネルギー発電量グラフ(令和元年度)

施設別の発電量(kWh)

発電設備名 施設名(発電出力) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
太陽光 市民プラザ(10kW) 1,095 1,627 955 1,033 1,142 945 622 622 429 411 570 979 10,430
雁木通りプラザ(19.5kW) 1,150 1,895 1,271 1,075 661 758 609 430 236 304 349 991 9,729
南三世代交流プラザ(5kW) 470 716 415 438 481 424 248 250 194 194 196 390 4,416
港町市営住宅(10kW) 479 496 265 156 364 318 337 401 283 247 308 433 4,087
市営子安住宅 1・2号棟(10kW) 761 905 553 461 776 578 664 739 449 430 584 666 7,566
富岡小学校(20kW) 1,571 1,211 1,244 1,278 1,352 1,119 874 825 704 445 655 1,394 12,672
春日小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
大町小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
豊原小学校(20kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
安塚中学校(30kW) ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号 ハイフン、負符号
やちほ保育園(4kW) 473 652 481 487 490 403 278 213 151 160 222 999 5,009
雪だるま物産館(10kW) 955 1,554 1,288 916 1,206 860 748 484 334 359 384 805 9,893
はまっこ保育園(5.9kW) 633 893 650 393 680 542 363 ハイフン、負符号 207 211 286 518 5,376
風力 2号機(750kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3号機(750kW) 58,677 14,769 26,802 7,169 14,819 19,045 27,658 53,231 93,778 72,058 58,386 56,362 502,754
うみてらす名立(600kW) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小水力 正善寺浄水場(80kW) 38,111 9,855 13,917 21,814 2,096 0 0 0 27,802 26,293 22,460 30,856 193,204
バイオガス 下水道センター(200kW) 130,238 129,656 123,191 128,065 122,675 105,895 120,607 118,123 127,753 134,497 125,545 134,267 1,500,512
バイオマス クリーンセンター(6,290kW) 2,631,510 3,135,850 2,571,630 3,313,950 3,311,110 3,202,180 1,512,051 2,329,580 2,988,350 1,914,830 2,577,990 2,421,730 31,910,600

傍線部は、機器故障等により発電量計測不能

このページに関するお問い合わせ先

上越市

〒943-8601 新潟県上越市木田1-1-3電話:025-526-5111Fax:025-526-6111

ページの先頭へ