短時間のうちに狭い地域に集中して降る大雨のことで、梅雨の終わりごろによく起こります。また、その予測が困難で、中小河川の氾濫やがけ崩れなどによる大きな被害がもたらします。がけなどの急傾斜地や地盤の弱い造成地、河川に近い扇状地などの低地では気象情報に十分注意し、万全の対策をとるようにしましょう。
1時間の雨量 | 予報用語 | 雨の降り方 |
---|---|---|
5~10ミリ | - | 雨音がよく聞こえ、すぐ水たまりができる。 |
10~20ミリ | やや強い雨 | 雨の音で話し声が良く聞き取れず、地面からの跳ね返りで 足元が濡れる。 |
20~30ミリ | 強い雨 | 傘をさしていても濡れる。側溝や下水、小さな川があふれ、 小規模ながけ崩れが始まる。 |
30~50ミリ | 激しい雨 | 道路が川のようになる。山崩れ、がけ崩れが発生しやすくなり、 危険地帯では避難の準備が必要。 |
50~80ミリ | 非常に激しい雨 | 水しぶきで視界が悪くなる。地下に雨水が流れ込む。 土石流が発生しやすい。 |
80ミリ以上 | 猛烈な雨 | 大規模災害が発生するおそれが高い。 厳重な警戒が必要。 |
台風は襲来時期や規模がある程度事前に予測することができますが、集中豪雨は予報が困難で、急に注意報や警報が出ることがあるので、雨の降り方に注意しましょう。集中豪雨をもたらすのは、巨大な黒い雨雲の群れで、多くの場合、雨が激しくなるときに雷が鳴り続けると、集中豪雨になるおそれがあります。
昭和40年 9月18日 |
昭和44年 8月9日 |
昭和56年 8月23日 |
昭和57年 9月13日 |
昭和58年 7月25日 |
昭和60年 7月8日 |
平成7年 7月11日 |
平成10年 8月16日 |
||
台風24号 | 停滞前線 | 台風15号 | 台風18号 | 梅雨前線 | 梅雨前線 | 梅雨前線 | 梅雨前線 | ||
建 物 被 害 |
全壊流出 | 5戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 |
半壊 | 2戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | 0戸 | |
床上浸水 | 5,048戸 | 69戸 | 200戸 | 1,272戸 | 0戸 | 144戸 | 418戸 | 9戸 | |
床下浸水 | 4,208戸 | 352戸 | 641戸 | 2,033戸 | 20戸 | 380戸 | 1,892戸 | 46戸 | |
非住家 | 98戸 | 225戸 | 226戸 | 1,276戸 | 7戸 | 0戸 | 1,051戸 | 52戸 | |
計 | 9,361戸 | 646戸 | 1,067戸 | 4,581戸 | 27戸 | 524戸 | 3,361戸 | 107戸 | |
農地浸水面積 (ヘクタール) |
2,163ha | 300ha | 606ha | 733ha | 42ha | 612ha | 630ha | 175.7ha |
わが家でこんな安全対策を
こんながけは危ない