体力や運動能力を測定する体力測定会を実施します。自身の体力を知ることは、健康診断同様、日々の健康的な生活のバロメーターになります。ぜひご参加ください。
(文部科学省では、国民の体力・運動能力の現状を把握するため、昭和39年度から国民の体力・運動能力調査を実施しており、これに準じて実施するものです。)
日程 | 時間 | 会場 | 対象 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8月2日(土曜日) | 午後1時30分から4時 | 中郷総合体育館 | 20歳から79歳 | |
9月25日(木曜日) | 午後6時から7時 | 安塚B&G海洋センター | 20歳から79歳 | |
9月26日(金曜日) | 午後1時30分から3時30分 | 大潟体育センター | 65歳から79歳 | |
9月27日(土曜日) | 午後1時30分から4時 | 頸城B&G海洋センター | 20歳から79歳 | |
9月28日(日曜日) | 午前9時から11時 | 吉川小学校体育館 | 20歳から79歳 | |
9月28日(日曜日) | 午前9時から正午 | 三和中学校体育館 | 20歳から79歳 | |
10月7日(火曜日) | 午前10時から正午 | 柿崎体育館 | 65歳から79歳 | |
10月8日(水曜日) | 午前9時から正午 | 名立地区公民館体育館 | 20歳から79歳 | |
10月9日(木曜日) | 午後5時30分から6時30分 | 清里スポーツセンター | 20歳から79歳 | |
10月13日(月曜日・祝日) | 午前11時30分から午後0時30分 | 浦川原体育館 | 20歳から64歳 | 「うらスポフェスタ」内で実施 |
10月17日(金曜日) | 午前9時から正午 | 板倉農村環境改善センター | 20歳から79歳 | |
10月21日(火曜日) | 午前10時から正午 | 牧体育館 | 65歳から79歳 | |
10月24日(金曜日) | 午前9時30分から正午 | 大島多目的ホール | 20歳から79歳 | |
10月26日(日曜日) | 午前10時から午後3時 | 教育プラザ体育館 | 20歳から79歳 |
無料
上履き・飲み物・タオル
ジャージ等の運動ができる服装
20歳から64歳:握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、20mシャトルラン、立ち幅とび
65歳から79歳:握力、上体起こし、長座体前屈、開眼片足立ち、10m障害物歩行、6分間歩行
80歳以上の方は、各問い合わせ先にご相談ください。