国の補正予算等に呼応した令和6年度補正予算と一体的に、令和7年度当初予算を編成し、経済対策に基づく施策を早期に実施
基礎的な行政サービスの確保と充実の両立を図るとともに、優先課題である「地域の医療体制の確保」と「災害に強いまちづくり」に対応
第7次総合計画に掲げる将来都市像「暮らしやすく、希望あふれるまち上越」の実現に向け、5つのまちの基本目標に基づき、各種の政策・施策を推進
第7次行政改革推進計画の取組と第3次財政計画に基づく計画的な行財政運営を推進
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|
一般会計の当初予算額 (ア) | 1,023億1,903万円 | 1,025億6,775万円 | +2億4,871万円 (+0.2パーセント) |
うち制度融資預託金 (イ) | 6億5,498万円 | 5億2,907万円 | -1億2,591万円(-19.2パーセント) |
うち市債借換に伴う償還元金 (ウ) | 26億67万円 | 8億2,948万円 | -17億7,118万円 (-68.1パーセント) |
一般会計の実質予算額 (ア-イ-ウ) | 990億6,337万円 | 1,012億919万円 | +21億4,582万円 (+2.2パーセント) |
特別会計等の当初予算額(8会計) | 903億3,850万円 | 922億4,819万円 | +19億968万円 (+2.1パーセント) |
令和7年度当初予算案の概要 [PDFファイル/6.16MB]