支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/4.21MB] | 1,201,156円 | 視察旅費、土産代ほか |
|
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/4.67MB] | 141,350円 | コピー機リース料、コピー機利用料ほか |
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 |
0円 | ||
支出合計 |
1,342,506円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/458KB] | 242,895円 | 視察旅費ほか |
|
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/191KB] | 545,135円 | 活動報告作成費・折込代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/760KB] | 40,670円 | パソコン等リース料、プリンターインクほか |
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 828,700円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/770KB] | 401,710円 |
視察旅費、振込手数料 |
|
(2)研究費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 [PDFファイル/156KB] | 330,000円 |
議会報掲載料 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/858KB] | 122,298円 | PC一式リース料ほか |
|
(8)資料購入費 | 0円 |
|
|
0円 | |||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 854,008円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/1.07MB] | 335,420円 | 視察旅費、セミナー受講料ほか |
|
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/165KB] | 165,000円 | 会報制作費 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 |
500,420円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/344KB] | 585,840円 | 市議団ニュース作成費 |
|
(4)広聴費 [PDFファイル/478KB] | 5,460円 | 議会報告会会場費 |
|
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 |
|
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 591,300円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/167KB] | 167,108円 | 会報新聞掲載料、マイク用電池 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/133KB] | 2,960円 | トナーインクほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/101KB] | 14,256円 | 図書 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 184,324円 |