(注)議席番号は、平成31年4月1日時点の番号です。
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/89KB] | 80,500円 | 日報政経懇話会会費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/82KB] | 176,000円 | 議会報告印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/193KB] | 141,561円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 398,061円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/1014KB] | 46,838円 | 管内議員活動自動車燃料ガソリン代 |
|
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/261KB] | 100,080円 | 市政報告及び議員活動報告製作費 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 [PDFファイル/45KB] | 720円 | 資料作成コピー代 |
|
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/145KB] | 7,174円 | インクカートリッジ代ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.41MB] | 153,409円 | 携帯電話使用料、インターネット接続料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 308,221円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/145KB] | 233,280円 | 議会報告印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/87KB] | 14,875円 | インク代 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/409KB] | 113,557円 | 携帯電話料、新聞購読料 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 361,712円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/491KB] | 62,420円 | 研修会交通費及び参加費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/63KB] | 44,000円 | 市政報告印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/158KB] | 79,161円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 185,581円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/132KB] | 287,360円 | 市政報告作成費ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/74KB] | 56,100円 | 住宅地図購入費 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 343,460円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/39KB] | 6,035円 | 事務用消耗品 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/149KB] | 40,140円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 46,175円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/2.23MB] | 278,856円 | 研修会交通費及び参加費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/89KB] | 325,017円 | 議会報告印刷代及び折込料 |
|
(4)広聴費 [PDFファイル/66KB] | 2,000円 | 市政報告会会場費 |
|
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/191KB] | 63,282円 | コピー機保守料金ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/657KB] | 151,264円 | 新聞購読料、図書代ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/1.21MB] | 59,514円 | 事務所維持管理費(電気、ガス上下水道、電話代) |
|
支出合計 | 879,933円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/79KB] | 80,500円 | 日報政経懇話会会費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/720KB] | 162,120円 | 議会報告印刷代及び折込料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/90KB] | 4,804円 | インク代ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/181KB] | 53,448円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 300,872円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/371KB] | 199,043円 | 電話料、新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 199,043円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/150KB] | 8,400円 | 地域課題等調査研究団体等会費 |
|
(2)研修費 [PDFファイル/41KB] | 13,000円 | にいがた自治体研究所会費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/675KB] | 292,990円 | 活動報告印刷代及び折込料 |
|
(4)広聴費 [PDFファイル/102KB] | 24,000円 | アンケート作成費 |
|
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/283KB] | 5,292円 | タブレット用キーボード購入代 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/652KB] | 48,291円 | 新聞購読料、図書代ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 391,973円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/2.02MB] | 306,848円 | 研修会交通費及び参加費ほか |
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/47KB] | 11,034円 | インクカートリッジ代 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/177KB] | 53,008円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 370,890円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/467KB] | 101,742円 | 日報政経懇話会会費、研修会交通費及び参加費ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/63KB] | 38,500円 | 議会だより印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/248KB] | 8,160円 |
一般質問用資料作成費 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/199KB] | 35,278円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 183,680円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/320KB] | 271,158円 | 市政報告印刷代ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/68KB] | 3,366円 | 写真プリント代ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/337KB] | 46,703円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 321,227円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(領収書) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/1.71MB] | 327,574円 | 活動レポート折込料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/74KB] | 5,180円 | 図書代 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 332,754円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(領収書) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/202KB] | 52,920円 | 視察旅費ほか |
|
(2)研修費 [PDFファイル/52KB] | 9,280円 | 議員勉強会負担金 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/1.35MB] | 504,661円 | 議会報告印刷代及び折込料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/99KB] | 12,441円 | タブレット端末通信費負担金 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 579,302円 |