(注)議席番号は、令和3年4月1日時点の番号です。
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/153KB] | 10,400円 | 議員勉強会負担金 |
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.22MB] | 158,760円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 169,160円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/257KB] | 6,870円 | 視察旅費ほか |
|
(2)研修費 [PDFファイル/269KB] | 12,552円 | 議員勉強会負担金、日本自治創造学会会費ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/1.01MB] | 309,998円 | 市政報告作成費及び折込料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/516KB] | 94,283円 | 新聞購読料、電話代ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 423,703円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 |
0円 |
||
(2)研修費 [PDFファイル/275KB] | 11,400円 | 議員勉強会負担金、研修会参加費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/356KB] | 211,668円 | 議会報告印刷代及びポスティング料 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/270KB] | 28,920円 | インクカートリッジ代、デジタルカメラ購入費 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/2.02MB] | 194,774円 | 図書代、新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/1.08MB] | 26,781円 | コピー機保守料金ほか |
|
支出合計 | 473,543円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/153KB] | 10,400円 | 議員勉強会負担金 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/784KB] | 344,981円 | 市政ノート印刷代、配布手数料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.92MB] | 76,406円 | 新聞購読料、図書代ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/536KB] | 28,041円 | スキャナー購入費、コピー機保守料金 |
|
支出合計 | 459,828円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/1MB] | 118,700円 | 研修会交通費及び参加費ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/437KB] | 330,000円 | 市政報告新聞広告掲載料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/208KB] | 11,506円 | タブレット端末通信費負担金 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 460,206円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/617KB] | 25,273円 | 管内議員活動自家用車燃料ガソリン代 |
|
(2)研修費 [PDFファイル/155KB] | 10,400円 | 議員勉強会負担金 |
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/794KB] | 29,750円 | パソコン及びUSBメモリ購入費 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.17MB] | 99,382円 | インターネット回線使用料、新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 164,805円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/168KB] | 84,000円 | 日報政経懇話会会費 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/570KB] | 287,750円 | 議会報告郵送代及び印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/412KB] | 135,806円 | 新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 507,556円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 [PDFファイル/3.35MB] | 48,386円 | 管内議員活動自動車燃料ガソリンほか |
|
(2)研修費 [PDFファイル/790KB] | 36,800円 | UPZ議員研究会調査研究費ほか |
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/780KB] | 41,474円 | インクカートリッジ代、FAX購入費ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/2.6MB] | 202,256円 | 携帯電話使用料、図書代ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 328,916円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/167KB] | 61,160円 | 新聞購読料 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 61,160円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/148KB] | 10,400円 | 議員勉強会負担金 |
|
(3)広報費 [PDFファイル/1.18MB] | 307,054円 | 議会報告印刷代 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/244KB] | 12,737円 | インク代、コピー用紙代 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/993KB] | 120,856円 | 携帯電話料、新聞購読料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 451,047円 |
(注)一部修正しました。参考として修正前の金額を記載しています。また、資料は修正後のものです。
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/1.58MB] | 150,950円 | セミナー受講料ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/533KB] | 203,825円 | 市政活動報告印刷代及び郵送代ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/2.48MB] |
127,907円 (修正前:181,907円) |
一般質問用パネル作成費ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.4MB] | 76,819円 | 新聞購読料、インターネット接続料ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/1.03MB] | 26,195円 | 事務所維持管理費(ガス上下水道、電話代) |
|
支出合計 |
585,696円 (修正前:639,696円) |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/192KB] | 13,400円 | 議員勉強会負担金ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/2.58MB] | 382,777円 | 議会報告印刷代及び折込料ほか |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/320KB] | 46,426円 | タブレット端末通信費負担金、新聞購読料 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 442,603円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/837KB] | 36,200円 | 会費、議員勉強会負担金ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/1.88MB] | 407,603円 | 活動報告印刷代及び折込料 |
|
9,568円 | 会場使用料及びマスク代 |
|
|
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/1.01MB] | 41,176円 | 一般質問用パネル作成費、インクカートリッジ代ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/2.08MB] | 38,956円 | 新聞購読料、タブレット端末通信費負担金ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 533,503円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/1.63MB] | 163,840円 | 研修会交通費及び参加費ほか |
|
(3)広報費 [PDFファイル/207KB] | 99,000円 | 市政報告作成費 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/251KB] | 24,590円 | インクカートリッジ代、デジタルカメラ購入費ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/481KB] | 125,176円 | 新聞購読料、住宅地図購入代 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 412,606円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 [PDFファイル/4.18MB] | 414,530円 | 活動レポート折込料 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/265KB] | 12,540円 | タブレット端末通信費負担金、図書代 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 427,070円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(領収書) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/202KB] | 20,400円 | 議員勉強会負担金、会費 |
|
(3)広報費 | 0円 |
|
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/189KB] | 58,011円 | インク代、プリンター購入費ほか |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/304KB] | 52,306円 | タブレット端末通信費負担金、新聞購読料 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 130,717円 |