通学区域欄に表示する地域の名称は、町内会の名称です。
(注意)上越市には住居表示と町内会名が異なる地域があります。
例1:(住居表示)「上越市大貫4丁目番
号」平山町内会
例2:(住居表示)「上越市春日山町3丁目の一部 」木田町内会 など
学番 | 学校名 | 通学区域 |
---|---|---|
1 | 大手町小学校 | 本町二丁目、本町三丁目、仲町二丁目、仲町三丁目、大町二丁目、大手町、南城町一丁目、南城町二丁目、南城町三丁目、南城町四丁目、東城町二丁目、東城町三丁目及び本城町 |
2 | 東本町小学校 | 本町七丁目、北本町一丁目、北本町二丁目、北本町三丁目、北本町四丁目、東本町一丁目、東本町二丁目、東本町三丁目、東本町四丁目、東本町五丁目、西城町四丁目、幸町、栄町、新町、高土町一丁目及び高土町二丁目 |
3 | 南本町小学校 | 南本町一丁目、南本町二丁目、南本町三丁目、本町一丁目、仲町一丁目、大町一丁目、東城町一丁目、南新町及び南高田町 |
4 | 黒田小学校 | 上門前、小滝、下馬場、朝日、黒田、灰塚、地頭方、青木、上中田、向橋、中田原、塩荷谷及び上湯谷 |
5 | 飯小学校 | 昭和町一丁目、昭和町二丁目、飯、御殿山町、滝寺、上昭和町、下正善寺、中正善寺、宇津尾、上正善寺、上綱子及び中ノ俣 |
6 | 富岡小学校 | 大日、中田新田、上島、中々村新田、平岡、南田屋新田、北田屋新田、大道福田、富岡及び藤野新田 |
7 | 稲田小学校 | とよば、子安、子安新田、鴨島一丁目、鴨島二丁目、鴨島三丁目、稲田一丁目、稲田二丁目、稲田三丁目、稲田四丁目、下稲田及び寺 |
8 | 和田小学校 | 東木島、西木島、島田上新田、島田、島田下新田、上箱井、中箱井、岡原、下箱井、五ケ所新田、丸山新田、下新田、西田中、寺町及び石沢 |
9 | 大和小学校 | 大和一丁目、大和二丁目、大和三丁目、大和四丁目、大和五・六丁目及び稲荷 |
10 | 春日小学校 | 岩木一丁目、岩木二丁目、春日山町一丁目、春日山町二丁目、春日山町三丁目、大豆、春日野、春日、中門前及び谷愛宕 |
11 | 高志小学校 | 大学南、土橋、新土橋、藤巻、木田新田、藤新田、木田、新光町、大学前、教育大山屋敷宿舎及び教育大世帯寮 |
13 | 三郷小学校 | 下四ツ屋、西松野木、長者町、天野原新田、本長者原、今池、桜町、藪野、辰尾新田、東稲塚新田及び下稲塚 |
14 | 戸野目小学校 | 四ケ所、西市野口、戸野目古新田、門田新田、戸野目、平成町、市野江、桐原、本道、荒屋、虫川、下野田、長面、上野田、四辻町、下池部、上池部、上真砂、杉野袋、南新保、北新保、高森、諏訪、東原、鶴町、北田中、米岡及び米町 |
15 | 上雲寺小学校 | 吉岡東市野口、劍、茨沢、藤塚、新保古新田、本新保、上雲寺、下新町、上新町、池、下富川、上富川、熊塚、野尻及び稲 |
16 | 大町小学校 | 本町四丁目、本町五丁目、本町六丁目、仲町四丁目、仲町五丁目、仲町六丁目、寺町三丁目、大町三丁目、大町四丁目、大町五丁目、西城町一丁目、西城町二丁目、西城町三丁目、北城町一丁目、北城町二丁目、北城町三丁目及び北城町四丁目 |
17 | 高士小学校 | 稲谷、上曽根、下曽根、高和町、元屋敷、高津、飯田、妙油、森田、十二ノ木、北方、南方、大口及び東京田 |
18 | 八千浦小学校 | 黒井、上荒浜、南荒浜、下荒浜、遊光寺浜、南原、夷浜、西ケ窪浜及び夷浜住宅団地 |
19 | 直江津小学校 | 中央一丁目四ツ屋、中央一丁目旭区、中央二丁目横町、中央二丁目本町、中央三丁目荒川町、中央三丁目天王町、中央四丁目沖見町、中央四丁目福永町、中央五丁目浜町、中央五丁目塩浜町、西本町四丁目御幸町及び住吉町、港町一・二丁目及び市之町 |
21 | 直江津南小学校 | 西本町三丁目、西本町一・二丁目、中央一丁目あけぼの、栄町一・二丁目、東雲町一・二丁目、石橋、石橋一・二丁目及び新光町三丁目 |
22 | 北諏訪小学校 | 飯塚、中真砂、川端、東中島、若鷹、上千原、福橋下真砂及び横曽根 |
23 | 保倉小学校 | 下百々、駒林、小泉、長岡、長岡新田、上名柄、五野井、石川、上青野、中青野、下青野、岡沢、上吉野、下吉野、上五貫野、下五貫野及び下名柄 |
24 | 有田小学校 | 東小猿屋、中小猿屋、西小猿屋、三田、三田新田、三ツ橋新田、三ツ橋、田園、安江、安江公営住宅、上源入、下源入、下門前及び塩屋新田 |
25 | 春日新田小学校 | 福田、佐内町、三ツ屋町、安江一丁目、安江二丁目、松村新田、港南町、春日新田、春日新田木町、春日新田五丁目、川原町及び日之出町 |
26 | 国府小学校 | 国府一丁目、国府二丁目、国府三丁目、国府四丁目、五智一丁目、五智二丁目、五智三丁目、五智四丁目、五智五丁目、五智六丁目、虫生岩戸、小丸山団地、加賀町、五智新町及びアシスト上越マンション |
27 | 谷浜小学校 | 西横山、小池、西山寺、下綱子、高住、中桑取、西戸野花立、丹原、鍋ケ浦、吉浦、茶屋ケ原、有間川、長浜、横畑、皆口、西谷内、北谷、土口、増沢、東吉尾、西吉尾及び大渕 |
29 | 高田西小学校 | 寺町一丁目、寺町二丁目、中通町、金谷、神山、大貫及び平山 |
30 | 安塚小学校 | 安塚区の全域 |
31 | 浦川原小学校 | 浦川原区の全域 |
34 | 大島小学校 | 大島区の全域 |
35 | 牧小学校 | 牧区の全域 |
36 | 柿崎小学校 | 法音寺、金谷、東谷内、雁海、下中山、小萱、第一区、第二区、第三区、第四区、第五区、第六区、第七区、第八区、あけぼの、出羽、山谷、竹鼻、江島新田、直海浜、馬正面及び桃園 |
37 | 上下浜小学校 | 上下浜、三ツ屋浜及び坂田新田 |
38 | 下黒川小学校 | 上小野、下小野、柳ケ崎、高寺、荻谷、川田、阿弥陀瀬、川井、行法、角取、落合、百木、桜町新田、上金原、下金原、下条、上直海、松留、上中山、猿毛、城腰、高畑、岩手、下灰庭新田、芋島、岩野、米山寺、水野、下牧、東横山、南黒岩及び北黒岩 |
40 | 大潟町小学校 | 大潟区の全域 |
41 | 明治小学校 | 石神、花ケ崎、森本、仁野分、天ケ崎、日根津、上増田、上池田、両毛、中島、畑ケ崎、大蒲生田、玄僧、矢住及び両増田 |
42 | 南川小学校 | 西福島一区、西福島二区、下吉、上吉、松本、下三分一、上三分一、北四ツ屋、浮島、市村及び美しが丘 |
43 | 大瀁小学校 | 望ケ丘、下神原、一心、百間町、五十嵐、島田、榎井、松橋、下中島、城野腰、下米岡、手宮、舟津、森下、宮本、北方、青野、二ケ字、柿野、川袋、下中村、鵜ノ木、中城、片津、姥谷内、坂田、池港、柳町及び大柳 |
44 | 吉川小学校 | 吉川区の全域 |
45 | 中郷小学校 | 中郷区の全域 |
46 | 板倉小学校 | 針、関根、横町、下田屋・上中島新田、下米沢、南中島、小石原、熊川、吉増、宮島、中四ツ屋、曽根田、国川、福王寺、田屋、上沢田、下沢田、別所、栗沢、大野新田、下筒方、上関田、下関田、達野、山越、米増、山部、中之宮、釜塚、不動新田、菰立、機織、下久々野、西久々野、上久々野、柄山、東山寺及び猿供養寺 |
49 | 豊原小学校 | 高野、坂井、上長嶺、下長嶺、長塚、戸狩、上福田新田、稲増、田井、青葉、緑ヶ丘及び桜ヶ丘 |
50 | 清里小学校 | 清里区の全域 |
51 | 三和小学校 | 三和区の全域 |
54 | 宝田小学校 | 名立区の全域 |
上越市立小学校の通学区域 [PDFファイル/208KB]、上越市立小学校の [Excelファイル/32KB]
通学区域欄に表示する地域の名称は、町内会の名称です。
(注意)上越市には住居表示と町内会名が異なる地域があります。
例1:(住居表示)「上越市大貫4丁目番
号」平山町内会
例2:(住居表示)「上越市春日山町3丁目の一部 」木田町内会 など
学番 | 学校名 | 通学区域 |
---|---|---|
1 | 城北中学校 | 東本町小学校及び飯小学校の通学区域、大町五丁目、仲町五丁目、仲町六丁目、寺町三丁目、北城町一丁目、北城町二丁目、北城町三丁目、北城町四丁目並びに本町六丁目 |
2 | 城東中学校 | 大手町小学校の通学区域、本町四丁目、本町五丁目、仲町四丁目、大町三丁目、大町四丁目、西城町一丁目、西城町二丁目、西城町三丁目、寺町二丁目、大貫、平山、富岡小学校及び稲田小学校の通学区域全部、四ケ所、門田新田、西市野口並びに戸野目古新田 |
3 | 城西中学校 | 南本町小学校、黒田小学校、和田小学校、大和小学校及び三郷小学校の通学区域、寺町一丁目、中通町、金谷並びに神山 |
4 | 雄志中学校 | 上雲寺小学校及び高士小学校の通学区域、戸野目、平成町、市野江、桐原、本道、荒屋、虫川、下野田、長面、上野田、四辻町、下池部、上池部、上真砂、杉野袋、南新保、北新保、高森、諏訪、東原、鶴町、北田中、米岡並びに米町 |
5 | 八千浦中学校 | 八千浦小学校の通学区域 |
6 | 直江津中学校 | 直江津小学校、国府小学校及び直江津南小学校の通学区域(石橋及び新光町三丁目を除く。) |
7 | 直江津東中学校 | 保倉小学校、北諏訪小学校、有田小学校及び春日新田小学校の通学区域 |
8 | 春日中学校 | 石橋、新光町三丁目並びに春日小学校及び高志小学校の通学区域 |
9 | 潮陵中学校 | 谷浜小学校の通学区域 |
11 | 東頸中学校 | 安塚小学校、浦川原小学校及び大島小学校の通学区域 |
13 | 牧中学校 | 牧小学校の通学区域 |
14 | 柿崎中学校 | 柿崎小学校、上下浜小学校、下黒川小学校の通学区域 |
15 | 大潟町中学校 | 大潟町小学校の通学区域 |
16 | 頸城中学校 | 明治小学校、南川小学校及び大瀁小学校の通学区域 |
17 | 吉川中学校 | 吉川小学校の通学区域 |
18 | 中郷中学校 | 中郷小学校の通学区域 |
19 | 板倉中学校 | 板倉小学校及び豊原小学校の通学区域 |
20 | 清里中学校 | 清里小学校の通学区域 |
21 | 三和中学校 | 三和小学校の通学区域 |
22 | 名立中学校 | 宝田小学校の通学区域 |
上越市立中学校の通学区域 [PDFファイル/129KB]、上越市立中学校の通学区域 [Excelファイル/27KB]
次のような場合に、通学区域の学校とは異なる学校への通学(校区外通学)が認められることがあります。詳しくは学校教育課へお問い合わせください。
校区外通学許可申請書 [PDFファイル/131KB]、校区外通学許可申請書 [Wordファイル/22KB]
(記入例)校区外通学許可申請書 [PDFファイル/157KB]
添付書類は、申請理由によって異なります。事前に学校教育課へお問い合わせください。
上越市外に住所がある児童生徒が上越市立学校へ通学(区域外就学)するためには、手続きを行う必要があります。詳しくは学校教育課へお問い合わせください。
公開しているデータは、個別に定めのある場合を除いてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>「CC-BY(表示)」の下に提供されています。データを利用する際は、下記表示例のように本市のデータを利用している旨を表示してください。
なお、ライセンスのURLは文字で記載するほか、下記表示例1のように「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本」の文字部分などにリンクを貼るか、表示例2のようにライセンスロゴの画像部分にリンクを貼る方法で提供することも可能です。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
または
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>
この(作品・アプリなど)は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
この人口集計表は以下の著作物を改変して利用しています。
人口・世帯数、上越市
「クリエイティブ・コモンズ」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的な非営利団体の名称、およびその活動の総称です。
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」とは、世界的に普及している新しい著作権のルールです。
著作権者が二次利用の許可に際し、提示する条件(クレジットの表示、非営利、改変禁止等)を表示することで、著作権を保持したままこの作品の自由な流通を促進することを目指しています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページよりご確認ください。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページ(外部リンク)<外部リンク>
このライセンスは、このページ内の対象データにのみ適用されます。それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。