支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/1.64MB] | 31,384円 | コピー機利用料、コピー機リース料他 |
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 |
0円 | ||
支出合計 |
31,384円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 |
|
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 |
|
|
(2)研究費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/523KB] | 9,130円 | PC一式リース料他 |
|
(8)資料購入費 | 0円 |
|
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 9,130円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 |
0円 |
|
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 |
|
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/152KB] | 28,070円 | コピー用紙 |
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 28,070円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |