(注)議席番号は、令和6年4月28日時点の番号です。
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 |
0円 |
||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 |
|
|
(8)資料購入費 | 0円 |
|
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 |
|
|
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/196KB] | 11,220円 | コピー用紙 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/1.06MB] | 12,422円 | 書籍、タブレット端末通信費負担金他 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/411KB] | 19,763円 | コピー機保守料金 |
|
支出合計 | 43,405円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 | 0円 |
|
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 |
|
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 |
|
|
(8)資料購入費 | 0円 |
|
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/173KB] | 4,400円 | タブレット端末通信費ほか |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 4,400円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 |
0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(領収書) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
((8)資料購入費 |
0円 |
||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 0円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/558KB] |
33,000円 |
コピー代 |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/219KB] | 1,650円 | タブレット端末通信費 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 [PDFファイル/481KB] | 2,340円 | 事務所維持管理費(インターネット及びファックス) |
|
支出合計 |
36,990円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/119KB] | 31,476円 | 新聞購読料 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 31,476円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 | ||
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 |
0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/112KB] | 1,650円 | タブレット端末通信費負担金 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 1,650円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 [PDFファイル/260KB] | 7,000円 | 新潟日報政経懇話会会費 |
|
(3)広報費 | 0円 | ||
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 [PDFファイル/91KB] | 2,960円 | インクカートリッジ |
|
(8)資料購入費 [PDFファイル/115KB] | 1,650円 | タブレット端末通信費 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 11,610円 |
支出内訳 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 [PDFファイル/194KB] | 38,670円 | 活動レポート折込料 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 |
|
|
(8)資料購入費 | 0円 | ||
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 38,670円 |
支出項目 | 支出額 | 支出内容 | 支払先(内容、金額、日付) |
---|---|---|---|
(1)調査研究費 | 0円 | ||
(2)研修費 | 0円 |
|
|
(3)広報費 [PDFファイル/967KB] | 47,282円 | 郵送料 |
|
(4)広聴費 | 0円 | ||
(5)要請・陳情活動費 | 0円 | ||
(6)会議費 | 0円 | ||
(7)資料作成費 | 0円 | ||
(8)資料購入費 [PDFファイル/225KB] | 1,650円 | タブレット端末通信費負担金 |
|
(9)人件費 | 0円 | ||
(10)事務所費 | 0円 | ||
支出合計 | 48,932円 |