上越市で公表しているハザードマップについては、下記のとおりです。
| 種別 | リンク先 | 担当課 |
|---|---|---|
| 洪水 | 上越市洪水ハザードマップ(洪水災害予測地図)(令和7年3月改訂) | 危機管理課(直通:025-52-5665) |
| 津波 | 上越市津波ハザードマップ(津波災害予測地図) | |
| 土砂災害 | 上越市土砂災害ハザードマップ(土砂災害予測地図) | |
| 内水 | 内水ハザードマップ | 雨水施設課(直通:025-520-5794) |
| ため池 | ため池ハザードマップ | 農林水産整備課(直通:025-520-5758) |
上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ)を活用することにより、地図データ上でハザードマップ等の区域を確認できます。併せてご活用ください。
上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ)(外部リンク)<外部リンク> (行政イノベーション課(直通:025-520-5608))