都市再生整備計画事業の事後評価
目的
事後評価は、都市再生整備計画事業がもたらした成果等を客観的に評価・分析し、今後のまちづくりを適切な方向に導くとともに、住民の皆さんに分かりやすく説明することを目的としています。
実施時期
交付金の交付期間終了後または交付期間最終年度に行います。ただし、計画目標の達成状況等の検証に見込みの値を用いた場合などには、翌年度以降に改めて達成状況等を検証し、評価を確定させるためのフォローアップを実施します。
内容
まちづくりの目標の達成状況等の確認
まちづくりの目標の達成状況及び実施過程の評価を行います。今後のまちづくり方策の検討
効果発現原因を整理して、今後のまちづくり方策を検討します。評価結果のチェック
事後評価の合理性・客観性を担保するために、事後評価原案を公表して意見を募集するとともに、第三者により構成される都市再生整備計画評価委員会で事後評価全般にわたる評価作業の適切さの確認を受けます。
事後評価の手続き
- 方法書の作成
- 評価の実施
- 事後評価原案の公表
- 都市再生整備計画評価委員会の開催
- 評価結果の公表・国への提出
- フォローアップの実施(翌年度以降)
事後評価結果の公表
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの「@」を全角にしています。メール送信時は「@」を半角にしてください。
計画名 | 計画期間 | 事後評価シート | フォローアップ報告書 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
平成18年度~ | 文化振興課 | |||
平成18年度~ | フォローアップ報告書 [PDFファイル/209KB] | 頸城区総合事務所 総務・地域振興グループ | ||
平成19年度~ | 事後評価シート [PDFファイル/605KB] | 交通政策課 | ||
関川東部下門前周辺地区 [PDFファイル/2.27MB] | 平成20年度~ | 事後評価シート [PDFファイル/1.25MB] | フォローアップ報告書 [PDFファイル/153KB] | 都市整備課 電話:025-526-5111 メールアドレス:toshiseibi@city.joetsu.lg.jp |
八千浦地区 [PDFファイル/693KB] | 平成20年度~ | 事後評価シート [PDFファイル/1.12MB] | フォローアップ報告書 [PDFファイル/135KB] | 河川海岸砂防課 電話:025-526-5111 メールアドレス:kasen@city.joetsu.lg.jp |
土橋南地区 [PDFファイル/1.18MB] | 平成20年度~ | 事後評価シート [PDFファイル/774KB] | すべての指標で目標を達成したため不要 | 都市整備課 電話:025-526-5111 メールアドレス:toshiseibi@city.joetsu.lg.jp |
黒井駅周辺地区(第二期) [PDFファイル/1.75MB] | 平成23年度~27年度 | 事後評価シート [PDFファイル/1.44MB] | フォローアップ報告書 [PDFファイル/179KB] | 頸城区総合事務所 総務・地域振興グループ |
関川東部下門前周辺地区(第2期) [PDFファイル/4.55MB] | 平成25年度~27年度 | 事後評価シート [PDFファイル/823KB] | すべての指標で目標を達成したため不要 | 都市整備課 電話:025-526-5111 メールアドレス:toshiseibi@city.joetsu.lg.jp |
北陸新幹線上越妙高駅周辺地区(第二期) | 平成24年度~28年度 | 事後評価シート [PDFファイル/1.48MB] | 令和3年度実施予定 | 交通政策課 |
高田地区(都市再構築戦略事業) | 平成25年度~平成29年度 | 事後評価シート [PDFファイル/1.24MB] | すべての指標で目標を達成したため不要 | 都市整備課 |
事業の詳細は各地区担当課へお問い合わせください。
(注)事後評価シート内の施設等名称は、計画書上の名称となるため、現在の施設等名称と異なる場合があります。