ホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や掃除などを利用者と一緒に行うなど、利用者が自分でできることが増えるように支援します。
| 要介護度 | 内容 | サービス費用 | サービス費用の1割 |
|---|---|---|---|
| 要支援1・2 | 週1回程度の利用 | 11,680円 | 1,168円 |
| 週2回程度の利用 | 23,350円 | 2,335円 | |
| 要支援2 | 週2回程度を超える利用 | 37,040円 | 3,704円 |
チェックリスト該当者は、サービス利用の頻度に応じて上記のいずれか
| 要介護度 | 内容 | サービス費用 | サービス費用の1割 |
|---|---|---|---|
| 要支援1・2 | 週1回程度の利用 | 9,340円 | 934円 |
| 週2回程度の利用 | 18,680円 | 1,868円 | |
| 要支援2 | 週2回程度を超える利用 | 29,630円 | 2,963円 |
チェックリスト該当者は、サービス利用の頻度に応じて上記のいずれか
平成27年度は未実施。平成28年度以降は実施予定。