行政が保有する統計・経済状況、安全安心・暮らしに関わる情報などを、利用者の皆さまが加工・分析を容易に行える二次利用形式で提供(オープン化)し、利便性を高めることで、情報関連産業をはじめとした産業を活性化することを目的としています。行政が保有するデータを加工・分析が可能な形で提供することにより、市場における編集、加工、分析等の各段階を通じて、様々な新ビジネスの創出や企業活動の効率化等が促され、経済活性化が期待できます。
分野 | データ名 | データ内容 | データ形式 |
---|---|---|---|
統計 | 市の統計要覧 | 各分野にわたる基本的な統計 令和6年版、令和5年版、令和4年版、令和3年版、令和2年版 |
PDF、XLS |
国勢調査 | 人口・世帯数、就業者数 令和2年、平成27年、平成22年 | PDF、XLS、CSV | |
新潟県人口移動調査 | 人口動態、転入・転出者数等 令和5年、令和4年、令和3年、令和2年、令和元年、平成30年、平成29年 | PDF、XLS | |
経済センサス基礎調査 | 事業所数、従業者数等 令和元年、平成26年 | PDF、XLS、CSV | |
経済センサス活動調査 | 事業所数、従業者数等 令和3年、平成28年、平成24年 | XLS、CSV | |
工業統計調査 | 産業分類別統計 2020年調査、2019年調査、平成30年調査、平成29年調査、平成26年調査 | PDF、XLS | |
農林業センサス | 農林業に関する各種統計 2020年調査、2015年調査 | XLS | |
漁業センサス | 経営体数、就業者数等 2018年調査 | XLS | |
住宅・土地統計調査 | 居住世帯の有無別住宅数等 平成30年調査 | XLS | |
人口・世帯等 | 住所別年齢別人口 | 住所別・年齢別人口 過去3年 | PDF、XLS |
地区別人口・世帯数(住民基本台帳人口) | 地区別の人口・世帯数等 令和6年~平成25年 |
PDF、XLS | |
小学校・中学校区別年齢別人口(住民基本台帳人口) | 小学校・中学校区別年齢別人口3月末時点 | PDF、XLS | |
財政 | 財政状況資料集 | 決算に基づく各種財政状況資料 令和4年度、令和3年度、令和2年度、令和元年度 | XLS |
市税概要 | 市税の賦課徴収状況をまとめた資料 過去4年程度 | PDF、XLS | |
市有財産遊休地一覧 | 市が所有する財産で、売却が可能な土地の一覧 | PDF、XLS | |
市政全般 | 市民の声アンケート調査結果 | 市民の声アンケート調査の概要・結果 令和4年、平成30年、平成26年、平成22年、平成17年 |
PDF、XLS |
「市民の声ポスト」の状況 | 市民の声件数、主な意見と回答 過去3年 | PDF、XLS、HTML | |
人権 | 「上越市人権・同和問題に関する市民アンケート調査」の分析報告について | 市民の人権・同和問題に関するアンケート調査の概要・報告書 | |
上越市男女共同参画に関する意識調査、アンケート報告書 |
男女共同参画に関するアンケート調査の概要・報告書 |
||
生活 | 消費生活相談の概要 | 市が実施する消費生活相談の年代別相談件数など | |
防災 | 指定緊急避難場所・指定避難所一覧 | 指定緊急避難場所・指定避難所の所在地、位置、災害区分等 | PDF、XLS |
災害時応援協定等締結団体一覧 | 災害時応援協定等を締結している団体名、締結日等の一覧 | PDF、XLS | |
上越市の犯罪概況と少年補導 | 新潟県と上越市の刑法犯認知件数の推移 | ||
歴史・文化 | 郷土の新聞一覧 (注)公文書センター所蔵分 |
明治35年(1902年)~昭和20年(1945年)に発行され、所蔵している郷土の新聞の一覧、記事見出し目録 | PDF、XLS |
郷土の新聞一覧 (注)高田図書館所蔵分 |
明治40年(1907年)以降に発行され、所蔵している郷土の新聞の一覧 | PDF、XLS | |
歴史公文書目録 | 市制以前の各町村の公文書の目録 | PDF、XLS | |
古文書目録 | 市所蔵の主な古文書の目録 | PDF、XLS | |
文化振興施設一覧 | 文化振興課が所管する施設の所在地・電話番号等 | PDF、XLS | |
上越市の文化財 | 国指定文化財、県指定文化財、市指定文化財、国登録文化財 | ||
健康福祉 | 上越市のふくし | 福祉、保健、医療施策の実施状況や制度概要、福祉施設・福祉関係団体一覧 令和5年版、令和4年版、令和3年版、令和2年版、令和元年版 |
|
障害者福祉計画 | 当市における障害福祉施策の指針となる計画 | ||
医療施設一覧(市所管施設) | 市が所管する医療施設の名称・所在地等 | PDF、XLS | |
AED設置施設一覧 | 市所管施設・民間事業所におけるAED設置施設の名称・所在地等 | PDF、XLS(市施設のみ) | |
地域包括支援センター一覧 | 地域包括支援センターの所在地・電話番号等 | PDF、XLS、HTML | |
介護保険サービス事業所一覧 | 介護保険事業所・居宅介護支援事業所の名称・所在地等 | PDF、XLS | |
要介護認定の状況 | 高齢化率、介護度別被保険者数等 過去3年程度 | PDF、XLS | |
子育て | 保育園・認定こども園一覧 | 施設名称・所在地・電話番号等 | PDF、XLS、HTML |
子育てバリアフリー施設一覧 | 施設名称・所在地・電話番号・サービス区分等 | PDF、XLS | |
上越市子ども・子育て支援総合計画 | 上越市子ども・子育て支援総合計画に係る各種データ | ||
産業・観光 | 産業団地一覧 | 産業団地名・特色等 | XLS、HTML |
上越市の商工業 |
上越市の商工業の基礎的な統計情報、産業振興施策の概要、実施状況 |
||
上越市の観光に関するデータ集 |
観光入込客数、宿泊客数等 |
||
食育市民アンケート結果 | 食育市民アンケート及び高校生食育アンケート結果 | PDF、XLS | |
都市 | 都市公園一覧 | 都市公園の名称・所在地等 | XLS |
公営住宅一覧 | 公営住宅の名称・所在地等 | ||
交通 | 北陸新幹線上越妙高駅の利用状況 | 各調査期間における乗降者数の推移、時期別・便別乗降者数 平成29年度、平成28年度、平成27年度 | PDF、XLS |
市営バスの標準的なバス情報フォーマット | 市営バスの標準的なバス情報フォーマット | TXT | |
教育 | 学校施設等一覧 | 学校名・所在地・電話番号等 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等、大学 |
PDF、XLS、HTML |
学校区(小学校・中学校区) | 学校名・通学区域 | PDF、XLS、HTML | |
放課後児童クラブ開設場所 | クラブ名・設置場所・電話番号等 | PDF、XLS、HTML | |
給食献立表・給食だより一覧 | 市立小・中学校の給食献立等 過去1年程度 | PDF、XLS | |
生涯学習情報 | 団体・サークル、指導者の一覧 | PDF、XLS | |
公民館一覧 | 公民館の名称・所在地・部屋等 | XLS、HTML | |
わたしたちの社会教育 | 公民館や社会教育、生涯学習に係る各事業の実施計画や実施報告 | ||
体育施設一覧 | 体育施設の名称・所在地・設備等 | XLS | |
図書館施設一覧 | 所在地・利用時間・休館日、利用統計 | XLS | |
選挙 | 選挙人名簿登録者数 | 投票区別男女別登録者数 過去3年程度 | PDF、XLS |
投票区域一覧 | 投票区域・行政区(町内会)の一覧 | PDF、XLS | |
ガス水道 | データで見るガス水道事業「オープンデータ」(外部リンク)<外部リンク> | 業務指標の算出結果、水質検査結果 | XLS |
GIS | 上越市地図情報サービス(eマップ じょうえつ) | 行政の保有する情報を地図付きで分かりやすく市民へ提供するサイト | - |
データの利用をもって、本規約の内容を承諾したものとみなします。また、内容は予告なく変更することがありますので、ご利用の際は下記ファイルにより最新内容をご確認ください。
上越市オープンデータ利用規約 [PDFファイル/157KB]
市では現在市のホームページ上に公開されているデータを中心にオープンデータとして公開していますが、順次、内容の拡充を図る予定です。また、皆さまから活用を望む行政データについてのご意見を受付けます。
専用のアンケートフォームによりご意見をお寄せください。オープンデータをよりよいものにするために、たくさんのご意見をお待ちしています。
(ページ更新方法例)
公開しているデータは、個別に定めのある場合を除いてクリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>「CC-BY(表示)」の下に提供されています。データを利用する際は、下記表示例のように本市のデータを利用している旨を表示してください。
なお、ライセンスのURLは文字で記載するほか、下記表示例1のように「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本」の文字部分などにリンクを貼るか、表示例2のようにライセンスロゴの画像部分にリンクを貼る方法で提供することも可能です。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
または
国勢調査、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(外部リンク)<外部リンク>
この(作品・アプリなど)は以下の著作物を改変して利用しています。
「データのタイトル」、上越市、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/)
この人口集計表は以下の著作物を改変して利用しています。
人口・世帯数、上越市
「クリエイティブ・コモンズ」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的な非営利団体の名称、およびその活動の総称です。
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」とは、世界的に普及している新しい著作権のルールです。
著作権者が二次利用の許可に際し、提示する条件(クレジットの表示、非営利、改変禁止等)を表示することで、著作権を保持したままこの作品の自由な流通を促進することを目指しています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページよりご確認ください。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページ(外部リンク)<外部リンク>
このライセンスは、このページ内の対象データにのみ適用されます。それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。